全世界服务业增加值占GDP比重数据如下:
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | |
| 2 | 2023 | |
| 3 | 2022 | |
| 4 | 2021 | |
| 5 | 2020 | |
| 6 | 2019 | |
| 7 | 2018 | |
| 8 | 2017 | |
| 9 | 2016 | |
| 10 | 2015 | |
| 11 | 2014 | 63.05 |
| 12 | 2013 | 62.74 |
| 13 | 2012 | 62.57 |
| 14 | 2011 | 62.35 |
| 15 | 2010 | 63.19 |
| 16 | 2009 | 64.49 |
| 17 | 2008 | 62.59 |
| 18 | 2007 | 62.97 |
| 19 | 2006 | 63.39 |
| 20 | 2005 | 64.08 |
| 21 | 2004 | 64.57 |
| 22 | 2003 | 65.23 |
| 23 | 2002 | 65.42 |
| 24 | 2001 | 64.97 |
| 25 | 2000 | 63.95 |
| 26 | 1999 | 64.06 |
| 27 | 1998 | 63.55 |
| 28 | 1997 | 62.62 |
| 29 | 1996 | 63.76 |
| 30 | 1995 | 64.81 |
| 31 | 1994 | 51.46 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 全世界GDP增长率 | 1961 - 2025 | % | |
| 全世界人均GDP(美元) | 1960 - 2025 | 美元 | |
| 全世界GDP(美元) | 1960 - 2025 | 亿美元 | |
| 全世界人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 世界GDP年增长率 | 1961 - 2025 | % | |
| 全世界GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 中东和北非地区GDP(美元) | 1960 - 2025 | 亿美元 | |
| 中等收入国家农业增加值 | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 全世界进出口贸易额占GDP比重 | 1960 - 2025 | % | |
| 阿拉伯国家联盟人均GDP(美元) | 1961 - 2025 | 美元 | |
| 撒哈拉以南非洲GDP(美元) | 1960 - 2025 | 亿美元 | |
| 撒哈拉以南非洲GDP增长率 | 1961 - 2025 | % | |
| 撒哈拉以南非洲人均GDP(美元) | 1960 - 2025 | 美元 | |
| 全世界人均GDP增长率 | 1961 - 2025 | % | |
| 中东和北非地区人均GDP(美元) | 1960 - 2025 | 美元 | |
| 最不发达国家GDP增长率 | 1962 - 2025 | % | |
| 最不发达国家人均GDP(美元) | 1960 - 2025 | 美元 | |
| 全世界工业增加值占GDP比重 | 1991 - 2025 | % | |
| 拉丁美洲和加勒比海地区人均GDP(美元) | 1960 - 2025 | 美元 | |
| 中东与北非地区人均GDP(美元) | 1965 - 2023 | 美元 |


