黎巴嫩GDP历年数据
| 年份 |
GDP总量
(亿美元) |
GDP增长率
(%) |
人均GDP
(美元) |
工业增加值
(亿美元) |
工业增加值占世界比重
(%) |
制造业增加值
(亿美元) |
制造业增加值占世界比重
(%) |
服务业增加值占GDP比重
(%) |
GNP
(亿美元) |
GDP(购买力平价)
(亿美元) |
GNP(购买力平价)
(亿美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||||||
| 2022 | |||||||||||
| 2021 | |||||||||||
| 2020 | |||||||||||
| 2019 | |||||||||||
| 2018 | |||||||||||
| 2017 | |||||||||||
| 2016 | |||||||||||
| 2015 | 499.29 | 0.46 | 7802.75 | 78.41 | 0.04 | 40.19 | 0.03 | 73.81 | 476.35 | 1103.29 | 974.11 |
| 2014 | 480.95 | 2.48 | 7665.38 | 77.96 | 0.04 | 36.23 | 0.03 | 73.73 | 472.08 | 1024.40 | 928.96 |
| 2013 | 468.80 | 3.83 | 8255.21 | 76.62 | 0.04 | 35.27 | 0.03 | 72.08 | 452.35 | 937.08 | 880.90 |
| 2012 | 440.17 | 2.56 | 8500.18 | 68.16 | 0.03 | 32.52 | 0.03 | 72.97 | 418.66 | 844.07 | 816.49 |
| 2011 | 399.27 | 0.87 | 7914.11 | 57.92 | 0.03 | 30.26 | 0.03 | 73.54 | 393.50 | 763.11 | 758.53 |
| 2010 | 384.44 | 7.98 | 7695.25 | 53.09 | 0.03 | 29.68 | 0.03 | 71.86 | 369.99 | 741.25 | 731.34 |
| 2009 | 354.00 | 10.23 | 7149.79 | 54.66 | 0.03 | 28.02 | 0.03 | 69.19 | 330.58 | 678.26 | 673.93 |
| 2008 | 291.19 | 9.07 | 5957.70 | 47.21 | 0.03 | 24.18 | 0.02 | 72.44 | 288.83 | 611.53 | 620.46 |
| 2007 | 248.27 | 9.31 | 5162.03 | 38.51 | 0.02 | 17.96 | 0.02 | 70.75 | 257.91 | 550.08 | 566.50 |
| 2006 | 220.23 | 1.55 | 4665.96 | 33.05 | 0.02 | 15.85 | 0.02 | 72.79 | 231.26 | 489.95 | 493.26 |
| 2005 | 214.97 | 2.69 | 4630.01 | 31.73 | 0.02 | 16.15 | 0.02 | 71.14 | 229.57 | 468.04 | 463.68 |
| 2004 | 211.60 | 6.68 | 4625.30 | 30.84 | 0.03 | 15.31 | 0.02 | 69.07 | 216.10 | 441.95 | 424.88 |
| 2003 | 200.83 | 3.23 | 4458.11 | 36.78 | 0.04 | 21.55 | 0.03 | 59.58 | 166.16 | 403.43 | 336.68 |
| 2002 | 191.52 | 3.42 | 4307.10 | 36.61 | 0.04 | 20.74 | 0.04 | 60.16 | 175.86 | 383.25 | 365.81 |
| 2001 | 176.50 | 3.84 | 4021.18 | 36.06 | 0.04 | 19.99 | 0.03 | 61.44 | 177.99 | 364.89 | 363.32 |
| 2000 | 172.60 | 1.34 | 3994.86 | 34.46 | 0.04 | 19.70 | 0.03 | 61.52 | 176.87 | 343.66 | 350.01 |
| 1999 | 173.91 | -0.53 | 4091.99 | 36.92 | 0.04 | 20.62 | 0.03 | 59.06 | 168.14 | 331.60 | 335.52 |
| 1998 | 172.47 | 3.67 | 4127.32 | 40.85 | 0.05 | 21.44 | 0.04 | 58.33 | 156.84 | 328.70 | 331.48 |
| 1997 | 157.52 | 1.06 | 3834.86 | 35.08 | 0.04 | 19.73 | 0.03 | 60.61 | 146.18 | 313.55 | 319.85 |
| 1996 | 136.90 | 11.29 | 3393.50 | 30.54 | 0.03 | 17.17 | 0.03 | 61.24 | 134.45 | 305.02 | 313.88 |
| 1995 | 117.19 | 6.45 | 2959.56 | 26.06 | 0.03 | 14.65 | 0.02 | 60.41 | 111.67 | 269.16 | 280.43 |
| 1994 | 95.99 | 8.11 | 2468.82 | 21.71 | 0.03 | 12.21 | 0.02 | 61.89 | 88.82 | 247.66 | 256.07 |
| 1993 | 79.42 | 10.77 | 2079.65 | 17.97 | 0.02 | 71.91 | 224.30 | 229.11 | |||
| 1992 | 58.44 | 16.44 | 1560.20 | 13.34 | 0.02 | 59.09 | 197.81 | 206.00 | |||
| 1991 | 46.90 | 49.45 | 1279.18 | 11.08 | 0.01 | 49.54 | 166.10 | 169.66 | |||
| 1990 | 28.38 | 26.53 | 789.85 | 36.63 | 107.51 | 131.07 | |||||
| 1989 | 27.18 | -42.45 | 770.95 | ||||||||
| 1988 | 33.14 | 958.46 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 黎巴嫩GDP增长率 | 1989 - 2023 | % | |
| 黎巴嫩工业增加值占GDP比重 | 1991 - 2024 | % | |
| 黎巴嫩人均GDP(美元) | 1988 - 2023 | 美元 | |
| 黎巴嫩工业增加值 | 1991 - 2023 | 亿美元 | |
| 黎巴嫩人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 美元 | |
| 黎巴嫩人均GNI | 1990 - 2023 | 美元 | |
| 黎巴嫩农业增加值 | 1994 - 2023 | 亿美元 | |
| 黎巴嫩总储蓄 | 2002 - 2023 | 亿美元 | |
| 黎巴嫩GDP年增长率 | 1972 - 2023 | % | |
| 黎巴嫩GDP(美元) | 1988 - 2023 | 亿美元 | |
| 黎巴嫩GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿美元 | |
| 黎巴嫩农业增加值占GDP比重 | 1994 - 2024 | % | |
| 黎巴嫩人均GDP增长率 | 1989 - 2023 | % | |
| 黎巴嫩服务业增加值 | 1994 - 2023 | 亿美元 | |
| 黎巴嫩工业增加值:占世界比重 | 1991 - 2023 | % | |
| 黎巴嫩人均GDP(就业人口) | 1991 - 2023 | 美元 | |
| 黎巴嫩GNI(美元) | 1989 - 2023 | 亿美元 | |
| 黎巴嫩进出口贸易额占GDP比重 | 1989 - 2024 | % | |
| 黎巴嫩服务业增加值占GDP比重 | 1994 - 2023 | % | |
| 黎巴嫩GDP:占世界比重 | 1988 - 2023 | % |


