时间 | GDP (亿元) | GDP增长率 (%) | 人均GDP (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) | GDP:房地产业 (亿元) | GDP:工业 (亿元) | GDP:金融业 (亿元) | GDP:建筑业 (亿元) | GDP:批发和零售业 (亿元) | 长株潭地区GDP (亿元) | 洞庭湖地区GDP (亿元) | 大湘西地区GDP (亿元) | 湘南地区GDP (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||
2020 | |||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||
2018 | |||||||||||||||
2017 | 33828.11 | 8.00 | 51030.49 | 2998.40 | 13459.82 | 17369.89 | 2215.01 | 10709.81 | 1701.79 | 2760.20 | 3423.25 | 14745.39 | 7987.55 | 5554.41 | 6752.36 |
2016 | 30853.45 | 8.00 | 46606.42 | 2915.58 | 12941.99 | 14995.88 | 1815.00 | 10540.12 | 1340.07 | 2411.74 | 3141.53 | 13712.15 | 7581.68 | 5340.63 | 6644.04 |
2015 | 28538.60 | 8.50 | 43155.30 | 2747.91 | 12665.72 | 13124.97 | 1473.06 | 10458.80 | 1209.83 | 2217.11 | 2884.78 | 12548.34 | 6949.71 | 4897.05 | 6031.82 |
2014 | 25881.28 | 9.51 | 39181.41 | 2671.01 | 11825.12 | 11385.15 | 1214.62 | 9859.94 | 962.67 | 1975.78 | 2619.01 | 11556.38 | 6381.90 | 4520.73 | 5570.58 |
2013 | 23545.24 | 10.06 | 35701.65 | 2589.18 | 10913.80 | 10042.26 | 1095.51 | 9179.73 | 763.07 | 1742.85 | 2356.56 | 10545.62 | 5713.82 | 4150.47 | 5030.41 |
2012 | 21207.23 | 11.40 | 32202.92 | 2567.85 | 9926.66 | 8712.72 | 920.86 | 8423.06 | 580.75 | 1503.60 | 2108.96 | 9443.62 | 5151.26 | 4534.56 | |
2011 | 18914.96 | 12.75 | 28765.81 | 2420.00 | 8883.59 | 7611.37 | 798.51 | 7535.54 | 501.19 | 1348.05 | 1868.72 | 8307.74 | 4493.62 | 4026.07 | |
2010 | 15574.32 | 14.60 | 24004.62 | 2073.19 | 7034.70 | 6466.43 | 682.83 | 5913.41 | 463.84 | 1121.29 | 1594.03 | 6716.55 | 3109.04 | ||
2009 | 12772.80 | 13.90 | 19979.35 | 1795.80 | 5494.66 | 5482.34 | 560.73 | 4565.66 | 403.02 | 929.00 | 1338.85 | 3348.76 | |||
2008 | 11307.36 | 14.10 | 17757.93 | 1761.78 | 4870.03 | 4675.56 | 453.46 | 4110.84 | 334.13 | 759.19 | 1053.87 | 2906.92 | |||
2007 | 9285.45 | 15.10 | 14626.21 | 1563.81 | 3867.42 | 3854.22 | 383.33 | 3260.63 | 259.85 | 606.79 | 822.55 | 2585.72 | |||
2006 | 7431.55 | 12.80 | 11732.79 | 1244.63 | 3030.72 | 3156.20 | 299.94 | 2547.40 | 198.84 | 483.32 | 649.30 | 1808.80 | |||
2005 | 6369.87 | 12.20 | 10199.95 | 1078.34 | 2490.17 | 2801.36 | 240.70 | 2075.40 | 156.91 | 414.77 | 590.00 | 1529.15 | |||
2004 | 5542.62 | 11.10 | 9003.75 | 1022.45 | 2135.55 | 2384.62 | 206.99 | 1768.81 | 116.49 | 366.75 | 499.51 | 1343.47 | |||
2003 | 4659.95 | 9.60 | 7588.69 | 869.68 | 1772.29 | 2017.98 | 196.39 | 1475.76 | 99.72 | 296.53 | 389.68 | 1363.57 | |||
2002 | 4151.54 | 9.00 | 6734.00 | 847.25 | 1523.50 | 1780.79 | 165.29 | 1265.72 | 92.43 | 257.78 | 349.58 | 1251.88 | |||
2001 | 3831.90 | 9.00 | 6120.00 | 825.73 | 1412.82 | 1593.35 | 138.41 | 1180.43 | 91.71 | 232.39 | 319.75 | 1080.60 | |||
2000 | 3551.49 | 9.00 | 5590.00 | 784.92 | 1293.18 | 1473.39 | 131.58 | 1094.76 | 88.88 | 198.42 | 291.85 | 981.39 | |||
1999 | 3214.54 | 8.40 | 4933.00 | 778.25 | 1192.99 | 1243.30 | 105.50 | 1010.53 | 86.57 | 182.46 | 268.19 | ||||
1998 | 3025.53 | 8.50 | 4667.00 | 828.31 | 1123.08 | 1074.14 | 89.28 | 960.70 | 85.44 | 162.38 | 252.92 | ||||
1997 | 2849.27 | 10.60 | 4420.00 | 855.75 | 1041.79 | 951.73 | 75.47 | 903.90 | 82.66 | 137.89 | 235.76 | ||||
1996 | 2540.13 | 12.10 | 3963.00 | 793.98 | 920.06 | 826.09 | 64.06 | 790.19 | 74.32 | 129.87 | 218.08 | ||||
1995 | 2132.13 | 10.30 | 3359.00 | 685.30 | 770.67 | 676.16 | 44.43 | 658.67 | 64.96 | 112.00 | 191.47 | ||||
1994 | 1650.02 | 10.60 | 2630.00 | 532.89 | 589.72 | 527.41 | 34.13 | 499.97 | 54.07 | 89.75 | 152.19 | ||||
1993 | 1244.71 | 12.40 | 1997.00 | 383.68 | 470.05 | 390.98 | 26.45 | 399.58 | 47.53 | 70.47 | 109.32 | ||||
1992 | 986.98 | 11.10 | 1595.00 | 323.91 | 337.17 | 325.90 | 20.60 | 284.66 | 49.00 | 52.51 | 91.32 | ||||
1991 | 833.30 | 7.90 | 1357.00 | 301.02 | 281.95 | 250.33 | 17.73 | 242.96 | 38.26 | 38.99 | 63.93 | ||||
1990 | 744.44 | 4.00 | 1228.00 | 279.09 | 249.98 | 215.37 | 16.25 | 220.69 | 31.01 | 29.29 | 54.57 | ||||
1989 | 640.80 | 3.60 | 1074.00 | 234.31 | 238.15 | 168.34 | 11.00 | 212.21 | 26.94 | 25.94 | 41.20 | ||||
1988 | 584.07 | 8.20 | 999.00 | 217.03 | 221.28 | 145.76 | 9.96 | 190.40 | 20.91 | 30.88 | 42.83 | ||||
1987 | 469.44 | 9.30 | 818.00 | 187.09 | 172.45 | 109.90 | 8.53 | 149.67 | 15.94 | 22.78 | 31.42 | ||||
1986 | 397.68 | 8.10 | 703.00 | 165.28 | 143.31 | 89.09 | 7.93 | 124.30 | 12.55 | 19.01 | 24.78 | ||||
1985 | 349.95 | 12.00 | 626.00 | 147.72 | 127.08 | 75.15 | 7.84 | 110.05 | 8.85 | 17.03 | 20.30 | ||||
1984 | 287.29 | 9.40 | 519.00 | 128.28 | 104.34 | 54.67 | 5.76 | 90.79 | 6.53 | 13.55 | 13.07 | ||||
1983 | 257.43 | 9.20 | 470.00 | 117.79 | 93.37 | 46.27 | 5.18 | 78.84 | 5.66 | 14.53 | 10.32 | ||||
1982 | 232.52 | 9.40 | 430.00 | 107.99 | 82.51 | 42.02 | 3.96 | 71.31 | 5.02 | 11.20 | 10.91 | ||||
1981 | 209.68 | 5.50 | 394.00 | 93.29 | 77.78 | 38.61 | 3.56 | 67.19 | 3.60 | 10.59 | 11.66 | ||||
1980 | 191.72 | 5.20 | 365.00 | 81.14 | 76.99 | 33.59 | 2.32 | 65.31 | 2.70 | 11.68 | 10.11 | ||||
1979 | 178.01 | 9.10 | 343.00 | 79.40 | 68.42 | 30.19 | 2.10 | 59.23 | 2.50 | 9.19 | 9.54 | ||||
1978 | 146.99 | 16.40 | 286.00 | 59.83 | 59.82 | 27.34 | 2.03 | 51.94 | 2.55 | 7.88 | 8.78 | ||||
1977 | 129.17 | 9.60 | 254.00 | 55.95 | 49.59 | 23.63 | 43.41 | 6.45 | 8.06 | ||||||
1976 | 118.53 | -0.50 | 236.00 | 55.07 | 41.47 | 21.99 | 34.95 | 6.52 | 7.17 | ||||||
1975 | 118.40 | 17.40 | 239.00 | 54.97 | 41.96 | 21.47 | 35.58 | 6.38 | 7.29 | ||||||
1974 | 108.17 | -7.40 | 223.00 | 53.17 | 34.87 | 20.13 | 29.21 | 5.66 | 6.98 | ||||||
1973 | 115.80 | 6.80 | 244.00 | 51.91 | 43.35 | 20.54 | 37.92 | 5.43 | 7.23 | ||||||
1972 | 107.01 | 8.00 | 230.00 | 47.73 | 39.91 | 19.37 | 34.31 | 5.60 | 6.68 | ||||||
1971 | 99.10 | 5.60 | 218.00 | 46.31 | 35.33 | 17.46 | 30.35 | 4.98 | 5.63 | ||||||
1970 | 93.05 | 24.30 | 211.00 | 44.62 | 31.98 | 16.45 | 28.83 | 3.15 | 5.67 | ||||||
1969 | 81.26 | 10.60 | 189.00 | 44.08 | 21.98 | 15.20 | 19.39 | 2.59 | 5.20 | ||||||
1968 | 75.67 | -1.40 | 181.00 | 44.85 | 17.31 | 13.51 | 15.03 | 2.28 | 4.22 | ||||||
1967 | 73.51 | 0.30 | 181.00 | 40.07 | 19.89 | 13.55 | 17.46 | 2.43 | 4.54 | ||||||
1966 | 72.73 | 12.80 | 184.00 | 37.30 | 22.16 | 13.27 | 19.67 | 2.49 | 4.41 | ||||||
1965 | 65.32 | 15.50 | 170.00 | 34.00 | 19.17 | 12.15 | 16.86 | 2.31 | 3.68 | ||||||
1964 | 57.36 | 18.80 | 153.00 | 30.41 | 15.60 | 11.35 | 13.50 | 2.10 | 3.45 | ||||||
1963 | 48.08 | -3.60 | 131.00 | 25.11 | 11.37 | 11.60 | 10.31 | 1.06 | 2.82 | ||||||
1962 | 51.19 | 3.00 | 144.00 | 27.17 | 10.59 | 13.43 | 9.46 | 1.13 | 4.93 | ||||||
1961 | 46.64 | -35.50 | 132.00 | 20.78 | 11.69 | 14.17 | 10.25 | 1.44 | 4.95 | ||||||
1960 | 64.07 | 5.20 | 176.00 | 20.58 | 25.47 | 18.02 | 19.22 | 6.25 | 6.60 | ||||||
1959 | 61.95 | 8.80 | 168.00 | 23.60 | 21.57 | 16.78 | 16.57 | 5.00 | 6.04 | ||||||
1958 | 55.85 | 19.80 | 154.00 | 26.65 | 16.63 | 12.57 | 12.40 | 4.23 | 4.58 | ||||||
1957 | 45.20 | 15.10 | 127.00 | 26.41 | 7.45 | 11.34 | 5.94 | 1.51 | 4.51 | ||||||
1956 | 37.93 | 5.40 | 109.00 | 20.56 | 6.57 | 10.80 | 5.19 | 1.38 | 4.83 | ||||||
1955 | 35.83 | 15.10 | 104.00 | 21.13 | 5.76 | 8.94 | 4.25 | 1.51 | 3.83 | ||||||
1954 | 30.51 | -1.80 | 90.00 | 17.03 | 5.13 | 8.35 | 4.22 | 0.91 | 3.98 | ||||||
1953 | 30.29 | 8.40 | 91.00 | 18.48 | 4.28 | 7.53 | 3.53 | 0.75 | 3.54 | ||||||
1952 | 27.81 | 86.00 | 18.72 | 3.43 | 5.66 | 2.94 | 0.49 | 2.50 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 | 11938.44 | 24545.20 | 37898.74 | |
2023 | 11439.00 | 23542.00 | 36255.00 | 50012.85 |
2022 | 10861.00 | 22521.00 | 34706.00 | 47558.60 |
2021 | 10119.00 | 21359.00 | 32809.00 | 45713.00 |
2020 | 8767.18 | 18867.16 | 29500.30 | 41542.57 |
2019 | 8779.63 | 18546.12 | 28700.53 | 39894.14 |
2018 | 8113.26 | 16827.22 | 25880.08 | 36329.68 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
湖南省季度GDP增长率 | 200503 - 202409 | % | |
湖南省GDP(季度累计) | 200503 - 202409 | 亿元 | |
湖南省GDP | 1952 - 2023 | 亿元 | |
湖南省GDP增长率 | 1953 - 2023 | % | |
湖南省GDP构成:工业占比 | 1952 - 2023 | % | |
湖南GDP:房地产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
湖南省GDP:建筑业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
湖南省GDP:批发和零售业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
湖南省人均GDP | 1952 - 2023 | 元 | |
湖南省长株潭地区GDP | 2010 - 2023 | 亿元 | |
湖南省GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
湖南省GDP构成:第一产业占比 | 1952 - 2023 | % | |
湖南省GDP构成:第三产业占比 | 1952 - 2023 | % | |
湖南省GDP:金融业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
湖南省洞庭湖地区GDP | 2000 - 2023 | 亿元 | |
湖南收入法GDP | 1952 - 2023 | 亿元 | |
湖南省GDP构成:第二产业占比 | 1952 - 2023 | % | |
湖南省大湘西地区GDP | 2013 - 2023 | 亿元 | |
湖南省GDP:第二产业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
湖南省GDP:第一产业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
查看更多(1012条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号