罗马尼亚GDP历年数据
| 年份 |
GDP总量
(亿美元) |
GDP增长率
(%) |
人均GDP
(美元) |
工业增加值
(亿美元) |
工业增加值占世界比重
(%) |
制造业增加值
(亿美元) |
制造业增加值占世界比重
(%) |
服务业增加值占GDP比重
(%) |
GNP
(亿美元) |
GDP(购买力平价)
(亿美元) |
GNP(购买力平价)
(亿美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||
| 2024 | |||||||||||
| 2023 | |||||||||||
| 2022 | |||||||||||
| 2021 | |||||||||||
| 2020 | |||||||||||
| 2019 | 2516.77 | 3.92 | 12992.03 | 695.33 | 0.30 | 430.94 | 0.31 | 58.62 | 2455.21 | 6516.27 | 6448.89 |
| 2018 | 2434.69 | 6.12 | 12502.26 | 703.91 | 0.30 | 460.23 | 0.33 | 57.05 | 2243.06 | 5761.57 | 5677.39 |
| 2017 | 2101.47 | 8.20 | 10727.98 | 611.80 | 0.28 | 416.74 | 0.32 | 56.91 | 1965.60 | 5277.79 | 5202.26 |
| 2016 | 1852.91 | 2.86 | 9404.54 | 558.12 | 0.28 | 372.88 | 0.30 | 55.12 | 1863.77 | 4709.76 | 4646.60 |
| 2015 | 1778.85 | 3.16 | 8977.02 | 548.10 | 0.27 | 359.47 | 0.29 | 52.61 | 1903.89 | 4286.18 | 4241.15 |
| 2014 | 1997.22 | 4.12 | 10031.77 | 650.50 | 0.30 | 429.67 | 0.34 | 50.92 | 1942.44 | 4107.82 | 4088.47 |
| 2013 | 1897.99 | 0.28 | 9497.67 | 608.73 | 0.28 | 383.68 | 0.31 | 50.55 | 1876.52 | 3932.42 | 3874.67 |
| 2012 | 1791.17 | 1.90 | 8929.95 | 616.66 | 0.29 | 381.13 | 0.32 | 49.43 | 1845.16 | 3972.99 | 3934.66 |
| 2011 | 1926.24 | 4.50 | 9560.68 | 774.54 | 0.37 | 499.13 | 0.42 | 42.33 | 1815.94 | 3788.52 | 3769.47 |
| 2010 | 1700.64 | -3.91 | 8399.54 | 651.47 | 0.36 | 397.24 | 0.38 | 46.00 | 1764.21 | 3514.18 | 3497.10 |
| 2009 | 1741.11 | -5.52 | 8548.45 | 634.17 | 0.39 | 365.74 | 0.39 | 48.38 | 1876.94 | 3387.55 | 3344.59 |
| 2008 | 2143.16 | 9.31 | 10435.16 | 788.13 | 0.44 | 470.33 | 0.46 | 46.63 | 1807.56 | 3446.69 | 3370.95 |
| 2007 | 1745.89 | 7.23 | 8360.34 | 598.53 | 0.37 | 367.13 | 0.39 | 49.35 | 1334.43 | 2861.63 | 2769.07 |
| 2006 | 1220.24 | 8.03 | 5757.53 | 402.41 | 0.28 | 257.54 | 0.31 | 48.25 | 1037.82 | 2449.27 | 2367.50 |
| 2005 | 984.54 | 4.67 | 4618.00 | 317.67 | 0.24 | 209.39 | 0.27 | 47.93 | 826.98 | 2047.15 | 1987.00 |
| 2004 | 749.74 | 10.43 | 3494.99 | 238.68 | 0.20 | 159.26 | 0.22 | 45.16 | 635.21 | 1928.63 | 1847.64 |
| 2003 | 578.06 | 2.34 | 2679.41 | 185.26 | 0.18 | 121.67 | 0.19 | 45.26 | 486.48 | 1631.10 | 1592.96 |
| 2002 | 460.66 | 5.70 | 2119.86 | 153.52 | 0.17 | 100.47 | 0.17 | 45.65 | 423.69 | 1556.41 | 1540.82 |
| 2001 | 403.95 | 5.22 | 1825.19 | 130.63 | 0.15 | 88.95 | 0.15 | 45.24 | 390.40 | 1443.14 | 1435.07 |
| 2000 | 372.54 | 2.46 | 1659.93 | 112.74 | 0.12 | 73.81 | 0.12 | 49.18 | 383.57 | 1312.65 | 1304.40 |
| 1999 | 359.53 | -0.38 | 1599.91 | 109.27 | 0.12 | 69.68 | 0.12 | 46.60 | 360.69 | 1257.64 | 1242.21 |
| 1998 | 416.96 | -2.03 | 1852.55 | 134.31 | 0.15 | 89.20 | 0.15 | 43.59 | 355.13 | 1247.87 | 1232.98 |
| 1997 | 355.75 | -4.85 | 1577.34 | 128.08 | 0.14 | 85.18 | 0.14 | 40.02 | 359.20 | 1254.69 | 1243.33 |
| 1996 | 369.37 | 3.91 | 1633.01 | 139.60 | 0.15 | 94.41 | 0.16 | 39.84 | 371.08 | 1299.13 | 1288.29 |
| 1995 | 374.30 | 6.23 | 1650.05 | 136.21 | 0.15 | 89.35 | 0.15 | 40.27 | 337.35 | 1230.72 | 1222.80 |
| 1994 | 300.73 | 3.93 | 1323.03 | 128.51 | 0.15 | 86.33 | 0.16 | 29.71 | 288.65 | 1134.71 | 1129.84 |
| 1993 | 263.61 | 1.53 | 1158.06 | 102.91 | 0.13 | 70.24 | 0.15 | 32.70 | 271.68 | 1068.96 | 1063.08 |
| 1992 | 251.22 | -8.77 | 1102.10 | 108.38 | 0.14 | 75.45 | 0.15 | 35.93 | 284.77 | 1028.48 | 1024.80 |
| 1991 | 288.51 | -12.92 | 1254.31 | 121.86 | 0.16 | 91.53 | 0.20 | 32.64 | 1102.20 | 1102.77 | |
| 1990 | 382.48 | 1648.49 | 175.48 | 0.25 | 24.18 | 1224.31 | 1219.83 | ||||
| 1989 | 414.51 | 1789.64 | |||||||||
| 1988 | 404.25 | 1753.19 | |||||||||
| 1987 | 380.68 | 1658.76 | |||||||||
| 1982 | 55.16 | ||||||||||
| 1981 | 56.59 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 罗马尼亚GDP增长率 | 1991 - 2025 | % | |
| 罗马尼亚总储备 | 1973 - 2021 | 亿美元 | |
| 罗马尼亚人均GDP(美元) | 1987 - 2025 | 美元 | |
| 罗马尼亚人均GNI | 1992 - 2024 | 美元 | |
| 罗马尼亚制造业增加值 | 1991 - 2024 | 亿美元 | |
| 罗马尼亚工业增加值 | 1981 - 2024 | 亿美元 | |
| 罗马尼亚农业增加值 | 1981 - 2024 | 亿美元 | |
| 罗马尼亚总储蓄 | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 罗马尼亚人均GDP(本币) | 1981 - 2022 | 罗马尼亚列伊 | |
| 罗马尼亚工业增加值占GDP比重 | 1981 - 2025 | % | |
| 罗马尼亚人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 罗马尼亚GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 罗马尼亚GDP(美元) | 1987 - 2025 | 亿美元 | |
| 罗马尼亚人均GDP(就业人口) | 1991 - 2023 | 美元 | |
| 罗马尼亚GNI(国民总收入) | 1992 - 2024 | 亿美元 | |
| 罗马尼亚GDP(本币) | 1981 - 2022 | 百万罗马尼亚列伊 | |
| 罗马尼亚服务业增加值 | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 罗马尼亚服务业增加值占GDP比重 | 1990 - 2025 | % | |
| 罗马尼亚GNI(美元) | 1989 - 2024 | 亿美元 | |
| 罗马尼亚GDP:占世界比重 | 1987 - 2025 | % |


