当前位置:首页>GDP频道>葡萄牙

葡萄牙GDP历年数据(美元):

下载数据
数据来源:世界银行
时间(年)
GDP(美元)
占世界比例(%)
人均GDP(美元)
2017 2208.11亿 (220811116544) 0.2715 21490
2016 2062.86亿 (206286028800) 0.2699 19991
2015 1993.14亿 (199313899520) 0.2649 19250
2014 2295.96亿 (229596168192) 0.2889 22103
2013 2263.70亿 (226369503232) 0.2927 21653
2012 2162.37亿 (216236605440) 0.2877 20563
2011 2447.97亿 (244797227008) 0.3331 23217
2010 2378.81亿 (237880901632) 0.3595 22520
2009 2437.02亿 (243701628928) 0.4032 23151
2008 2623.45亿 (262344785920) 0.4118 24949
2007 2401.91亿 (240190799872) 0.4137 22811
2006 2085.82亿 (208581689344) 0.4048 19839
2005 1971.80亿 (197180325888) 0.4148 18780
2004 1890.34亿 (189034496000) 0.4308 18064
2003 1648.62亿 (164862148608) 0.4233 15797
2002 1341.56亿 (134156091392) 0.3863 12936
2001 1214.99亿 (121498886144) 0.3633 11734
2000 1183.11亿 (118310707200) 0.3516 11526
1999 1274.27亿 (127427346432) 0.3911 12475
1998 1239.46亿 (123946328064) 0.3947 12199
1997 1170.17亿 (117016535040) 0.3719 11575
1996 1226.30亿 (122630086656) 0.3885 12185
1995 1181.22亿 (118122004480) 0.3825 11781
1994 996.89亿 (99688644608) 0.3590 9977
1993 950.10亿 (95009751040) 0.3675 9534
1992 1075.92亿 (107592097792) 0.4229 10810
1991 892.34亿 (89233596416) 0.3729 8958
1990 787.14亿 (78713864192) 0.3458 7884
1989 605.94亿 (60594094080) 0.2999 6056
1988 563.47亿 (56347250688) 0.2911 5623
1987 481.83亿 (48182927360) 0.2784 4803
1986 387.46亿 (38745903104) 0.2547 3861
1985 271.16亿 (27115806720) 0.2106 2705
1984 252.18亿 (25217968128) 0.2058 2522
1983 272.40亿 (27239651328) 0.2306 2735
1982 305.28亿 (30527754240) 0.2635 3079
1981 319.77亿 (31977277440) 0.2734 3245
1980 328.97亿 (32896520192) 0.3640 3368
1979 266.23亿 (26622820352) 0.3328 2755
1978 234.88亿 (23487614976) 0.2721 2457
1977 214.40亿 (21439522816) 0.2925 2267
1976 203.33亿 (20332830720) 0.3138 2173
1975 193.48亿 (19347607552) 0.3249 2127
1974 175.12亿 (17512390656) 0.3276 2000
1973 150.91亿 (15090564096) 0.3254 1747
1972 112.39亿 (11239117824) 0.2953 1302
1971 92.02亿 (9201604608) 0.2788 1064
1970 81.08亿 (8108235776) 0.2714 934
1969 69.69亿 (6969026048) 0.2551 795
1968 63.54亿 (6354262528) 0.2566 719
1967 57.40亿 (5740241408) 0.2502 646
1966 51.35亿 (5135387648) 0.2383 575
1965 46.87亿 (4687463936) 0.2360 520
1964 42.36亿 (4235608064) 0.2322 468
1963 39.06亿 (3905734400) 0.2346 432
1962 36.68亿 (3668222464) 0.2373 407
1961 34.18亿 (3417516544) 0.2373 382
1960 31.93亿 (3193200384) 0.2306 360
选择标题时间范围单位
葡萄牙GDP增长率1961 - 2022%
葡萄牙工业增加值1995 - 2022亿美元
葡萄牙工业增加值占GDP比重1995 - 2022%
葡萄牙制造业增加值1995 - 2022亿美元
葡萄牙农林牧渔业增加值1995 - 2022亿美元
葡萄牙人均GDP(美元)1960 - 2022美元
葡萄牙人均GDP(购买力平价)1990 - 2022国际元
葡萄牙人均GDP(本币)1960 - 2022欧元
葡萄牙GDP(美元)1960 - 2022亿美元
葡萄牙生产税净额(本币)1965 - 2022百万欧元
葡萄牙GDP(购买力平价)1990 - 2022亿国际元
葡萄牙GDP(本币)1960 - 2022百万欧元
葡萄牙GNI:占世界比重1960 - 2022%
葡萄牙工业增加值:占世界比重1995 - 2022%
葡萄牙进出口贸易额占GDP比重1960 - 2022%
葡萄牙国民总支出占GDP比重1970 - 2022%
葡萄牙服务业增加值1995 - 2022亿美元
葡萄牙GNI(国民总收入)1960 - 2022百万欧元
葡萄牙GNI(美元)1960 - 2022亿美元
葡萄牙GDP购买力平价:占世界比重1990 - 2022%
查看更多

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号