时间(年) | GDP(美元) | 占世界比例(%) | 人均GDP(美元) |
---|---|---|---|
2017 | 484.67亿 (48466591744) | 0.0596 | 23514 |
2016 | 447.36亿 (44736331776) | 0.0585 | 21678 |
2015 | 430.90亿 (43090173952) | 0.0573 | 20890 |
2014 | 499.31亿 (49930686464) | 0.0628 | 24247 |
2013 | 484.02亿 (48401895424) | 0.0626 | 23503 |
2012 | 465.80亿 (46580457472) | 0.0620 | 22641 |
2011 | 515.16亿 (51516366848) | 0.0701 | 25128 |
2010 | 481.61亿 (48161251328) | 0.0728 | 23532 |
2009 | 503.68亿 (50368057344) | 0.0833 | 24792 |
2008 | 555.53亿 (55552507904) | 0.0872 | 27595 |
2007 | 480.06亿 (48006373376) | 0.0827 | 23817 |
2006 | 394.81亿 (39481044992) | 0.0766 | 19672 |
2005 | 362.06亿 (36206395392) | 0.0762 | 18098 |
2004 | 344.15亿 (34414784512) | 0.0784 | 17233 |
2003 | 296.35亿 (29634713600) | 0.0761 | 14849 |
2002 | 234.90亿 (23489890304) | 0.0676 | 11777 |
2001 | 208.76亿 (20876310528) | 0.0624 | 10479 |
2000 | 202.90亿 (20289628160) | 0.0603 | 10201 |
1999 | 227.11亿 (22711384064) | 0.0697 | 11452 |
1998 | 221.46亿 (22146232320) | 0.0705 | 11175 |
1997 | 207.63亿 (20763101184) | 0.0660 | 10454 |
1996 | 215.07亿 (21507231744) | 0.0681 | 10815 |
1995 | 213.52亿 (21352224768) | 0.0691 | 10730 |
1994 | 150.50亿 (15049620480) | 0.0542 | 7564 |
1993 | 132.59亿 (13258920960) | 0.0513 | 6656 |
1992 | 131.01亿 (13101054976) | 0.0515 | 6562 |
1991 | 132.64亿 (13263686656) | 0.0554 | 6633 |
1990 | 181.98亿 (18198198272) | 0.0799 | 9107 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
斯洛文尼亚GDP增长率 | 1991 - 2022 | % | |
斯洛文尼亚工业增加值 | 1995 - 2022 | 亿美元 | |
斯洛文尼亚工业增加值占GDP比重 | 1995 - 2022 | % | |
斯洛文尼亚制造业增加值 | 1995 - 2022 | 亿美元 | |
斯洛文尼亚农林牧渔业增加值 | 1995 - 2022 | 亿美元 | |
斯洛文尼亚GNI(美元) | 1995 - 2022 | 亿美元 | |
斯洛文尼亚GNI(国民总收入) | 1995 - 2022 | 百万欧元 | |
斯洛文尼亚人均GDP(本币) | 1990 - 2022 | 欧元 | |
斯洛文尼亚GDP(本币) | 1990 - 2022 | 百万欧元 | |
斯洛文尼亚服务业增加值 | 1995 - 2022 | 亿美元 | |
斯洛文尼亚GDP(美元) | 1990 - 2022 | 亿美元 | |
斯洛文尼亚人均GDP(美元) | 1990 - 2022 | 美元 | |
斯洛文尼亚工业增加值:占世界比重 | 1995 - 2022 | % | |
斯洛文尼亚GNI:占世界比重 | 1995 - 2022 | % | |
斯洛文尼亚制造业增加值:占世界比重 | 1995 - 2022 | % | |
斯洛文尼亚GDP:占世界比重 | 1990 - 2022 | % | |
斯洛文尼亚国民总支出占GDP比重 | 1990 - 2022 | % | |
斯洛文尼亚服务业增加值占GDP比重 | 1995 - 2022 | % | |
斯洛文尼亚农业增加值占GDP比重 | 1995 - 2022 | % | |
斯洛文尼亚进出口贸易额占GDP比重 | 1990 - 2022 | % | |
查看更多 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号