时间(年) | GDP(美元) | 占世界比例(%) | 人均GDP(美元) |
---|---|---|---|
2023 | |||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 92.53亿 (9252834120) | 0.0113 | 756.548 |
2016 | 86.95亿 (8695272095) | 0.0114 | 728.803 |
2015 | 85.44亿 (8543759089) | 0.0113 | 733.813 |
2014 | 82.39亿 (8238966247) | 0.0103 | 724.722 |
2013 | 78.20亿 (7819963627) | 0.0101 | 704.416 |
2012 | 76.55亿 (7654762345) | 0.0101 | 706.137 |
2011 | 68.85亿 (6884912957) | 0.0093 | 650.937 |
2010 | 61.25亿 (6124756894) | 0.0092 | 594.116 |
2009 | 56.74亿 (5674476707) | 0.0093 | 564.977 |
2008 | 51.80亿 (5179853221) | 0.0081 | 529.529 |
2007 | 40.71亿 (4070508543) | 0.0070 | 427.432 |
2006 | 33.20亿 (3319783952) | 0.0064 | 358.119 |
2005 | 29.34亿 (2933819820) | 0.0061 | 325.03 |
2004 | 23.76亿 (2376495587) | 0.0054 | 270.307 |
2003 | 21.38亿 (2138237346) | 0.0055 | 249.561 |
2002 | 19.66亿 (1966004243) | 0.0056 | 234.822 |
2001 | 19.67亿 (1966600292) | 0.0058 | 239.131 |
2000 | 20.69亿 (2068837212) | 0.0061 | 255.097 |
1999 | 21.57亿 (2157108767) | 0.0066 | 269.316 |
1998 | 19.89亿 (1989343546) | 0.0063 | 251.35 |
1997 | 18.52亿 (1851558197) | 0.0058 | 241.506 |
1996 | 13.82亿 (1382334879) | 0.0043 | 205.842 |
1995 | 12.94亿 (1293535193) | 0.0042 | 227.459 |
1994 | 7.54亿 (753636370) | 0.0027 | 111.937 |
1993 | 19.72亿 (1971525712) | 0.0076 | 249.411 |
1992 | 20.29亿 (2029026962) | 0.0080 | 264.983 |
1991 | 19.12亿 (1911600237) | 0.0080 | 255.368 |
1990 | 25.50亿 (2550185679) | 0.0112 | 348.388 |
1989 | 24.05亿 (2405022593) | 0.0118 | 336.745 |
1988 | 23.95亿 (2395492687) | 0.0123 | 344.478 |
1987 | 21.57亿 (2157432668) | 0.0123 | 320.292 |
1986 | 19.45亿 (1944710684) | 0.0127 | 299.287 |
1985 | 17.16亿 (1715626331) | 0.0132 | 273.766 |
1984 | 15.87亿 (1587413084) | 0.0128 | 262.091 |
1983 | 14.80亿 (1479687587) | 0.0124 | 252.532 |
1982 | 14.07亿 (1407243139) | 0.0121 | 248.942 |
1981 | 14.07亿 (1407062527) | 0.0119 | 258.558 |
1980 | 12.55亿 (1254765642) | 0.0110 | 239.115 |
1979 | 11.09亿 (1109346131) | 0.0139 | 218.617 |
1978 | 9.06亿 (905709076) | 0.0104 | 184.014 |
1977 | 7.47亿 (746650613) | 0.0101 | 156.097 |
1976 | 6.38亿 (637753853) | 0.0098 | 137.204 |
1975 | 5.72亿 (571863500) | 0.0095 | 126.637 |
1974 | 3.08亿 (308458423) | 0.0058 | 70.322 |
1973 | 2.91亿 (290746157) | 0.0062 | 68.2585 |
1972 | 2.46亿 (246457838) | 0.0064 | 59.5945 |
1971 | 2.23亿 (222952504) | 0.0067 | 55.5243 |
1970 | 2.20亿 (219900006) | 0.0073 | 56.4372 |
1969 | 1.89亿 (188700037) | 0.0069 | 49.9487 |
1968 | 1.72亿 (172200018) | 0.0069 | 47.0234 |
1967 | 1.60亿 (159560018) | 0.0070 | 44.9533 |
1966 | 1.25亿 (124525703) | 0.0058 | 36.1571 |
1965 | 1.49亿 (148799980) | 0.0075 | 44.4361 |
1964 | 1.30亿 (129999994) | 0.0071 | 39.8328 |
1963 | 1.28亿 (128000000) | 0.0077 | 40.1089 |
1962 | 1.25亿 (125000008) | 0.0081 | 40.0368 |
1961 | 1.22亿 (122000016) | 0.0085 | 40.0439 |
1960 | 1.19亿 (119000024) | 0.0087 | 40.1192 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
卢旺达GDP(不变价) | 200603 - 202406 | 十亿RWF | |
卢旺达GDP:农业 | 200603 - 202406 | 十亿RWF | |
卢旺达GDP:建筑业 | 200603 - 202406 | 十亿RWF | |
卢旺达GDP:矿业 | 200603 - 202406 | 十亿RWF | |
卢旺达GDP:制造业 | 200603 - 202406 | 十亿RWF | |
卢旺达GDP:服务业 | 200603 - 202406 | 十亿RWF | |
卢旺达GDP:公共管理 | 200603 - 202406 | 十亿RWF | |
卢旺达固定资本形成总额 | 200603 - 202406 | 十亿RWF | |
卢旺达GDP:交通运输 | 200603 - 202406 | 十亿RWF | |
卢旺达GDP环比增长率 | 200012 - 202406 | % | |
卢旺达GDP平减指数 | 200603 - 202406 | - | |
卢旺达GDP年增长率 | 200012 - 202406 | % | |
卢旺达GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
卢旺达制造业增加值 | 1965 - 2023 | 亿美元 | |
卢旺达工业增加值 | 1965 - 2023 | 亿美元 | |
卢旺达总储蓄 | 1976 - 2023 | 亿美元 | |
卢旺达农业增加值 | 1965 - 2023 | 亿美元 | |
卢旺达工业增加值占GDP比重 | 1965 - 2023 | % | |
卢旺达人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
卢旺达GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号