委内瑞拉GDP历年数据
| 年份 |
GDP总量
(亿美元) |
GDP增长率
(%) |
人均GDP
(美元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 2024 | |||
| 2023 | |||
| 2022 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | 730.14 | -27.62 | |
| 2018 | 1019.87 | -19.62 | |
| 2017 | 1158.92 | -15.67 | |
| 2016 | 1129.48 | -17.04 | |
| 2015 | 1254.49 | -6.22 | |
| 2014 | 4823.59 | -3.89 | 15975.73 |
| 2013 | 3710.05 | 1.34 | 12433.98 |
| 2012 | 3812.86 | 5.63 | 12937.93 |
| 2011 | 3164.82 | 4.18 | 10877.11 |
| 2010 | 3931.92 | -1.49 | 13692.92 |
| 2009 | 3297.88 | -3.20 | 11641.80 |
| 2008 | 3159.53 | 5.28 | 11310.78 |
| 2007 | 2303.64 | 8.75 | 8369.24 |
| 2006 | 1834.78 | 9.87 | 6769.87 |
| 2005 | 1455.13 | 10.32 | 5456.32 |
| 2004 | 1124.51 | 18.29 | 4287.63 |
| 2003 | 836.21 | -7.76 | 3243.37 |
| 2002 | 928.94 | -8.86 | 3667.20 |
| 2001 | 1229.11 | 3.39 | 4940.11 |
| 2000 | 1171.46 | 3.69 | 4795.63 |
| 1999 | 979.73 | -5.97 | 4087.83 |
| 1998 | 913.37 | 0.29 | 3886.04 |
| 1997 | 858.38 | 6.37 | 3725.99 |
| 1996 | 705.43 | -0.20 | 3125.24 |
| 1995 | 773.89 | 3.95 | 3500.63 |
| 1994 | 584.19 | -2.35 | 2699.46 |
| 1993 | 600.37 | 0.28 | 2835.69 |
| 1992 | 604.17 | 6.06 | 2918.61 |
| 1991 | 534.53 | 9.73 | 2642.78 |
| 1990 | 486.07 | 6.47 | 2461.04 |
| 1989 | 435.37 | -8.57 | 2258.68 |
| 1988 | 602.26 | 5.82 | 3203.40 |
| 1987 | 480.29 | 3.58 | 2620.43 |
| 1986 | 605.16 | 6.51 | 3388.20 |
| 1985 | 619.65 | 0.19 | 3560.76 |
| 1984 | 598.68 | 1.44 | 3531.35 |
| 1983 | 675.56 | -3.76 | 4091.94 |
| 1982 | 677.37 | -2.07 | 4214.67 |
| 1981 | 663.27 | -0.36 | 4241.31 |
| 1980 | 591.17 | -4.42 | 3886.57 |
| 1979 | 483.11 | 0.76 | 3266.79 |
| 1978 | 393.16 | 2.35 | 2735.43 |
| 1977 | 362.11 | 6.27 | 2592.91 |
| 1976 | 314.20 | 7.73 | 2316.03 |
| 1975 | 274.65 | 2.90 | 2084.38 |
| 1974 | 261.01 | 2.07 | 2039.74 |
| 1973 | 170.36 | 7.11 | 1371.09 |
| 1972 | 139.78 | 1.28 | 1158.86 |
| 1971 | 129.87 | 1.48 | 1109.43 |
| 1970 | 115.61 | 7.71 | 1018.11 |
| 1969 | 102.85 | 0.71 | 934.05 |
| 1968 | 100.34 | 7.34 | 940.20 |
| 1967 | 92.50 | 2.83 | 894.68 |
| 1966 | 87.81 | 1.51 | 877.20 |
| 1965 | 84.28 | 4.16 | 869.91 |
| 1964 | 81.92 | 11.13 | 874.20 |
| 1963 | 96.09 | 3.90 | 1060.57 |
| 1962 | 88.14 | 8.53 | 1006.88 |
| 1961 | 80.67 | 3.19 | 954.36 |
| 1960 | 76.64 | 939.56 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 委内瑞拉GDP增长率 | 1961 - 2025 | % | |
| 委内瑞拉人均GDP(本币) | 1960 - 2017 | 委内瑞拉博利瓦 | |
| 委内瑞拉人均GDP(美元) | 1960 - 2024 | 美元 | |
| 委内瑞拉GDP(本币) | 1960 - 2017 | 百万委内瑞拉博利瓦 | |
| 委内瑞拉GDP(美元) | 1960 - 2025 | 亿美元 | |
| 委内瑞拉GDP年增长率 | 1998 - 2025 | % | |
| 委内瑞拉GNI(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 委内瑞拉国民总支出占GDP比重 | 1960 - 2025 | % | |
| 委内瑞拉进出口贸易额占GDP比重 | 1960 - 2025 | % | |
| 委内瑞拉制造业增加值 | 1968 - 2014 | 亿美元 | |
| 委内瑞拉GNI(国民总收入) | 2023 - 2024 | 亿美元 | |
| 委内瑞拉GDP:占世界比重 | 1960 - 2025 | % | |
| 委内瑞拉服务业增加值:占世界比重 | 1995 - 2014 | % | |
| 委内瑞拉服务业增加值 | 1968 - 2014 | 亿美元 | |
| 委内瑞拉生产税净额(本币) | 1960 - 2014 | 百万委内瑞拉博利瓦 | |
| 委内瑞拉外国直接投资净流入占GDP比重 | 1970 - 2014 | % | |
| 委内瑞拉人均GNI | 1962 - 2024 | 美元 | |
| 委内瑞拉人均GDP增长率 | 1961 - 2025 | % | |
| 委内瑞拉固定资本形成总额(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 委内瑞拉货物和服务进口占GDP比重 | 1960 - 2025 | % |


