当前位置:首页>GDP频道>缅甸

缅甸GDP历年数据(美元):

下载数据
数据来源:世界银行
时间(年)
GDP(美元)
占世界比例(%)
人均GDP(美元)
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017 660.53亿 (66053040483) 0.0810 1263.25
2016 632.98亿 (63298361996) 0.0826 1219.8
2015 596.07亿 (59607290408) 0.0791 1157.78
2014 655.31亿 (65531374200) 0.0820 1283.11
2013 602.70亿 (60269732855) 0.0775 1189.96
2012 599.38亿 (59937796648) 0.0793 1193.55
2011 599.77亿 (59977326086) 0.0811 1204.5
2010 495.41亿 (49540813342) 0.0745 1003.03
2009 369.06亿 (36906181381) 0.0608 752.944
2008 318.63亿 (31862554102) 0.0497 653.866
2007 201.82亿 (20182477481) 0.0267 416.6
2006 145.03亿 (14502553710) 0.0280 301.582
2005 119.87亿 (11986972419) 0.0251 251.17
2004 105.67亿 (10567354056) 0.0240 223.23
2003 104.67亿 (10467109978) 0.0198 223.064
2002 67.78亿 (6777632512) 0.0194 145.818
2001 64.78亿 (6477790688) 0.0193 140.776
2000 89.05亿 (8905066164) 0.0202 195.551
1999 84.87亿 (8486832801) 0.0259 188.422
1998 64.59亿 (6459461639) 0.6754 145.104
1997 47.22亿 (4722288496) 0.4888 107.393
1996 61.24亿 (6123556717) 0.3736 141.02
1995 52.89亿 (5289174943) 0.3039 123.348
1994 44.32亿 (4432257174) 0.2463 104.69
1993 31.63亿 (3163020035) 0.1911 75.6915
1992 24.12亿 (2411552289) 0.1398 58.4792
1991 20.70亿 (2069832687) 0.1141 50.8802
1990 21.15亿 (2115193513) 0.0930 52.7486
1989 20.13亿 (2013448229) 0.0745 50.987
1988 15.41亿 (1541088312) 0.0580 39.649
1987 15.62亿 (1562448077) 0.0535 40.8663
1986 15.83亿 (1582873750) 0.0497 42.1287
1985 14.79亿 (1478908173) 0.0488 40.0994
1984 13.04亿 (1304063253) 0.0508 36.0639
1983 13.82亿 (1381573615) 0.0510 39.0008
1982 14.81亿 (1481165468) 0.0509 42.6326
1981 11.11亿 (1111000765) 0.0490 32.571
1980 10.38亿 (1038225167) 0.0497 31.0235
1979 9.52亿 (952265043) 0.0637 29.0132
1978 9.35亿 (935408775) 0.0508 29.063
1977 8.74亿 (873579932) 0.0558 27.6847
1976 12.05亿 (1204699849) 0.0586 38.9349
1975 10.61亿 (1061107354) 0.0601 34.9689
1974 12.26亿 (1225589878) 0.0596 41.1936
1973 7.20亿 (719754655) 0.0475 24.6784
1972 6.62亿 (662213083) 0.0523 23.1933
1971 5.87亿 (587448405) 0.0655 21.0442
1970 5.64亿 (563555631) 0.0706 20.6551
1969 5.72亿 (571854215) 0.0739 21.4503
1968 5.60亿 (559956130) 0.0743 21.5003
1967 4.20亿 (420359036) 0.0719 16.5235
1966 2.93亿 (293103479) 0.0738 11.7927
1965 3.67亿 (367053117) 0.0760 15.1132
1964 4.11亿 (411419906) 0.0818 17.3318
1963 5.99亿 (598998419) 0.0883 25.807
1962 6.35亿 (634528872) 0.0869 27.9532
1961 6.06亿 (605581577) 0.0902 27.2746
1960 5.45亿 (545098448) 0.0399 25.0958
选择标题时间范围单位
缅甸GDP增长率1961 - 2023%
缅甸工业增加值占GDP比重1965 - 2023%
缅甸农业增加值1965 - 2023亿美元
缅甸工业增加值1965 - 2023亿美元
缅甸人均GDP(美元)1960 - 2023美元
缅甸GDP(美元)1960 - 2023亿美元
缅甸GDP(购买力平价)1990 - 2023亿国际元
缅甸GDP:占世界比重1960 - 2023%
缅甸GNI(美元)1960 - 2023亿美元
缅甸服务业增加值2008 - 2023亿美元
缅甸服务业增加值占GDP比重2008 - 2023%
缅甸人均GDP增长率1961 - 2023%
缅甸人均GDP(就业人口)1991 - 2023美元
缅甸服务业增加值增长率2011 - 2023%
缅甸GDP年增长率1995 - 2023%
缅甸农业增加值增长率2001 - 2023%
缅甸工业增加值增长率2001 - 2023%
缅甸制造业增加值2000 - 2022亿美元
缅甸GDP(本币)1960 - 2022百万缅元
缅甸进出口贸易额占GDP比重2000 - 2022%
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号