当前位置:首页>GDP频道>土耳其

土耳其GDP历年数据(美元):

下载数据
数据来源:世界银行
时间(年)
GDP(美元)
占世界比例(%)
人均GDP(美元)
2017 8589.96亿 (858996277248) 1.0562 10464
2016 8696.93亿 (869692932096) 1.1381 10734
2015 8643.17亿 (864316686336) 1.1488 10851
2014 9389.53亿 (938952622080) 1.1815 12020
2013 9577.83亿 (957783015424) 1.2385 12507
2012 8805.56亿 (880556376064) 1.1714 11697
2011 8387.63亿 (838762758144) 1.1415 11308
2010 7769.93亿 (776992587776) 1.1744 10614
2009 6492.73亿 (649272557568) 1.0743 8989
2008 7704.62亿 (770462187520) 1.2094 10802
2007 6813.37亿 (681337356288) 1.1735 9668
2006 5570.58亿 (557057835008) 1.0812 8003
2005 5063.08亿 (506308296704) 1.0651 7369
2004 4088.76亿 (408876056576) 0.9317 6031
2003 3145.92亿 (314592428032) 0.8077 4704
2002 2402.53亿 (240253222912) 0.6919 3640
2001 2017.51亿 (201751150592) 0.6032 3100
2000 2743.03亿 (274302959616) 0.8151 4278
1999 2563.86亿 (256385531904) 0.7869 4057
1998 2759.67亿 (275967410176) 0.8789 4433
1997 1898.35亿 (189834641408) 0.6034 3098
1996 1814.76亿 (181475557376) 0.5749 3009
1995 1694.86亿 (169485942784) 0.5488 2855
1994 1306.90亿 (130690170880) 0.4707 2240
1993 1801.70亿 (180169736192) 0.6969 3148
1992 1584.59亿 (158459133952) 0.6229 2825
1991 1500.28亿 (150027829248) 0.6269 2730
1990 1506.76亿 (150676291584) 0.6620 2773
1989 1071.43亿 (107143348224) 0.5302 2009
1988 908.53亿 (90852810752) 0.4693 1737
1987 871.73亿 (87172792320) 0.5037 1700
1986 757.28亿 (75728011264) 0.4977 1507
1985 672.35亿 (67234947072) 0.5222 1367
1984 599.90亿 (59989909504) 0.4896 1247
1983 616.78亿 (61678280704) 0.5220 1311
1982 645.46亿 (64546332672) 0.5572 1404
1981 710.40亿 (71040016384) 0.6074 1579
1980 687.89亿 (68789288960) 0.7613 1560
1979 893.94亿 (89394085888) 1.1174 2069
1978 651.47亿 (65147023360) 0.7547 1540
1977 586.77亿 (58676813824) 0.8007 1417
1976 512.80亿 (51280134144) 0.7914 1266
1975 446.34亿 (44633706496) 0.7496 1125
1974 356.00亿 (35599912960) 0.6660 916
1973 257.24亿 (25724381184) 0.5547 676
1972 204.31亿 (20431095808) 0.5369 549
1971 162.57亿 (16256619520) 0.4926 448
1970 170.87亿 (17086956544) 0.5720 488
1969 194.67亿 (19466665984) 0.7125 558
1968 175.00亿 (17500000256) 0.7066 514
1967 156.44亿 (15644444672) 0.6819 471
1966 141.00亿 (14099999744) 0.6542 436
1965 119.67亿 (11966666752) 0.6024 379
1964 111.78亿 (11177778176) 0.6128 363
1963 103.56亿 (10355555328) 0.6219 346
1962 89.22亿 (8922222592) 0.5772 306
1961 79.89亿 (7988889088) 0.5547 282
1960 139.95亿 (13995067392) 1.0107 508
选择标题时间范围单位
土耳其GDP增长率1961 - 2022%
土耳其制造业增加值1960 - 2022亿美元
土耳其工业增加值1960 - 2022亿美元
土耳其农林牧渔业增加值1960 - 2022亿美元
土耳其工业增加值占GDP比重1960 - 2022%
土耳其GDP(本币)1960 - 2022百万土耳其里拉
土耳其人均GDP(美元)1960 - 2022美元
土耳其GNI(国民总收入)1967 - 2022百万土耳其里拉
土耳其人均GDP(购买力平价)1990 - 2022国际元
土耳其GDP(购买力平价)1990 - 2022亿国际元
土耳其GDP(美元)1960 - 2022亿美元
土耳其GDP购买力平价:占世界比重1990 - 2022%
土耳其生产税净额(本币)1970 - 2022百万土耳其里拉
土耳其工业增加值:占世界比重1990 - 2022%
土耳其国民总支出占GDP比重1960 - 2022%
土耳其服务业增加值1960 - 2022亿美元
土耳其GNI:占世界比重1967 - 2022%
土耳其制造业增加值:占世界比重1991 - 2022%
土耳其GNI(美元)1967 - 2022亿美元
土耳其GDP:占世界比重1960 - 2022%
查看更多

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号