贵州GDP历年数据如下:

数据来源:贵州统计局
年份
GDP
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
2022
2021
2020
2019
2018
2017 13605.42 35988.00 6602.30 4970.85 2032.27
2016 11792.40 31589.00 5461.80 4468.70 1861.80
2015 10541.00 28547.00 4872.30 4026.70 1642.00
2014 9173.10 25101.00 4309.30 3582.40 1281.50
2013 7973.10 22089.00 3802.70 3171.00 999.30
2012 6742.20 18947.00 3162.75 2716.80 862.69
2011 5615.60 16024.00 2657.14 2258.85 699.56
2010 4519.00 12882.00 2095.48 1820.67 602.80
2009 3856.70 10814.00 1750.59 1574.87 531.20
2008 3504.50 9697.00 1544.23 1437.70 522.55
2007 2847.50 7778.00 1229.65 1187.17 430.64
2006 2264.10 6103.00 943.97 952.97 367.15
2005 1939.90 5218.00 779.58 797.87 362.49
2004 1649.40 4244.00 647.28 667.02 335.10
2003 1429.00 3708.00 567.37 570.70 290.90
2002 1243.40 3257.00 480.65 481.96 280.82
2001 1133.30 3000.00 425.58 433.52 274.17
2000 1029.90 2759.00 367.73 391.20 270.99
1999 937.50 2545.00 319.52 350.41 267.57
1998 858.40 2364.00 274.13 319.40 264.86
1997 805.80 2250.00 244.97 288.99 271.83
1996 723.20 2048.00 213.66 255.09 254.43
1995 636.20 1826.00 176.63 232.52 227.06
1994 524.50 1527.00 146.14 194.80 183.52
1993 417.70 1234.00 129.26 155.03 133.40
1992 339.90 1018.00 96.65 122.08 121.18
1991 295.90 899.00 78.65 101.54 115.71
1990 260.14 808.00 67.21 92.83 100.10
1989 235.84 749.00 56.22 86.74 92.88
1988 211.79 683.00 47.96 78.63 85.20
1987 165.50 543.00 38.93 60.11 66.46
1986 139.57 467.00 32.15 50.96 56.46
1985 123.92 420.00 23.59 49.88 50.45
1984 108.27 371.00 19.03 43.51 45.73
1983 87.38 303.00 16.48 33.14 37.76
1982 79.39 278.00 14.58 27.44 37.37
1981 67.89 242.00 13.04 24.95 29.90
1980 60.26 219.00 11.40 24.00 24.86
1979 55.28 204.00 9.58 22.41 23.29
1978 46.62 175.00 8.47 18.73 19.42
1977 37.72 144.00 6.15 13.50 18.07
1976 29.30 110.00 4.36 8.00 16.94
1975 31.10 124.00 5.48 9.46 16.16
1974 24.48 101.00 4.17 5.79 14.52
1973 28.39 119.00 4.57 8.20 15.62
1972 29.62 129.00 4.17 11.90 13.55
1971 32.29 145.00 4.30 12.06 15.93
1970 28.36 132.00 3.65 9.56 15.15
1969 21.12 102.00 2.97 4.33 13.82
1968 21.38 108.00 3.02 4.20 14.16
1967 23.99 125.00 3.42 4.66 15.91
1966 24.78 134.00 3.84 6.04 14.90
1965 24.41 136.00 3.53 5.63 15.25
1964 19.75 114.00 2.94 3.74 13.07
1963 16.80 100.00 2.70 2.97 11.13
1962 16.52 100.00 2.58 2.93 11.01
1961 18.05 110.00 3.69 5.17 9.19
1960 22.94 135.00 4.85 9.49 8.60
1959 23.51 136.00 4.45 9.01 10.05
1958 20.36 120.00 3.84 6.02 10.50
1957 16.30 99.00 3.08 3.49 9.73
1956 14.65 91.00 2.53 3.25 8.87
1955 11.61 74.00 1.98 2.35 7.28
1954 11.14 72.00 1.76 2.19 7.19
1953 10.01 66.00 1.57 1.97 6.47
1952 8.55 58.00 1.11 1.59 5.85
1951 7.72 54.00 0.92 1.19 5.61
1950 6.39 45.00 0.34 0.85 5.20
1949 6.23 44.00 0.28 0.78 5.17

贵州GDP季度累计值:

更多年份
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
20234939.77
20224815.49 9830.44 14755.90
20214336.47 9075.47 13985.50
20203704.04 7985.53 12650.00
20193205.75 7212.94 11513.40
20182904.79 6632.86 10401.40

贵州区域GDP

排名区域详情
1 贵阳
2 遵义
3 毕节
4 黔南
5 黔西南
6 六盘水
7 铜仁
8 黔东南
9 安顺
关注的人(688)

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号