莫桑比克GDP历年数据
| 年份 |
GDP总量
(亿美元) |
GDP增长率
(%) |
人均GDP
(美元) |
工业增加值
(亿美元) |
工业增加值占世界比重
(%) |
制造业增加值
(亿美元) |
服务业增加值占GDP比重
(%) |
GNP
(亿美元) |
GDP(购买力平价)
(亿美元) |
GNP(购买力平价)
(亿美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||
| 2024 | ||||||||||
| 2023 | ||||||||||
| 2022 | ||||||||||
| 2021 | ||||||||||
| 2020 | ||||||||||
| 2019 | ||||||||||
| 2018 | ||||||||||
| 2017 | ||||||||||
| 2016 | ||||||||||
| 2015 | 162.09 | 7.39 | 610.56 | 30.17 | 0.02 | 13.47 | 46.62 | 173.94 | 349.87 | 343.39 |
| 2014 | 179.78 | 7.70 | 697.14 | 31.44 | 0.01 | 14.78 | 47.44 | 180.71 | 300.65 | 297.27 |
| 2013 | 171.98 | 6.57 | 686.51 | 28.28 | 0.01 | 14.32 | 48.18 | 171.00 | 279.01 | 278.06 |
| 2012 | 166.88 | 7.99 | 685.69 | 28.16 | 0.01 | 14.40 | 47.60 | 148.34 | 261.85 | 260.66 |
| 2011 | 146.19 | 7.13 | 618.18 | 24.14 | 0.01 | 13.96 | 47.05 | 131.69 | 251.54 | 247.15 |
| 2010 | 114.12 | 6.68 | 496.19 | 19.25 | 0.01 | 11.46 | 46.50 | 122.68 | 230.05 | 222.80 |
| 2009 | 122.64 | 5.93 | 547.70 | 20.73 | 0.01 | 13.03 | 46.08 | 124.15 | 213.05 | 208.16 |
| 2008 | 129.20 | 6.88 | 592.16 | 22.18 | 0.01 | 15.44 | 46.63 | 112.35 | 199.90 | 189.97 |
| 2007 | 108.11 | 7.65 | 507.87 | 21.09 | 0.01 | 15.25 | 47.07 | 98.76 | 183.50 | 173.46 |
| 2006 | 95.10 | 9.91 | 457.49 | 18.84 | 0.01 | 13.78 | 46.04 | 89.13 | 165.96 | 154.89 |
| 2005 | 88.69 | 6.31 | 436.77 | 16.50 | 0.01 | 12.15 | 47.83 | 81.41 | 146.48 | 140.54 |
| 2004 | 79.37 | 8.20 | 400.06 | 15.72 | 0.01 | 12.02 | 46.78 | 72.29 | 133.59 | 130.71 |
| 2003 | 65.84 | 7.22 | 339.49 | 12.43 | 0.01 | 9.52 | 47.41 | 61.72 | 120.23 | 117.21 |
| 2002 | 59.51 | 9.67 | 313.89 | 10.17 | 0.01 | 7.60 | 50.04 | 54.13 | 109.97 | 98.82 |
| 2001 | 56.50 | 12.85 | 304.79 | 12.09 | 0.01 | 9.00 | 47.03 | 58.36 | 98.74 | 94.79 |
| 2000 | 59.31 | 0.77 | 327.13 | 11.58 | 0.01 | 8.29 | 45.38 | 56.60 | 85.57 | 82.78 |
| 1999 | 62.85 | 11.82 | 354.41 | 12.45 | 0.01 | 9.39 | 42.55 | 56.31 | 83.03 | 81.40 |
| 1998 | 55.51 | 10.37 | 320.13 | 12.08 | 0.01 | 9.07 | 45.16 | 47.98 | 73.22 | 71.52 |
| 1997 | 48.74 | 11.81 | 287.53 | 8.94 | 0.01 | 6.99 | 44.90 | 40.99 | 65.61 | 64.46 |
| 1996 | 40.30 | 10.70 | 244.36 | 6.83 | 0.01 | 5.31 | 44.66 | 34.28 | 57.68 | 56.36 |
| 1995 | 30.62 | 2.12 | 191.83 | 4.74 | 0.01 | 3.59 | 51.37 | 29.15 | 51.17 | 49.35 |
| 1994 | 29.58 | 6.44 | 196.76 | 5.07 | 0.01 | 4.07 | 51.07 | 28.90 | 49.08 | 46.88 |
| 1993 | 28.83 | 10.94 | 205.19 | 4.31 | 0.01 | 3.57 | 49.83 | 30.36 | 45.14 | 43.08 |
| 1992 | 27.99 | -7.58 | 205.59 | 5.51 | 0.01 | 4.67 | 48.59 | 25.49 | 39.75 | 37.82 |
| 1991 | 38.55 | 4.93 | 288.71 | 6.99 | 0.01 | 6.20 | 46.27 | 27.74 | 42.05 | 40.88 |
| 1990 | 25.12 | 1.00 | 193.00 | 4.25 | 0.01 | 2.35 | 24.05 | 38.76 | 31.33 | |
| 1989 | 23.14 | 6.50 | 180.00 | 5.18 | 24.56 | |||||
| 1988 | 20.94 | 8.20 | 164.00 | 5.01 | 30.71 | |||||
| 1987 | 23.54 | 14.70 | 184.00 | 4.84 | 38.53 | |||||
| 1986 | 52.47 | -2.30 | 409.00 | 7.99 | 42.45 | |||||
| 1985 | 44.56 | 1.00 | 349.00 | 5.91 | 34.58 | |||||
| 1984 | 33.76 | -6.50 | 267.00 | 6.51 | 29.67 | |||||
| 1983 | 32.36 | -15.70 | 260.00 | 8.41 | 29.38 | |||||
| 1982 | 36.12 | -6.90 | 296.00 | 11.04 | 35.87 | |||||
| 1981 | 35.37 | 5.00 | 296.00 | 11.00 | ||||||
| 1980 | 35.26 | 303.00 | 11.10 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 莫桑比克工业增加值 | 1980 - 2024 | 亿美元 | |
| 莫桑比克农业增加值 | 1980 - 2024 | 亿美元 | |
| 莫桑比克总储蓄 | 1996 - 2024 | 亿美元 | |
| 莫桑比克人均GNI | 1982 - 2024 | 美元 | |
| 莫桑比克GDP增长率 | 1981 - 2025 | % | |
| 莫桑比克GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 莫桑比克人均GDP(美元) | 1980 - 2025 | 美元 | |
| 莫桑比克总储备 | 1984 - 2021 | 亿美元 | |
| 莫桑比克制造业增加值 | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 莫桑比克工业增加值占GDP比重 | 1980 - 2025 | % | |
| 莫桑比克GNI(国民总收入) | 1993 - 2024 | 亿美元 | |
| 莫桑比克GDP(美元) | 1980 - 2025 | 亿美元 | |
| 莫桑比克人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 莫桑比克GDP:占世界比重 | 1980 - 2025 | % | |
| 莫桑比克GDP(本币) | 1980 - 2022 | 百万新莫桑比克麦梯卡尔 | |
| 莫桑比克GNI(美元) | 1980 - 2024 | 亿美元 | |
| 莫桑比克GDP购买力平价:占世界比重 | 1990 - 2024 | % | |
| 莫桑比克工业增加值:占世界比重 | 1990 - 2024 | % | |
| 莫桑比克人均GDP(就业人口) | 1991 - 2023 | 美元 | |
| 莫桑比克服务业增加值 | 1991 - 2024 | 亿美元 |


