塞舌尔GDP历年数据
| 年份 |
GDP总量
(亿美元) |
GDP增长率
(%) |
人均GDP
(美元) |
工业增加值
(亿美元) |
工业增加值占世界比重
(%) |
制造业增加值
(亿美元) |
制造业增加值占世界比重
(%) |
服务业增加值占GDP比重
(%) |
GNP
(亿美元) |
GDP(购买力平价)
(亿美元) |
GNP(购买力平价)
(亿美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||
| 2024 | |||||||||||
| 2023 | |||||||||||
| 2022 | |||||||||||
| 2021 | |||||||||||
| 2020 | |||||||||||
| 2019 | 18.69 | 5.51 | 19141.51 | 2.28 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 70.94 | 16.02 | 33.41 | 32.07 |
| 2018 | 17.84 | 4.94 | 18440.23 | 2.11 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 69.95 | 15.20 | 31.05 | 29.57 |
| 2017 | 16.75 | 6.95 | 17480.37 | 1.97 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 69.27 | 14.05 | 29.40 | 27.42 |
| 2016 | 15.69 | 12.12 | 16566.99 | 2.15 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 68.48 | 13.46 | 27.28 | 25.38 |
| 2015 | 14.32 | 8.91 | 15333.11 | 2.03 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 67.25 | 13.22 | 23.76 | 22.38 |
| 2014 | 13.88 | 4.06 | 15188.19 | 2.19 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 64.84 | 12.16 | 22.83 | 21.38 |
| 2013 | 13.33 | 1.25 | 14821.29 | 2.21 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 64.32 | 11.30 | 20.23 | 18.98 |
| 2012 | 10.89 | 3.11 | 12337.16 | 2.15 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 60.70 | 10.14 | 19.66 | 19.60 |
| 2011 | 10.59 | 9.51 | 12110.09 | 2.19 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 59.70 | 9.67 | 19.05 | 17.72 |
| 2010 | 9.82 | 4.51 | 10934.79 | 1.93 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 61.56 | 9.15 | 17.04 | 16.10 |
| 2009 | 8.51 | -2.48 | 9747.09 | 1.72 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 62.31 | 8.93 | 16.11 | 15.06 |
| 2008 | 9.80 | -2.73 | 11265.44 | 2.20 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 61.03 | 9.72 | 16.42 | 15.10 |
| 2007 | 10.77 | 8.88 | 12669.30 | 2.48 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 61.66 | 10.44 | 16.56 | 15.46 |
| 2006 | 10.81 | 9.41 | 12782.99 | 2.52 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 59.88 | 10.64 | 14.81 | 14.95 |
| 2005 | 9.78 | 9.01 | 11802.11 | 2.31 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 57.13 | 9.23 | 13.13 | 13.26 |
| 2004 | 8.93 | -2.85 | 10827.67 | 1.90 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 57.09 | 7.65 | 11.68 | 11.80 |
| 2003 | 7.51 | -5.89 | 9070.28 | 2.96 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 35.43 | 6.20 | 11.71 | 11.04 |
| 2002 | 7.42 | 1.21 | 8864.17 | 3.23 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 36.69 | 5.73 | 12.20 | 11.08 |
| 2001 | 6.62 | -2.27 | 8153.30 | 2.67 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 40.45 | 5.94 | 11.87 | 11.56 |
| 2000 | 6.54 | 4.25 | 8063.66 | 2.73 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 38.85 | 5.91 | 11.88 | 11.30 |
| 1999 | 6.63 | 1.87 | 8243.24 | 2.59 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 49.48 | 5.86 | 11.14 | 10.72 |
| 1998 | 6.47 | 2.47 | 8209.51 | 2.40 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 50.45 | 5.77 | 10.78 | 10.43 |
| 1997 | 5.99 | 12.19 | 7746.70 | 2.10 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 51.30 | 5.67 | 10.41 | 10.19 |
| 1996 | 5.35 | 10.00 | 7004.34 | 1.83 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 50.89 | 5.15 | 9.12 | 8.86 |
| 1995 | 5.41 | 0.49 | 7180.67 | 1.76 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 51.96 | 4.86 | 8.14 | 7.84 |
| 1994 | 5.18 | -2.44 | 6974.87 | 1.45 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 52.75 | 4.85 | 7.93 | 7.87 |
| 1993 | 5.04 | 7.30 | 6978.68 | 1.36 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 43.69 | 4.61 | 7.96 | 7.79 |
| 1992 | 4.61 | 7.17 | 6520.49 | 1.20 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 46.93 | 4.25 | 7.25 | 7.10 |
| 1991 | 3.98 | 2.76 | 5654.64 | 1.04 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 48.31 | 3.67 | 6.61 | 6.43 |
| 1990 | 3.92 | 7.45 | 5642.07 | 0.92 | 0.00 | 0.37 | 49.24 | 3.50 | 6.22 | 6.02 | |
| 1989 | 3.24 | 10.29 | 4689.13 | 0.74 | 0.29 | 53.99 | 3.14 | ||||
| 1988 | 3.02 | 5.33 | 4392.20 | 0.72 | 0.30 | 52.12 | 2.73 | ||||
| 1987 | 2.65 | 4.87 | 3871.78 | 0.60 | 0.24 | 57.31 | 2.19 | ||||
| 1986 | 2.21 | 0.76 | 3368.47 | 0.57 | 0.19 | 54.16 | 1.80 | ||||
| 1985 | 1.80 | 10.29 | 2754.15 | 0.47 | 0.16 | 56.67 | 1.63 | ||||
| 1984 | 1.61 | 4.31 | 2487.64 | 0.38 | 0.14 | 54.63 | 1.44 | ||||
| 1983 | 1.56 | -0.62 | 2426.33 | 0.35 | 0.14 | 53.45 | 1.41 | ||||
| 1982 | 1.57 | -2.07 | 2440.68 | 0.35 | 0.13 | 54.55 | 1.47 | ||||
| 1981 | 1.64 | -3.88 | 2557.21 | 0.42 | 0.13 | 53.17 | 1.47 | ||||
| 1980 | 1.57 | -5.10 | 2478.36 | 0.35 | 0.11 | 64.11 | 1.34 | ||||
| 1979 | 1.27 | 15.79 | 2030.14 | 0.19 | 0.08 | 69.35 | 1.10 | ||||
| 1978 | 0.86 | 21.15 | 1376.55 | 0.12 | 0.05 | 69.72 | 0.73 | ||||
| 1977 | 0.65 | -6.19 | 1044.35 | 0.09 | 0.04 | 69.44 | 0.54 | ||||
| 1976 | 0.49 | 16.28 | 814.47 | 0.08 | 0.03 | 67.25 | 0.55 | ||||
| 1975 | 0.48 | 3.18 | 806.23 | 0.52 | |||||||
| 1974 | 0.43 | 1.30 | 744.51 | 0.45 | |||||||
| 1973 | 0.37 | 9.05 | 648.53 | 0.36 | |||||||
| 1972 | 0.31 | 6.31 | 546.95 | 0.27 | |||||||
| 1971 | 0.22 | 15.85 | 401.61 | 0.22 | |||||||
| 1970 | 0.18 | 8.87 | 343.88 | 0.19 | |||||||
| 1969 | 0.16 | 0.00 | 314.18 | 0.17 | |||||||
| 1968 | 0.16 | 7.55 | 314.35 | 0.18 | |||||||
| 1967 | 0.17 | 0.50 | 333.23 | 0.17 | |||||||
| 1966 | 0.16 | 13.90 | 337.65 | 0.18 | |||||||
| 1965 | 0.16 | -1.06 | 328.48 | 0.15 | |||||||
| 1964 | 0.15 | 5.92 | 332.30 | 0.15 | |||||||
| 1963 | 0.14 | 10.14 | 308.20 | 0.14 | |||||||
| 1962 | 0.13 | 8.41 | 287.04 | 0.19 | |||||||
| 1961 | 0.12 | -4.88 | 270.28 | ||||||||
| 1960 | 0.12 | 288.06 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔制造业增加值 | 1976 - 2024 | 亿美元 | |
| 塞舌尔GDP增长率 | 1961 - 2025 | % | |
| 塞舌尔人均GDP(美元) | 1960 - 2025 | 美元 | |
| 塞舌尔农业增加值 | 1976 - 2024 | 亿美元 | |
| 塞舌尔GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 塞舌尔服务业增加值 | 1976 - 2024 | 亿美元 | |
| 塞舌尔工业增加值 | 1976 - 2024 | 亿美元 | |
| 塞舌尔GDP(美元) | 1960 - 2025 | 亿美元 | |
| 塞舌尔总储备 | 1973 - 2021 | 亿美元 | |
| 塞舌尔总储蓄 | 1976 - 2024 | 亿美元 | |
| 塞舌尔工业增加值占GDP比重 | 1976 - 2025 | % | |
| 塞舌尔人均GNI | 1962 - 2024 | 美元 | |
| 塞舌尔GNI(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 塞舌尔人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 塞舌尔服务业增加值占GDP比重 | 1976 - 2025 | % | |
| 塞舌尔进出口贸易额占GDP比重 | 1976 - 2025 | % | |
| 塞舌尔制造业增加值:占世界比重 | 1991 - 2024 | % | |
| 塞舌尔生产税净额(本币) | 1980 - 2022 | 百万塞舌尔卢比 | |
| 塞舌尔GDP:占世界比重 | 1960 - 2025 | % | |
| 塞舌尔工业增加值:占世界比重 | 1990 - 2024 | % |


