当前位置:首页>GDP频道>冰岛

冰岛GDP历年数据(美元):

下载数据
数据来源:世界银行
时间(年)
GDP(美元)
占世界比例(%)
人均GDP(美元)
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017 247.28亿 (24728285177) 0.0303 72010.1
2016 207.93亿 (20793168031) 0.0272 61987.9
2015 175.17亿 (17517210519) 0.0233 52951.7
2014 178.68亿 (17867662178) 0.0224 54576.7
2013 161.25亿 (16125060515) 0.0207 49805
2012 147.52亿 (14751508134) 0.0195 45995.5
2011 152.22亿 (15221622926) 0.0206 47714.6
2010 137.51亿 (13751161918) 0.0206 43237.1
2009 131.54亿 (13154414219) 0.0216 41301.3
2008 180.75亿 (18074622987) 0.0281 56943.4
2007 216.53亿 (21652505597) 0.0370 69495.7
2006 174.65亿 (17465318552) 0.0337 57492.9
2005 168.53亿 (16852963067) 0.0352 56794.9
2004 138.25亿 (13825302536) 0.0313 47334.9
2003 114.29亿 (11429333038) 0.0291 39476.7
2002 93.18亿 (9318395055) 0.0266 32409.2
2001 82.35亿 (8234846805) 0.0244 28897.4
2000 90.26亿 (9025660362) 0.0266 32096.4
1999 89.82亿 (8982047589) 0.0274 32381.6
1998 85.04亿 (8503693099) 0.0268 31030.1
1997 75.70亿 (7569672925) 0.0238 27919.2
1996 74.26亿 (7426082271) 0.0233 27614.9
1995 71.24亿 (7123633418) 0.0229 26633.6
1994 63.89亿 (6389460343) 0.0228 24018.6
1993 62.19亿 (6218581532) 0.0237 23579.8
1992 70.81亿 (7080981738) 0.0276 27124.3
1991 69.10亿 (6909730288) 0.0289 26803
1990 64.69亿 (6468736356) 0.0282 25384.9
1989 56.73亿 (5672569449) 0.0278 22434.3
1988 61.07亿 (6106635816) 0.0311 24452
1987 55.20亿 (5520318405) 0.0315 22453.2
1986 39.90亿 (3989622739) 0.0260 16406
1985 29.84亿 (2984052357) 0.0230 12361.2
1984 28.64亿 (2864441387) 0.0230 11959.5
1983 27.66亿 (2765950336) 0.0230 11671.8
1982 32.07亿 (3206626645) 0.0274 13711.7
1981 34.93亿 (3492997010) 0.0295 15137.3
1980 33.81亿 (3381419251) 0.0294 14821.8
1979 28.53亿 (2853435054) 0.0357 12640.6
1978 25.12亿 (2511826196) 0.0287 11236.7
1977 22.09亿 (2208509076) 0.0301 9957.25
1976 16.69亿 (1669488390) 0.0258 7583.28
1975 14.07亿 (1406875081) 0.0236 6454.18
1974 15.15亿 (1515190595) 0.0284 7040.55
1973 11.54亿 (1154440253) 0.0248 5437.34
1972 8.40亿 (839652164) 0.0219 4014.84
1971 6.70亿 (670251136) 0.0202 3252.1
1970 5.27亿 (526704545) 0.0175 2576.35
1969 4.21亿 (420945148) 0.0151 2069.86
1968 4.82亿 (481532848) 0.0190 2389.88
1967 6.31亿 (630567116) 0.0269 3172.65
1966 6.38亿 (638349755) 0.0291 3264.05
1965 5.32亿 (531569564) 0.0263 2764.47
1964 4.41亿 (440797869) 0.0237 2332.47
1963 3.45亿 (345175036) 0.0204 1859.25
1962 2.89亿 (289200704) 0.0184 1585.72
1961 2.58亿 (257703245) 0.0176 1439.45
1960 2.52亿 (252169712) 0.0180 1436.26
选择标题时间范围单位
冰岛GDP(不变价)199703 - 202403亿ISK
冰岛固定资本形成总额199703 - 202403亿ISK
冰岛GDP增长率1961 - 2023%
冰岛总储蓄1976 - 2023亿美元
冰岛工业增加值1995 - 2023亿美元
冰岛制造业增加值1995 - 2023亿美元
冰岛农业增加值1995 - 2023亿美元
冰岛工业增加值占GDP比重1995 - 2023%
冰岛GDP(购买力平价)1990 - 2023亿国际元
冰岛进出口贸易额占GDP比重1960 - 2023%
冰岛GDP(美元)1960 - 2023亿美元
冰岛服务业增加值1995 - 2023亿美元
冰岛GNI(美元)1960 - 2023亿美元
冰岛服务业增加值占GDP比重1995 - 2023%
冰岛人均GDP(美元)1960 - 2023美元
冰岛GDP年增长率1981 - 2023%
冰岛人均GDP(就业人口)1991 - 2023美元
冰岛国民生产总值1980 - 2023十亿ISK
冰岛工业增加值增长率1996 - 2023%
冰岛人均GDP增长率1961 - 2023%
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信公众号