马达加斯加GDP历年数据
| 年份 |
GDP总量
(亿美元) |
GDP增长率
(%) |
人均GDP
(美元) |
工业增加值
(亿美元) |
工业增加值占世界比重
(%) |
制造业增加值
(亿美元) |
制造业增加值占世界比重
(%) |
服务业增加值占GDP比重
(%) |
GNP
(亿美元) |
GDP(购买力平价)
(亿美元) |
GNP(购买力平价)
(亿美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||
| 2024 | |||||||||||
| 2023 | |||||||||||
| 2022 | |||||||||||
| 2021 | |||||||||||
| 2020 | |||||||||||
| 2019 | 141.05 | 4.41 | 499.82 | 31.66 | 0.01 | 14.23 | 0.01 | 49.80 | 139.65 | 454.98 | 440.31 |
| 2018 | 137.60 | 3.19 | 500.46 | 29.56 | 0.01 | 12.89 | 0.01 | 48.74 | 130.57 | 425.24 | 412.95 |
| 2017 | 131.76 | 3.93 | 491.87 | 26.50 | 0.01 | 12.11 | 0.01 | 51.05 | 119.66 | 414.38 | 403.25 |
| 2016 | 118.49 | 3.99 | 453.97 | 23.00 | 0.01 | 12.08 | 0.01 | 51.01 | 115.97 | 407.56 | 393.54 |
| 2015 | 113.23 | 3.13 | 445.32 | 21.46 | 0.01 | 9.63 | 0.01 | 50.77 | 118.02 | 380.54 | 367.90 |
| 2014 | 125.23 | 3.34 | 505.68 | 24.11 | 0.01 | 11.32 | 0.01 | 50.81 | 122.13 | 371.18 | 362.31 |
| 2013 | 124.24 | 2.30 | 515.30 | 22.25 | 0.01 | 10.72 | 0.01 | 51.50 | 118.53 | 355.23 | 343.12 |
| 2012 | 115.79 | 3.01 | 493.51 | 20.00 | 0.01 | 10.03 | 0.01 | 50.95 | 110.58 | 343.40 | 332.39 |
| 2011 | 115.52 | 1.58 | 506.16 | 20.62 | 0.01 | 10.08 | 0.01 | 49.13 | 104.03 | 336.67 | 330.49 |
| 2010 | 99.83 | 0.62 | 450.01 | 17.98 | 0.01 | 8.94 | 0.01 | 48.75 | 99.36 | 324.74 | 318.90 |
| 2009 | 96.17 | -3.98 | 446.32 | 18.11 | 0.01 | 8.81 | 0.01 | 47.02 | 96.40 | 318.86 | 313.99 |
| 2008 | 107.25 | 6.71 | 512.58 | 21.95 | 0.01 | 10.39 | 0.01 | 47.75 | 90.52 | 330.04 | 326.97 |
| 2007 | 85.25 | 5.71 | 419.55 | 16.12 | 0.01 | 7.81 | 0.01 | 48.04 | 73.47 | 303.43 | 300.37 |
| 2006 | 63.96 | 5.40 | 324.15 | 7.05 | 0.00 | 7.23 | 0.01 | 52.48 | 61.78 | 279.47 | 273.05 |
| 2005 | 58.59 | 4.76 | 305.81 | 6.47 | 0.01 | 6.40 | 0.01 | 51.41 | 62.22 | 257.22 | 251.85 |
| 2004 | 50.65 | 5.26 | 272.20 | 5.90 | 0.01 | 5.63 | 0.01 | 50.24 | 61.36 | 238.08 | 234.59 |
| 2003 | 63.73 | 9.78 | 352.62 | 7.69 | 0.01 | 6.88 | 0.01 | 49.90 | 57.97 | 220.27 | 217.60 |
| 2002 | 53.52 | -12.41 | 304.94 | 6.16 | 0.01 | 5.18 | 0.01 | 50.20 | 46.22 | 196.75 | 191.90 |
| 2001 | 54.38 | 5.98 | 319.28 | 7.46 | 0.01 | 5.20 | 0.01 | 50.93 | 48.94 | 221.18 | 217.83 |
| 2000 | 46.29 | 4.46 | 280.28 | 6.44 | 0.01 | 4.30 | 0.01 | 48.37 | 45.21 | 204.11 | 202.27 |
| 1999 | 42.78 | 4.70 | 267.36 | 5.77 | 0.01 | 3.96 | 0.01 | 46.30 | 43.18 | 191.07 | 189.17 |
| 1998 | 44.02 | 3.92 | 284.19 | 5.85 | 0.01 | 3.99 | 0.01 | 47.64 | 44.63 | 179.95 | 176.75 |
| 1997 | 42.63 | 3.69 | 284.37 | 5.64 | 0.01 | 3.70 | 0.01 | 47.62 | 43.49 | 171.24 | 167.43 |
| 1996 | 49.32 | 2.15 | 339.88 | 7.02 | 0.01 | 3.59 | 0.01 | 47.58 | 41.10 | 162.34 | 156.98 |
| 1995 | 38.38 | 1.68 | 273.15 | 6.33 | 0.01 | 2.33 | 0.00 | 43.58 | 38.20 | 156.06 | 149.28 |
| 1994 | 35.22 | -0.04 | 258.72 | 4.11 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 43.44 | 37.42 | 150.33 | 143.70 |
| 1993 | 40.63 | 2.10 | 307.89 | 4.75 | 0.01 | 3.10 | 0.01 | 47.52 | 37.39 | 147.25 | 141.78 |
| 1992 | 37.15 | 1.18 | 290.21 | 4.20 | 0.01 | 2.90 | 0.01 | 47.42 | 35.97 | 140.88 | 135.31 |
| 1991 | 32.55 | -6.31 | 262.02 | 3.83 | 0.01 | 2.74 | 0.01 | 48.51 | 25.78 | 136.14 | 129.39 |
| 1990 | 39.31 | 3.13 | 326.10 | 4.45 | 0.01 | 3.14 | 47.32 | 27.85 | 140.55 | 134.79 | |
| 1989 | 31.76 | 4.07 | 271.31 | 3.67 | 2.92 | 46.34 | 26.03 | ||||
| 1988 | 31.89 | 3.41 | 280.53 | 3.17 | 2.33 | 46.02 | 28.78 | ||||
| 1987 | 32.13 | 1.17 | 290.83 | 3.34 | 2.56 | 42.67 | 29.87 | ||||
| 1986 | 43.48 | 1.96 | 404.96 | 4.17 | 3.12 | 44.07 | 30.52 | ||||
| 1985 | 38.03 | 1.16 | 364.47 | 3.66 | 2.87 | 44.98 | 29.84 | ||||
| 1984 | 39.06 | 1.76 | 385.41 | 3.63 | 2.92 | 45.08 | 31.48 | ||||
| 1983 | 46.86 | 0.90 | 476.12 | 4.21 | 45.02 | 34.10 | |||||
| 1982 | 47.85 | -1.90 | 500.64 | 4.20 | 46.48 | 36.39 | |||||
| 1981 | 47.59 | -9.80 | 512.91 | 4.52 | 46.85 | 45.41 | |||||
| 1980 | 52.02 | 0.95 | 577.59 | 5.76 | 47.84 | 43.28 | |||||
| 1979 | 34.64 | 9.85 | 396.40 | 5.27 | 47.02 | 33.28 | |||||
| 1978 | 26.70 | -2.66 | 314.98 | 4.06 | 44.67 | 25.79 | |||||
| 1977 | 23.59 | 2.36 | 286.90 | 3.58 | 44.86 | 24.53 | |||||
| 1976 | 21.82 | -3.07 | 273.52 | 3.12 | 45.09 | 23.15 | |||||
| 1975 | 22.83 | 1.26 | 294.99 | 3.23 | 44.68 | 23.31 | |||||
| 1974 | 19.18 | 2.01 | 255.34 | 2.71 | 44.50 | 19.19 | |||||
| 1973 | 16.53 | -2.62 | 226.82 | 2.64 | 49.29 | 15.33 | |||||
| 1972 | 13.42 | -1.27 | 189.64 | 2.03 | 51.74 | 13.10 | |||||
| 1971 | 12.00 | 3.93 | 174.63 | 1.75 | 52.41 | 12.29 | |||||
| 1970 | 11.12 | 5.28 | 166.65 | 1.62 | 53.03 | 11.70 | |||||
| 1969 | 10.56 | 3.72 | 162.90 | 1.44 | 54.43 | 11.09 | |||||
| 1968 | 10.32 | 6.83 | 163.59 | 1.37 | 54.93 | 10.67 | |||||
| 1967 | 9.56 | 5.53 | 155.86 | 1.25 | 54.93 | 9.64 | |||||
| 1966 | 9.00 | 2.06 | 150.69 | 1.15 | 55.14 | 8.81 | |||||
| 1965 | 8.34 | -0.45 | 143.25 | 7.98 | |||||||
| 1964 | 8.02 | 3.96 | 141.53 | 7.71 | |||||||
| 1963 | 7.59 | -0.93 | 137.43 | 7.20 | |||||||
| 1962 | 7.39 | 2.27 | 137.31 | 7.07 | |||||||
| 1961 | 6.99 | 2.05 | 133.27 | ||||||||
| 1960 | 6.73 | 131.69 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 马达加斯加GDP增长率 | 1961 - 2025 | % | |
| 马达加斯加工业增加值 | 1966 - 2024 | 亿美元 | |
| 马达加斯加总储蓄 | 1974 - 2024 | 亿美元 | |
| 马达加斯加人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 马达加斯加农业增加值 | 1966 - 2024 | 亿美元 | |
| 马达加斯加人均GDP(美元) | 1960 - 2025 | 美元 | |
| 马达加斯加制造业增加值 | 1984 - 2024 | 亿美元 | |
| 马达加斯加总储备 | 1962 - 2021 | 亿美元 | |
| 马达加斯加工业增加值占GDP比重 | 1966 - 2025 | % | |
| 马达加斯加人均GNI | 1962 - 2024 | 美元 | |
| 马达加斯加进出口贸易额占GDP比重 | 1960 - 2025 | % | |
| 马达加斯加GNI(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 马达加斯加GDP年增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 马达加斯加人均GDP增长率 | 1961 - 2025 | % | |
| 马达加斯加GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 马达加斯加GNI(国民总收入) | 1962 - 2024 | 亿美元 | |
| 马达加斯加GDP(美元) | 1960 - 2025 | 亿美元 | |
| 马达加斯加国民总支出占GDP比重 | 1960 - 2025 | % | |
| 马达加斯加GDP(本币) | 1960 - 2022 | 百万马达加斯加阿里亚里 | |
| 马达加斯加服务业增加值 | 1966 - 2024 | 亿美元 |


