时间(年) | GDP(美元) | 占世界比例(%) | 人均GDP(美元) |
---|---|---|---|
2023 | |||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 5246.41亿 (524641252835) | 0.6433 | 13815.5 |
2016 | 4700.25亿 (470024599376) | 0.6137 | 12378.8 |
2015 | 4771.11亿 (477111287969) | 0.6331 | 12560.1 |
2014 | 5390.80亿 (539080475074) | 0.6747 | 14181.9 |
2013 | 5157.62亿 (515761954074) | 0.6633 | 13558.3 |
2012 | 4952.31亿 (495230523666) | 0.6550 | 13010.8 |
2011 | 5243.74亿 (524374183218) | 0.7090 | 13776.4 |
2010 | 4756.97亿 (475696613936) | 0.7152 | 12504.2 |
2009 | 4397.32亿 (439731589139) | 0.7242 | 11525.9 |
2008 | 5336.00亿 (533599779516) | 0.8328 | 13995.8 |
2007 | 4290.21亿 (429020755433) | 0.7357 | 11254.3 |
2006 | 3446.27亿 (344626667414) | 0.6659 | 9035.53 |
2005 | 3061.46亿 (306145944825) | 0.6410 | 8021.55 |
2004 | 2551.07亿 (255107252159) | 0.5783 | 6681.31 |
2003 | 2178.29亿 (217828661057) | 0.5564 | 5701.64 |
2002 | 1990.70亿 (199070448695) | 0.5701 | 5207.13 |
2001 | 1909.05亿 (190905493539) | 0.5677 | 4991.24 |
2000 | 1722.20亿 (172220451787) | 0.5089 | 4501.48 |
1999 | 1700.31亿 (170030662135) | 0.5195 | 4398.07 |
1998 | 1746.86亿 (174685791564) | 0.5511 | 4518.11 |
1997 | 1593.58亿 (159358178534) | 0.5019 | 4123.15 |
1996 | 1601.93亿 (160193242090) | 0.5028 | 4147.47 |
1995 | 1422.94亿 (142293781029) | 0.4569 | 3686.85 |
1994 | 1108.04亿 (110803635288) | 0.3966 | 2874.83 |
1993 | 960.43亿 (96043157273) | 0.3700 | 2497.13 |
1992 | 943.37亿 (94337050693) | 0.3704 | 2459.02 |
1991 | 855.01亿 (85500935935) | 0.3589 | 2235.54 |
1990 | 659.78亿 (65977748211) | 0.2891 | 1731.21 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
波兰GDP:建筑业 | 199603 - 202406 | 亿PLN | |
波兰GDP(不变价) | 199603 - 202406 | 十亿PLN | |
波兰家庭债务占GDP比重 | 199512 - 202403 | % | |
波兰GDP:制造业 | 199603 - 202406 | 亿PLN | |
波兰GDP:农业 | 199603 - 202406 | 亿PLN | |
波兰固定资本形成总额 | 199603 - 202406 | 亿PLN | |
波兰GDP平减指数 | 199503 - 202406 | - | |
波兰GDP年增长率 | 199503 - 202409 | % | |
波兰GDP环比增长率 | 199506 - 202409 | % | |
波兰GDP增长率 | 1991 - 2023 | % | |
波兰工业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
波兰制造业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
波兰农业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
波兰人均GDP(美元) | 1990 - 2023 | 美元 | |
波兰总储蓄 | 1991 - 2023 | 亿美元 | |
波兰工业增加值占GDP比重 | 1995 - 2023 | % | |
波兰GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
波兰GNI(美元) | 1990 - 2023 | 亿美元 | |
波兰服务业增加值占GDP比重 | 1995 - 2023 | % | |
波兰服务业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号