时间(年) | GDP(美元) | 占世界比例(%) | 人均GDP(美元) |
---|---|---|---|
2016 | 17.64亿 (1,764,268,416) | 0.0023 | 1898 |
2015 | 16.34亿 (1,633,741,952) | 0.0022 | 1787 |
2014 | 14.55亿 (1,455,035,136) | 0.0018 | 1619 |
2013 | 13.25亿 (1,324,733,696) | 0.0017 | 1499 |
2012 | 13.54亿 (1,353,632,896) | 0.0018 | 1559 |
2011 | 12.39亿 (1,239,144,448) | 0.0017 | 1451 |
2010 | 11.29亿 (1,128,611,712) | 0.0017 | 1343 |
2009 | 10.49亿 (1,049,110,656) | 0.0017 | 1267 |
2008 | 9.99亿 (999,105,344) | 0.0016 | 1223 |
2007 | 8.48亿 (847,918,912) | 0.0015 | 1052 |
2006 | 7.69亿 (768,873,664) | 0.0015 | 967 |
2005 | 7.09亿 (708,633,216) | 0.0015 | 904 |
2004 | 6.66亿 (666,072,128) | 0.0015 | 863 |
2003 | 6.22亿 (622,044,672) | 0.0016 | 818 |
2002 | 5.91亿 (591,122,048) | 0.0017 | 791 |
2001 | 5.72亿 (572,417,408) | 0.0017 | 780 |
2000 | 5.51亿 (551,230,848) | 0.0016 | 768 |
1999 | 5.36亿 (536,080,160) | 0.0016 | 765 |
1998 | 5.14亿 (514,267,872) | 0.0016 | 755 |
1997 | 5.03亿 (502,675,552) | 0.0016 | 760 |
1996 | 4.94亿 (494,004,640) | 0.0016 | 767 |
1995 | 4.98亿 (497,723,968) | 0.0016 | 789 |
1994 | 4.92亿 (491,689,216) | 0.0018 | 790 |
1993 | 4.66亿 (466,048,480) | 0.0018 | 753 |
1992 | 4.78亿 (478,058,304) | 0.0019 | 777 |
1991 | 4.62亿 (462,421,984) | 0.0019 | 762 |
1990 | 4.52亿 (452,328,096) | 0.0020 | 766 |
1989 | 4.09亿 (409,220,096) | 0.0020 | 725 |
1988 | 3.96亿 (395,794,528) | 0.0020 | 748 |
1987 | 3.73亿 (373,371,744) | 0.0022 | 761 |
1985 | 3.41亿 (340,989,536) | 0.0026 | 801 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号