时间(年) | GDP(美元) | 占世界比例(%) | 人均GDP(美元) |
---|---|---|---|
2023 | |||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 35.92亿 (3591679431) | 0.0044 | 6112.88 |
2016 | 33.17亿 (3317421648) | 0.0043 | 5705.4 |
2015 | 51.26亿 (5126237646) | 0.0068 | 8907.84 |
2014 | 52.41亿 (5240606061) | 0.0066 | 9199.18 |
2013 | 51.46亿 (5145757576) | 0.0066 | 9124.54 |
2012 | 49.80亿 (4980000000) | 0.0066 | 8922.96 |
2011 | 44.22亿 (4422276622) | 0.0060 | 8009.25 |
2010 | 43.68亿 (4368370998) | 0.0066 | 7999.51 |
2009 | 38.75亿 (3875409836) | 0.0064 | 7176.86 |
2008 | 35.33亿 (3532969035) | 0.0055 | 6616.81 |
2007 | 29.37亿 (2936612022) | 0.0050 | 5562.33 |
2006 | 26.26亿 (2626380435) | 0.0051 | 5031.16 |
2005 | 17.93亿 (1793410397) | 0.0038 | 3474.12 |
2004 | 14.84亿 (1484092538) | 0.0034 | 2906.73 |
2003 | 12.74亿 (1274190311) | 0.0033 | 2529.26 |
2002 | 10.94亿 (1093574468) | 0.0031 | 2206.27 |
2001 | 8.34亿 (834279358) | 0.0025 | 1711.71 |
2000 | 9.48亿 (947671970) | 0.0028 | 1978.45 |
1999 | 8.86亿 (886290698) | 0.0027 | 1883.89 |
1998 | 11.11亿 (1110850000) | 0.0035 | 2405.74 |
1997 | 9.26亿 (926422500) | 0.0029 | 2045.59 |
1996 | 8.61亿 (861372806) | 0.0027 | 1940.75 |
1995 | 6.92亿 (691590498) | 0.0022 | 1591.73 |
1994 | 6.05亿 (605492537) | 0.0022 | 1419.52 |
1993 | 4.29亿 (428764706) | 0.0017 | 1015.13 |
1992 | 4.05亿 (404600000) | 0.0016 | 964.433 |
1991 | 4.48亿 (448100000) | 0.0019 | 1077.21 |
1990 | 3.88亿 (388400000) | 0.0017 | 940.992 |
1989 | 5.43亿 (542600000) | 0.0027 | 1328.73 |
1988 | 11.61亿 (1161000000) | 0.0059 | 2887.06 |
1987 | 9.80亿 (980000000) | 0.0056 | 2469.34 |
1986 | 8.91亿 (891000000) | 0.0058 | 2270.8 |
1985 | 8.73亿 (873000000) | 0.0067 | 2254.82 |
1984 | 8.64亿 (864000000) | 0.0069 | 2258.13 |
1983 | 8.84亿 (883500000) | 0.0074 | 2328.62 |
1982 | 9.15亿 (915000000) | 0.0079 | 2425.2 |
1981 | 8.89亿 (889000000) | 0.0075 | 2365.25 |
1980 | 7.95亿 (795000000) | 0.0070 | 2119.37 |
1979 | 7.83亿 (782500000) | 0.0098 | 2073.61 |
1978 | 7.36亿 (735500000) | 0.0085 | 1925.97 |
1977 | 6.42亿 (641500000) | 0.0087 | 1662.74 |
1976 | 5.06亿 (505500000) | 0.0078 | 1298.71 |
1975 | 4.66亿 (465500000) | 0.0078 | 1187.09 |
1974 | 4.10亿 (409850000) | 0.0076 | 1038.86 |
1973 | 3.39亿 (339450000) | 0.0073 | 856.481 |
1972 | 3.12亿 (311950000) | 0.0081 | 784.723 |
1971 | 3.01亿 (301000000) | 0.0091 | 767.806 |
1970 | 2.75亿 (274900000) | 0.0092 | 723.577 |
1969 | 2.60亿 (259650000) | 0.0095 | 706.304 |
1968 | 2.41亿 (241350000) | 0.0097 | 678.964 |
1967 | 2.21亿 (220700000) | 0.0096 | 642.279 |
1966 | 1.90亿 (190350000) | 0.0088 | 573.098 |
1965 | 1.54亿 (154150000) | 0.0077 | 480.115 |
1964 | 1.34亿 (134400000) | 0.0074 | 433.146 |
1963 | 1.26亿 (125950000) | 0.0076 | 420.77 |
1962 | 1.16亿 (116150000) | 0.0075 | 402.892 |
1961 | 1.08亿 (107700000) | 0.0075 | 387.453 |
1960 | 1.00亿 (99650000) | 0.0073 | 371.28 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
苏里南GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
苏里南人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
苏里南GNI(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
苏里南GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
苏里南GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
苏里南人均GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
苏里南GDP(不变价) | 2006 - 2023 | 亿SRD | |
苏里南人均GDP(就业人口) | 1991 - 2023 | 美元 | |
苏里南制造业增加值 | 1975 - 2022 | 亿美元 | |
苏里南工业增加值 | 1960 - 2022 | 亿美元 | |
苏里南农业增加值 | 1960 - 2022 | 亿美元 | |
苏里南工业增加值占GDP比重 | 1960 - 2022 | % | |
苏里南人均GDP(本币) | 1960 - 2022 | 苏里南盾 | |
苏里南GNI(国民总收入) | 1960 - 2022 | 百万苏里南盾 | |
苏里南人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2022 | 国际元 | |
苏里南服务业增加值 | 1960 - 2022 | 亿美元 | |
苏里南GDP(本币) | 1960 - 2022 | 百万苏里南盾 | |
苏里南广义货币占GDP比例 | 1967 - 2022 | % | |
苏里南服务业增加值占GDP比重 | 1960 - 2022 | % | |
苏里南对外直接投资净流出占GDP比重 | 2011 - 2022 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号