当前位置:首页>GDP频道>斯里兰卡

斯里兰卡GDP历年数据(美元):

下载数据
数据来源:世界银行
时间(年)
GDP(美元)
占世界比例(%)
人均GDP(美元)
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017 943.76亿 (94376237797) 0.1158 4388.2
2016 880.12亿 (88012282206) 0.1150 4107.83
2015 851.41亿 (85140955389) 0.1131 3990.35
2014 825.29亿 (82528535714) 0.1034 3885.62
2013 770.01亿 (77000578167) 0.0991 3643.83
2012 704.47亿 (70447216891) 0.0932 3351.89
2011 677.53亿 (67753284044) 0.0916 3248.04
2010 586.36亿 (58636161082) 0.0879 2836.97
2009 420.66亿 (42066224093) 0.0691 2053.77
2008 407.14亿 (40713826215) 0.0634 2007.03
2007 323.50亿 (32350238760) 0.0553 1611.18
2006 282.80亿 (28279802406) 0.0545 1423.19
2005 244.06亿 (24405791045) 0.0510 1240.52
2004 206.63亿 (20662525941) 0.0468 1060.14
2003 188.82亿 (18881765437) 0.0481 978.169
2002 165.37亿 (16536535647) 0.0473 865.302
2001 157.50亿 (15749753805) 0.0468 832.427
2000 163.31亿 (16330814180) 0.0482 869.753
1999 156.56亿 (15656327860) 0.0478 838.564
1998 157.95亿 (15794972847) 0.0498 850.986
1997 150.92亿 (15091913884) 0.0475 818.029
1996 138.98亿 (13897738375) 0.0436 758.506
1995 130.30亿 (13029697561) 0.0418 716.801
1994 117.18亿 (11717604209) 0.0419 650.554
1993 103.39亿 (10338679636) 0.0394 579.99
1992 97.03亿 (9703011636) 0.0379 550.542
1991 90.00亿 (9000362582) 0.0376 516.769
1990 80.33亿 (8032551173) 0.0350 466.898
1989 69.87亿 (6987267684) 0.0342 411.244
1988 69.78亿 (6978371581) 0.0355 416.03
1987 66.82亿 (6682167120) 0.0381 403.826
1986 64.05亿 (6405210564) 0.0417 392.524
1985 59.78亿 (5978460972) 0.0461 371.51
1984 60.43亿 (6043474843) 0.0485 380.749
1983 51.68亿 (5167913302) 0.0431 330.04
1982 47.69亿 (4768765017) 0.0408 308.883
1981 44.16亿 (4415844156) 0.0373 290.537
1980 40.25亿 (4024621900) 0.0350 269.32
1979 33.65亿 (3364611432) 0.0421 229.191
1978 27.33亿 (2733183857) 0.0313 189.609
1977 41.05亿 (4104509583) 0.0560 289.886
1976 35.91亿 (3591319857) 0.0554 258.179
1975 37.91亿 (3791298146) 0.0636 277.489
1974 35.75亿 (3574586466) 0.0670 266.397
1973 28.76亿 (2875625000) 0.0618 218.351
1972 25.54亿 (2553936348) 0.0666 197.758
1971 23.69亿 (2369308600) 0.0713 187.228
1970 22.96亿 (2296470588) 0.0763 185.367
1969 19.66亿 (1965546218) 0.0716 162.184
1968 18.01亿 (1801344538) 0.0723 152.053
1967 18.59亿 (1859465021) 0.0805 160.7
1966 17.51亿 (1751470588) 0.0810 155.001
1965 16.98亿 (1698319328) 0.0851 153.9
1964 13.10亿 (1309747899) 0.0715 121.565
1963 12.41亿 (1240672269) 0.0743 117.962
1962 14.34亿 (1434156379) 0.0927 139.685
1961 14.44亿 (1444327731) 0.0999 144.103
1960 14.10亿 (1409873950) 0.1021 144.102
选择标题时间范围单位
斯里兰卡GDP:制造业201503 - 202403亿LKR
斯里兰卡GDP:矿业201003 - 202403亿LKR
斯里兰卡GDP(不变价)201003 - 202403十亿LKR
斯里兰卡GDP:建筑业201003 - 202403亿LKR
斯里兰卡GDP:公共管理201003 - 202403亿LKR
斯里兰卡GDP:交通运输201003 - 202403亿LKR
斯里兰卡GDP:农业201003 - 202403十亿LKR
斯里兰卡GDP:公用事业201003 - 202403亿LKR
斯里兰卡GDP增长率1962 - 2023%
斯里兰卡农业增加值1960 - 2023亿美元
斯里兰卡总储蓄1975 - 2023亿美元
斯里兰卡制造业增加值1960 - 2023亿美元
斯里兰卡工业增加值占GDP比重1960 - 2023%
斯里兰卡工业增加值1960 - 2023亿美元
斯里兰卡人均GDP(美元)1960 - 2023美元
斯里兰卡GDP(购买力平价)1990 - 2023亿国际元
斯里兰卡服务业增加值1960 - 2023亿美元
斯里兰卡GDP(美元)1960 - 2023亿美元
斯里兰卡GNI(美元)1960 - 2023亿美元
斯里兰卡进出口贸易额占GDP比重1960 - 2023%
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信公众号