时间(年) | GDP(美元) | 占世界比例(%) | 人均GDP(美元) |
---|---|---|---|
2023 | |||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 563.22亿 (56322449844) | 0.0691 | 13655.5 |
2016 | 527.40亿 (52740059263) | 0.0689 | 12634.3 |
2015 | 510.11亿 (51011170112) | 0.0677 | 12135.1 |
2014 | 594.89亿 (59489433515) | 0.0745 | 14035.9 |
2013 | 595.89亿 (59589170668) | 0.0766 | 14002.2 |
2012 | 574.11亿 (57411354938) | 0.0759 | 13453 |
2011 | 627.73亿 (62772620899) | 0.0849 | 14664.4 |
2010 | 588.36亿 (58836405999) | 0.0885 | 13697.5 |
2009 | 620.93亿 (62093280554) | 0.1023 | 14422.9 |
2008 | 685.26亿 (68526332324) | 0.1070 | 15900.5 |
2007 | 593.20亿 (59320099745) | 0.1017 | 13762.7 |
2006 | 496.02亿 (49601653625) | 0.0958 | 11505.4 |
2005 | 450.26亿 (45025679590) | 0.0943 | 10446.4 |
2004 | 418.55亿 (41855195585) | 0.0949 | 9723.36 |
2003 | 352.56亿 (35256066456) | 0.0900 | 8192.61 |
2002 | 267.58亿 (26757989561) | 0.0766 | 6219.64 |
2001 | 230.63亿 (23062561237) | 0.0686 | 5363.83 |
2000 | 221.28亿 (22128414549) | 0.0654 | 4952.31 |
1999 | 237.71亿 (23770693687) | 0.0726 | 5267.63 |
1998 | 258.85亿 (25885224249) | 0.0817 | 5711.49 |
1997 | 241.73亿 (24172615137) | 0.0761 | 5330.33 |
1996 | 241.48亿 (24147533317) | 0.0758 | 5298.89 |
1995 | 227.78亿 (22778296981) | 0.0731 | 4930.34 |
1994 | 150.63亿 (15062911617) | 0.0539 | 3237.93 |
1993 | 112.60亿 (11259647874) | 0.0434 | 2447.5 |
1992 | 106.21亿 (10621169291) | 0.0417 | 2321.15 |
1991 | 187.60亿 (18760386775) | 0.0787 | 4000.92 |
1990 | 256.50亿 (25650213159) | 0.1124 | 5369.11 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
克罗地亚GDP:建筑业 | 200003 - 202412 | 百万欧元 | |
克罗地亚GDP:服务业 | 200003 - 202412 | 百万欧元 | |
克罗地亚GDP年增长率 | 199603 - 202409 | % | |
克罗地亚GDP:公共管理 | 200003 - 202412 | 百万欧元 | |
克罗地亚GDP:农业 | 200003 - 202412 | 百万欧元 | |
克罗地亚GDP(不变价) | 200003 - 202412 | 亿欧元 | |
克罗地亚固定资本形成总额 | 200003 - 202412 | 百万欧元 | |
克罗地亚GDP:制造业 | 200109 - 202412 | 百万欧元 | |
克罗地亚GDP年增长率 | 1996 - 2024 | % | |
克罗地亚GDP环比增长率 | 199603 - 202406 | % | |
克罗地亚GDP增长率 | 1991 - 2023 | % | |
克罗地亚农业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
克罗地亚制造业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
克罗地亚总储蓄 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
克罗地亚工业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
克罗地亚工业增加值占GDP比重 | 1995 - 2023 | % | |
克罗地亚人均GDP(美元) | 1990 - 2023 | 美元 | |
克罗地亚GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
克罗地亚进出口贸易额占GDP比重 | 1995 - 2023 | % | |
克罗地亚GNI(美元) | 1990 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号