时间(年) | GDP(美元) | 占世界比例(%) | 人均GDP(美元) |
---|---|---|---|
2017 | 124.91亿 (12490699776) | 0.0154 | 30708 |
2016 | 119.29亿 (11928500224) | 0.0156 | 29675 |
2015 | 117.11亿 (11710799872) | 0.0156 | 29724 |
2014 | 111.12亿 (11111600128) | 0.0140 | 28720 |
2013 | 105.68亿 (10568399872) | 0.0137 | 27389 |
2012 | 107.20亿 (10720499712) | 0.0143 | 28059 |
2011 | 100.70亿 (10070450176) | 0.0137 | 26644 |
2010 | 100.96亿 (10095760384) | 0.0153 | 27046 |
2009 | 99.82亿 (9981960192) | 0.0165 | 27120 |
2008 | 105.26亿 (10526000128) | 0.0165 | 29013 |
2007 | 106.18亿 (10618340352) | 0.0183 | 29687 |
2006 | 101.67亿 (10167249920) | 0.0197 | 28829 |
2005 | 98.36亿 (9836199936) | 0.0207 | 28280 |
2004 | 90.55亿 (9055290368) | 0.0206 | 26393 |
2003 | 88.70亿 (8870089728) | 0.0228 | 26204 |
2002 | 88.81亿 (8881160192) | 0.0256 | 26590 |
2001 | 83.18亿 (8317830144) | 0.0249 | 25234 |
2000 | 80.76亿 (8076469760) | 0.0240 | 24849 |
1999 | 76.84亿 (7683870208) | 0.0236 | 23991 |
1998 | 68.33亿 (6833220096) | 0.0218 | 21665 |
1997 | 63.32亿 (6332360192) | 0.0201 | 20415 |
1996 | 36.09亿 (3608999936) | 0.0114 | 11835 |
1995 | 34.29亿 (3428999936) | 0.0111 | 11447 |
1994 | 32.59亿 (3259000064) | 0.0117 | 11085 |
1993 | 30.92亿 (3092000000) | 0.0120 | 10730 |
1992 | 31.09亿 (3108999936) | 0.0122 | 11025 |
1991 | 31.11亿 (3111160064) | 0.0130 | 11269 |
1990 | 31.66亿 (3166000128) | 0.0139 | 11696 |
1989 | 30.62亿 (3062000128) | 0.0152 | 11533 |
1988 | 28.18亿 (2817900032) | 0.0146 | 10819 |
1987 | 27.14亿 (2713999872) | 0.0157 | 10617 |
1986 | 24.72亿 (2472499968) | 0.0163 | 9858 |
1985 | 23.21亿 (2320699904) | 0.0180 | 9436 |
1984 | 20.41亿 (2041100032) | 0.0167 | 8463 |
1983 | 17.33亿 (1732800000) | 0.0147 | 7324 |
1982 | 15.78亿 (1578300032) | 0.0136 | 6797 |
1981 | 14.26亿 (1426499968) | 0.0122 | 6257 |
1980 | 13.35亿 (1335299968) | 0.0148 | 5967 |
1979 | 11.40亿 (1139800064) | 0.0142 | 5194 |
1978 | 8.32亿 (832400000) | 0.0096 | 3871 |
1977 | 7.13亿 (713000000) | 0.0097 | 3386 |
1976 | 6.42亿 (642099968) | 0.0099 | 3115 |
1975 | 5.96亿 (596200000) | 0.0100 | 2953 |
1974 | 6.32亿 (632400000) | 0.0118 | 3197 |
1973 | 6.71亿 (670899968) | 0.0145 | 3466 |
1972 | 5.91亿 (590899968) | 0.0155 | 3123 |
1971 | 5.73亿 (573400000) | 0.0174 | 3108 |
1970 | 5.38亿 (538423168) | 0.0180 | 3005 |
1969 | 5.28亿 (528137248) | 0.0193 | 3057 |
1968 | 4.45亿 (444901952) | 0.0180 | 2688 |
1967 | 3.90亿 (390196064) | 0.0170 | 2466 |
1966 | 3.40亿 (340000000) | 0.0158 | 2246 |
1965 | 3.00亿 (300392160) | 0.0151 | 2073 |
1964 | 2.67亿 (266666672) | 0.0146 | 1921 |
1963 | 2.38亿 (237745104) | 0.0143 | 1792 |
1962 | 2.12亿 (212254896) | 0.0137 | 1680 |
1961 | 1.90亿 (190098032) | 0.0132 | 1581 |
1960 | 1.70亿 (169803920) | 0.0123 | 1483 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
巴哈马GDP增长率 | 1961 - 2022 | % | |
巴哈马工业增加值 | 1989 - 2022 | 亿美元 | |
巴哈马制造业增加值 | 1989 - 2022 | 亿美元 | |
巴哈马农林牧渔业增加值 | 1984 - 2022 | 亿美元 | |
巴哈马工业增加值占GDP比重 | 1989 - 2022 | % | |
巴哈马生产税净额(本币) | 1979 - 2022 | 百万巴哈马元 | |
巴哈马人均GDP(本币) | 1960 - 2022 | 巴哈马元 | |
巴哈马GDP(本币) | 1960 - 2022 | 百万巴哈马元 | |
巴哈马GNI(国民总收入) | 1960 - 2022 | 百万巴哈马元 | |
巴哈马国民总支出占GDP比重 | 1977 - 2022 | % | |
查看更多 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号