当前位置:首页>GDP频道>新加坡

新加坡GDP历年数据(美元):

下载数据
数据来源:世界银行
时间(年)
GDP(美元)
占世界比例(%)
人均GDP(美元)
2017 3433.38亿 (343337762816) 0.4222 61164
2016 3187.64亿 (318763794432) 0.4171 56895
2015 3080.04亿 (308004159488) 0.4094 55645
2014 3148.51亿 (314851164160) 0.3962 57564
2013 3075.76亿 (307576373248) 0.3977 56967
2012 2950.87亿 (295087210496) 0.3925 55547
2011 2793.51亿 (279351164928) 0.3802 53891
2010 2398.09亿 (239809380352) 0.3625 47236
2009 1941.52亿 (194152284160) 0.3212 38926
2008 1936.12亿 (193611988992) 0.3039 40008
2007 1809.42亿 (180941946880) 0.3117 39432
2006 1486.30亿 (148630372352) 0.2885 33768
2005 1278.08亿 (127807619072) 0.2689 29961
2004 1150.35亿 (115035496448) 0.2621 27608
2003 976.45亿 (97645445120) 0.2507 23730
2002 925.38亿 (92537749504) 0.2665 22159
2001 897.95亿 (89794945024) 0.2685 21699
2000 960.74亿 (96074481664) 0.2855 23852
1999 862.85亿 (86284664832) 0.2648 21796
1998 857.28亿 (85728313344) 0.2730 21829
1997 1001.24亿 (100124188672) 0.3182 26375
1996 962.96亿 (96295886848) 0.3051 26232
1995 878.11亿 (87810990080) 0.2843 24914
1994 736.91亿 (73690849280) 0.2654 21552
1993 606.03亿 (60603478016) 0.2344 18290
1992 521.30亿 (52130263040) 0.2049 16136
1991 454.66亿 (45466165248) 0.1900 14502
1990 361.44亿 (36144336896) 0.1588 11861
1989 304.65亿 (30465363968) 0.1508 10394
1988 253.71亿 (25371461632) 0.1311 8914
1987 209.19亿 (20919216128) 0.1209 7539
1986 185.87亿 (18586746880) 0.1222 6799
1985 191.57亿 (19156533248) 0.1488 7001
1984 197.49亿 (19749361664) 0.1612 7228
1983 177.84亿 (17784113152) 0.1505 6633
1982 160.84亿 (16084252672) 0.1389 6077
1981 141.75亿 (14175228928) 0.1212 5596
1980 118.96亿 (11896256512) 0.1316 4928
1979 92.97亿 (9296921600) 0.1162 3900
1978 75.17亿 (7517176320) 0.0871 3193
1977 66.19亿 (6618585088) 0.0903 2846
1976 63.27亿 (6327077888) 0.0976 2758
1975 56.34亿 (5633673728) 0.0946 2489
1974 52.22亿 (5221534720) 0.0977 2341
1973 36.96亿 (3696213248) 0.0797 1685
1972 27.21亿 (2721441024) 0.0715 1264
1971 22.64亿 (2263785472) 0.0686 1071
1970 19.21亿 (1920586752) 0.0643 925
1969 16.60亿 (1659904640) 0.0608 812
1968 14.26亿 (1425715456) 0.0576 708
1967 12.38亿 (1238043904) 0.0540 626
1966 10.96亿 (1096432768) 0.0509 566
1965 9.75亿 (974650432) 0.0491 516
1964 8.94亿 (894159168) 0.0490 485
1963 9.18亿 (917614016) 0.0551 511
1962 8.26亿 (826244608) 0.0535 472
1961 7.65亿 (764634752) 0.0531 449
1960 7.05亿 (704756288) 0.0509 428
选择标题时间范围单位
新加坡GDP增长率1961 - 2022%
新加坡制造业增加值1960 - 2022亿美元
新加坡农林牧渔业增加值1960 - 2022亿美元
新加坡工业增加值占GDP比重1960 - 2022%
新加坡工业增加值1960 - 2022亿美元
新加坡人均GDP(美元)1960 - 2022美元
新加坡GDP(本币)1960 - 2022百万新加坡元
新加坡GDP(美元)1960 - 2022亿美元
新加坡人均GDP(购买力平价)1990 - 2022国际元
新加坡服务业增加值占GDP比重1960 - 2022%
新加坡GDP(购买力平价)1990 - 2022亿国际元
新加坡进出口贸易额占GDP比重1960 - 2022%
新加坡生产税净额(本币)1960 - 2022百万新加坡元
新加坡GNI(美元)1960 - 2022亿美元
新加坡服务业增加值1960 - 2022亿美元
新加坡GNI(国民总收入)1960 - 2022百万新加坡元
新加坡制造业增加值:占世界比重1991 - 2022%
新加坡国民总支出占GDP比重1960 - 2022%
新加坡GDP购买力平价:占世界比重1990 - 2022%
新加坡GDP:占世界比重1960 - 2022%
查看更多

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号