斯洛伐克GDP历年数据
| 年份 |
GDP总量
(亿美元) |
GDP增长率
(%) |
人均GDP
(美元) |
工业增加值
(亿美元) |
工业增加值占世界比重
(%) |
制造业增加值
(亿美元) |
制造业增加值占世界比重
(%) |
服务业增加值占GDP比重
(%) |
GNP
(亿美元) |
GDP(购买力平价)
(亿美元) |
GNP(购买力平价)
(亿美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||
| 2024 | |||||||||||
| 2023 | |||||||||||
| 2022 | |||||||||||
| 2021 | |||||||||||
| 2020 | |||||||||||
| 2019 | 1058.44 | 2.28 | 19406.06 | 308.50 | 0.13 | 197.95 | 0.14 | 58.66 | 1047.37 | 1853.63 | 1808.45 |
| 2018 | 1066.12 | 4.06 | 19573.37 | 304.83 | 0.13 | 193.04 | 0.14 | 59.03 | 1002.00 | 1716.27 | 1688.35 |
| 2017 | 959.78 | 2.87 | 17645.53 | 269.48 | 0.12 | 164.31 | 0.12 | 59.71 | 906.49 | 1645.14 | 1614.77 |
| 2016 | 903.47 | 1.95 | 16636.08 | 259.03 | 0.13 | 160.52 | 0.13 | 59.43 | 914.69 | 1622.07 | 1579.11 |
| 2015 | 891.79 | 5.18 | 16442.08 | 266.93 | 0.13 | 167.91 | 0.14 | 58.09 | 963.24 | 1635.60 | 1595.16 |
| 2014 | 1017.13 | 2.71 | 18770.93 | 304.07 | 0.14 | 188.52 | 0.15 | 57.81 | 993.89 | 1577.26 | 1558.94 |
| 2013 | 991.34 | 0.70 | 18312.78 | 277.14 | 0.13 | 165.24 | 0.13 | 60.47 | 989.01 | 1519.83 | 1507.44 |
| 2012 | 947.24 | 1.57 | 17516.97 | 284.85 | 0.13 | 163.63 | 0.14 | 59.03 | 964.25 | 1461.28 | 1435.74 |
| 2011 | 997.05 | 2.56 | 18469.44 | 298.41 | 0.14 | 173.58 | 0.15 | 58.33 | 949.61 | 1414.47 | 1365.12 |
| 2010 | 911.12 | 6.79 | 16899.45 | 272.94 | 0.15 | 156.13 | 0.15 | 59.18 | 950.06 | 1368.59 | 1339.15 |
| 2009 | 893.43 | -5.51 | 16586.75 | 261.66 | 0.16 | 131.20 | 0.14 | 59.28 | 923.70 | 1242.39 | 1235.51 |
| 2008 | 1008.30 | 5.36 | 18744.32 | 331.90 | 0.18 | 186.80 | 0.18 | 54.84 | 929.93 | 1275.64 | 1252.79 |
| 2007 | 865.88 | 10.82 | 16110.48 | 289.21 | 0.18 | 172.19 | 0.18 | 54.03 | 803.20 | 1141.20 | 1109.52 |
| 2006 | 707.52 | 8.93 | 13167.90 | 242.15 | 0.17 | 143.11 | 0.17 | 53.62 | 695.98 | 1016.03 | 987.75 |
| 2005 | 625.48 | 6.48 | 11641.54 | 200.51 | 0.15 | 126.72 | 0.16 | 54.81 | 610.91 | 890.29 | 867.46 |
| 2004 | 572.15 | 5.39 | 10650.13 | 184.07 | 0.16 | 114.69 | 0.16 | 54.88 | 486.86 | 814.86 | 783.46 |
| 2003 | 466.16 | 4.86 | 8675.40 | 143.48 | 0.14 | 90.52 | 0.14 | 56.39 | 375.01 | 757.11 | 720.29 |
| 2002 | 352.44 | 4.42 | 6554.63 | 103.33 | 0.11 | 67.09 | 0.11 | 58.19 | 324.55 | 714.69 | 712.78 |
| 2001 | 307.27 | 2.93 | 5712.48 | 91.95 | 0.10 | 64.44 | 0.11 | 57.51 | 307.99 | 665.29 | 665.58 |
| 2000 | 292.16 | 0.79 | 5421.64 | 86.22 | 0.09 | 57.36 | 0.09 | 57.23 | 298.45 | 612.57 | 610.01 |
| 1999 | 304.96 | -0.47 | 5651.62 | 86.52 | 0.10 | 52.63 | 0.09 | 58.57 | 290.34 | 578.76 | 576.26 |
| 1998 | 299.76 | 3.83 | 5560.92 | 83.92 | 0.10 | 53.38 | 0.09 | 58.09 | 292.68 | 574.94 | 576.02 |
| 1997 | 278.45 | 5.49 | 5172.42 | 75.17 | 0.08 | 46.37 | 0.08 | 59.05 | 291.54 | 545.58 | 546.78 |
| 1996 | 281.98 | 6.12 | 5247.70 | 80.05 | 0.09 | 49.14 | 0.08 | 57.15 | 269.93 | 510.26 | 514.20 |
| 1995 | 261.80 | 5.84 | 4882.51 | 72.22 | 0.08 | 48.22 | 0.08 | 57.05 | 226.46 | 472.18 | 474.61 |
| 1994 | 204.28 | 6.21 | 3820.96 | 436.95 | 428.34 | ||||||
| 1993 | 167.38 | 1.90 | 3143.10 | 402.82 | 394.68 | ||||||
| 1992 | 156.99 | -6.72 | 2959.34 | 385.44 | 357.85 | ||||||
| 1991 | 144.60 | -14.57 | 2726.59 | 404.01 | 374.31 | ||||||
| 1990 | 129.15 | 2437.18 | 457.46 | 425.44 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 斯洛伐克GDP增长率 | 1991 - 2025 | % | |
| 斯洛伐克制造业增加值 | 1995 - 2024 | 亿美元 | |
| 斯洛伐克人均GNI | 1992 - 2024 | 美元 | |
| 斯洛伐克工业增加值 | 1995 - 2024 | 亿美元 | |
| 斯洛伐克总储蓄 | 1993 - 2024 | 亿美元 | |
| 斯洛伐克人均GDP(美元) | 1990 - 2025 | 美元 | |
| 斯洛伐克农业增加值 | 1995 - 2024 | 亿美元 | |
| 斯洛伐克总储备 | 1993 - 2021 | 亿美元 | |
| 斯洛伐克工业增加值占GDP比重 | 1995 - 2025 | % | |
| 斯洛伐克人均GDP(本币) | 1990 - 2022 | 欧元 | |
| 斯洛伐克人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 斯洛伐克GDP(美元) | 1990 - 2025 | 亿美元 | |
| 斯洛伐克GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 斯洛伐克服务业增加值 | 1995 - 2024 | 亿美元 | |
| 斯洛伐克GNI(美元) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 斯洛伐克GDP(本币) | 1990 - 2022 | 百万欧元 | |
| 斯洛伐克GDP购买力平价:占世界比重 | 1990 - 2024 | % | |
| 斯洛伐克GNI(国民总收入) | 1992 - 2024 | 亿美元 | |
| 斯洛伐克服务业增加值占GDP比重 | 1995 - 2025 | % | |
| 斯洛伐克GNI:占世界比重 | 1990 - 2024 | % |


