序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 35380.57 | 4.92 |
7 | 2017 | 33720.00 | 4.26 |
8 | 2016 | 32342.59 | 1.04 |
9 | 2015 | 32010.10 | -11.76 |
10 | 2014 | 36276.18 | 0.72 |
11 | 2013 | 36017.32 | -1.6 |
12 | 2012 | 36601.37 | 7.76 |
13 | 2011 | 33967.07 | 20.44 |
14 | 2010 | 28202.72 | 17.53 |
15 | 2009 | 23996.58 | -10.27 |
16 | 2008 | 26742.61 | 24.95 |
17 | 2007 | 21402.72 | 18.19 |
18 | 2006 | 18109.48 | 17.43 |
19 | 2005 | 15420.92 | 19.88 |
20 | 2004 | 12863.14 | 17.96 |
21 | 2003 | 10904.80 | 11.35 |
22 | 2002 | 9793.52 | -0.82 |
23 | 2001 | 9874.84 | -0.51 |
24 | 2000 | 9925.56 | 12.03 |
25 | 1999 | 8859.73 | 8.78 |
26 | 1998 | 8144.72 | -2.18 |
27 | 1997 | 8326.57 | 4.85 |
28 | 1996 | 7941.79 | 11.27 |
29 | 1995 | 7137.38 | 10.38 |
30 | 1994 | 6466.05 | 5.9 |
31 | 1993 | 6105.60 | 1.69 |
32 | 1992 | 6003.85 | 9.28 |
33 | 1991 | 5493.82 | -26.27 |
34 | 1990 | 7451.03 | 30.21 |
35 | 1989 | 5722.45 | 3.01 |
36 | 1988 | 5555.22 | -0.92 |
37 | 1987 | 5606.89 | -7.2 |
38 | 1986 | 6041.68 | 1.19 |
39 | 1985 | 5970.81 | 1.89 |
40 | 1984 | 5860.06 | 0.71 |
41 | 1983 | 5818.75 | 1.6 |
42 | 1982 | 5727.10 | -0.17 |
43 | 1981 | 5736.75 | 2.39 |
44 | 1980 | 5602.57 | 28.96 |
45 | 1979 | 4344.48 | 31.05 |
46 | 1978 | 3315.15 | 5.74 |
47 | 1977 | 3135.08 | 16.08 |
48 | 1976 | 2700.73 | 24.59 |
49 | 1975 | 2167.78 | 9.21 |
50 | 1974 | 1984.98 | 84.09 |
51 | 1973 | 1078.26 | 37.46 |
52 | 1972 | 784.44 | 22.57 |
53 | 1971 | 639.99 | 15.33 |
54 | 1970 | 554.94 | 12.63 |
55 | 1969 | 492.73 | 11.56 |
56 | 1968 | 441.69 | 14.8 |
57 | 1967 | 384.74 | 7.71 |
58 | 1966 | 357.19 | 7.08 |
59 | 1965 | 333.56 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
科索沃GDP:制造业 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP(不变价) | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP:建筑业 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP:农业 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP:矿业 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP年增长率 | 200612 - 202406 | % | |
全世界GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
全世界GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
全世界GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
全世界人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
科索沃人均GDP(美元) | 2000 - 2023 | 美元 | |
欧元区GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
中低收入国家农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
撒哈拉以南非洲GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
中等收入国家农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
最不发达国家农业增加值 | 1966 - 2023 | 亿美元 | |
撒哈拉以南非洲GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
最不发达国家GDP增长率 | 1962 - 2023 | % | |
低收入国家农业增加值 | 1981 - 2023 | 亿美元 | |
全世界工业增加值占GDP比重 | 1991 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号