序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 866868.71 | 6.3 |
7 | 2017 | 815509.56 | 6.48 |
8 | 2016 | 765880.30 | 1.63 |
9 | 2015 | 753596.57 | -5.68 |
10 | 2014 | 798943.86 | 2.76 |
11 | 2013 | 777513.68 | 2.84 |
12 | 2012 | 756039.77 | 2.23 |
13 | 2011 | 739577.93 | 11.19 |
14 | 2010 | 665141.75 | 9.55 |
15 | 2009 | 607182.63 | -5.23 |
16 | 2008 | 640722.96 | 9.87 |
17 | 2007 | 583148.68 | 12.69 |
18 | 2006 | 517498.09 | 8.35 |
19 | 2005 | 477603.21 | 8.26 |
20 | 2004 | 441162.45 | 12.68 |
21 | 2003 | 391521.39 | 12.13 |
22 | 2002 | 349176.97 | 3.84 |
23 | 2001 | 336269.60 | -0.63 |
24 | 2000 | 338393.87 | 3.39 |
25 | 1999 | 327309.98 | 3.26 |
26 | 1998 | 316970.44 | -0.17 |
27 | 1997 | 317522.97 | -0.33 |
28 | 1996 | 318576.94 | 2.3 |
29 | 1995 | 311406.10 | 11.46 |
30 | 1994 | 279388.51 | 7.63 |
31 | 1993 | 259594.19 | 1.93 |
32 | 1992 | 254680.13 | 6.9 |
33 | 1991 | 238235.52 | 4.39 |
34 | 1990 | 228226.10 | 12.29 |
35 | 1989 | 203241.44 | 3.97 |
36 | 1988 | 195475.33 | 11.8 |
37 | 1987 | 174850.79 | 13.9 |
38 | 1986 | 153516.90 | 17.87 |
39 | 1985 | 130239.93 | 4.64 |
40 | 1984 | 124459.89 | 3.96 |
41 | 1983 | 119722.11 | 2.78 |
42 | 1982 | 116480.86 | -1.26 |
43 | 1981 | 117964.83 | 3.3 |
44 | 1980 | 114191.64 | 12.91 |
45 | 1979 | 101134.31 | 16.24 |
46 | 1978 | 87008.46 | 18.27 |
47 | 1977 | 73567.85 | 13.04 |
48 | 1976 | 65082.76 | 8.64 |
49 | 1975 | 59906.74 | 11.79 |
50 | 1974 | 53589.34 | 14.94 |
51 | 1973 | 46624.91 | 21.65 |
52 | 1972 | 38326.75 | 15.58 |
53 | 1971 | 33160.61 | 10.48 |
54 | 1970 | 30015.60 | 9.72 |
55 | 1969 | 27355.31 | 10.35 |
56 | 1968 | 24790.12 | 8.07 |
57 | 1967 | 22938.73 | 6.46 |
58 | 1966 | 21546.38 | 8.26 |
59 | 1965 | 19902.40 | 8.89 |
60 | 1964 | 18277.85 | 9.78 |
61 | 1963 | 16649.77 | 7.92 |
62 | 1962 | 15428.45 | 7.19 |
63 | 1961 | 14393.19 | 5.48 |
64 | 1960 | 13645.04 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
科索沃GDP:制造业 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP(不变价) | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP:建筑业 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP:农业 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP:矿业 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP年增长率 | 200612 - 202406 | % | |
全世界GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
全世界GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
全世界人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
科索沃人均GDP(美元) | 2000 - 2023 | 美元 | |
欧元区GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
中低收入国家农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
撒哈拉以南非洲GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
中等收入国家农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
中东和北非地区GDP(美元) | 1965 - 2023 | 亿美元 | |
最不发达国家农业增加值 | 1966 - 2023 | 亿美元 | |
撒哈拉以南非洲GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
最不发达国家GDP增长率 | 1962 - 2023 | % | |
低收入国家农业增加值 | 1981 - 2023 | 亿美元 | |
全世界工业增加值占GDP比重 | 1991 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号