| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | ||
| 2 | 2024 | ||
| 3 | 2023 | ||
| 4 | 2022 | ||
| 5 | 2021 | ||
| 6 | 2020 | ||
| 7 | 2019 | ||
| 8 | 2018 | ||
| 9 | 2017 | 821101.05 | 6.52 |
| 10 | 2016 | 770849.66 | 1.64 |
| 11 | 2015 | 758393.52 | -5.49 |
| 12 | 2014 | 802435.44 | 2.65 |
| 13 | 2013 | 781710.01 | 2.78 |
| 14 | 2012 | 760552.53 | 2.24 |
| 15 | 2011 | 743886.44 | 11.2 |
| 16 | 2010 | 668936.76 | 9.57 |
| 17 | 2009 | 610493.16 | -5.17 |
| 18 | 2008 | 643785.52 | 9.91 |
| 19 | 2007 | 585743.03 | 12.72 |
| 20 | 2006 | 519656.56 | 8.4 |
| 21 | 2005 | 479384.62 | 8.3 |
| 22 | 2004 | 442648.98 | 12.67 |
| 23 | 2003 | 392884.74 | 12.1 |
| 24 | 2002 | 350482.56 | 3.85 |
| 25 | 2001 | 337478.39 | -0.64 |
| 26 | 2000 | 339658.06 | 3.46 |
| 27 | 1999 | 328290.36 | 3.3 |
| 28 | 1998 | 317807.96 | -0.54 |
| 29 | 1997 | 319548.04 | -0.34 |
| 30 | 1996 | 320648.61 | 2.32 |
| 31 | 1995 | 313380.14 | 11.66 |
| 32 | 1994 | 280662.74 | 7.65 |
| 33 | 1993 | 260711.36 | 1.72 |
| 34 | 1992 | 256314.33 | 6.8 |
| 35 | 1991 | 239984.99 | 4.38 |
| 36 | 1990 | 229918.96 | 12.33 |
| 37 | 1989 | 204676.35 | 4.44 |
| 38 | 1988 | 195976.83 | 11.78 |
| 39 | 1987 | 175327.55 | 13.87 |
| 40 | 1986 | 153978.27 | 17.98 |
| 41 | 1985 | 130506.99 | 4.75 |
| 42 | 1984 | 124594.10 | 3.89 |
| 43 | 1983 | 119932.77 | 2.09 |
| 44 | 1982 | 117471.81 | -1.06 |
| 45 | 1981 | 118729.18 | 3.42 |
| 46 | 1980 | 114797.88 | 12.75 |
| 47 | 1979 | 101812.53 | 15.64 |
| 48 | 1978 | 88043.17 | 18.43 |
| 49 | 1977 | 74339.87 | 13.07 |
| 50 | 1976 | 65745.73 | 8.71 |
| 51 | 1975 | 60480.05 | 11.35 |
| 52 | 1974 | 54313.03 | 15.58 |
| 53 | 1973 | 46991.47 | 22.31 |
| 54 | 1972 | 38420.20 | 15.52 |
| 55 | 1971 | 33258.31 | 10.51 |
| 56 | 1970 | 30094.79 | 9.69 |
| 57 | 1969 | 27435.74 | 10.47 |
| 58 | 1968 | 24836.27 | 8.07 |
| 59 | 1967 | 22981.19 | 6.12 |
| 60 | 1966 | 21654.99 | 8.4 |
| 61 | 1965 | 19976.56 | 8.97 |
| 62 | 1964 | 18332.19 | 9.63 |
| 63 | 1963 | 16722.27 | 8.13 |
| 64 | 1962 | 15465.46 | 7 |
| 65 | 1961 | 14454.18 | 5.68 |
| 66 | 1960 | 13676.98 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 科索沃GDP年增长率 | 200612 - 202603 | % | |
| 全世界GDP增长率 | 1961 - 2025 | % | |
| 全世界人均GDP(美元) | 1960 - 2025 | 美元 | |
| 中东和北非地区GDP(美元) | 1960 - 2025 | 亿美元 | |
| 全世界进出口贸易额占GDP比重 | 1960 - 2025 | % | |
| 阿拉伯国家联盟人均GDP(美元) | 1961 - 2025 | 美元 | |
| 科索沃GDP:农业 | 201103 - 202512 | 百万欧元 | |
| 科索沃人均GDP(美元) | 2000 - 2025 | 美元 | |
| 撒哈拉以南非洲GDP(美元) | 1960 - 2025 | 亿美元 | |
| 撒哈拉以南非洲人均GDP(美元) | 1960 - 2025 | 美元 | |
| 欧元区GDP增长率 | 1961 - 2025 | % | |
| 科索沃GDP:建筑业 | 201103 - 202512 | 百万欧元 | |
| 撒哈拉以南非洲GDP增长率 | 1961 - 2025 | % | |
| 全世界人均GDP增长率 | 1961 - 2025 | % | |
| 中东和北非地区人均GDP(美元) | 1960 - 2025 | 美元 | |
| 最不发达国家人均GDP(美元) | 1960 - 2025 | 美元 | |
| 拉丁美洲和加勒比海地区人均GDP(美元) | 1960 - 2025 | 美元 | |
| 最不发达国家GDP增长率 | 1962 - 2025 | % | |
| 科索沃GDP:制造业 | 201103 - 202512 | 百万欧元 | |
| 全世界工业增加值占GDP比重 | 1991 - 2025 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号