时间(年) | GDP(美元) | 占世界比例(%) | 人均GDP(美元) |
---|---|---|---|
2017 | 11.26亿 (1125685248) | 0.0014 | 9309 |
2016 | 10.62亿 (1061631232) | 0.0014 | 8849 |
2015 | 9.97亿 (997007936) | 0.0013 | 8379 |
2014 | 9.11亿 (911497408) | 0.0011 | 7726 |
2013 | 8.43亿 (842620096) | 0.0011 | 7205 |
2012 | 8.00亿 (799882240) | 0.0011 | 6900 |
2011 | 7.79亿 (778655936) | 0.0011 | 6775 |
2010 | 7.71亿 (771013248) | 0.0012 | 6760 |
2009 | 7.71亿 (771275584) | 0.0013 | 6810 |
2008 | 8.26亿 (825976064) | 0.0013 | 7343 |
2007 | 7.59亿 (758683584) | 0.0013 | 6790 |
2006 | 6.99亿 (698700672) | 0.0014 | 6295 |
2005 | 6.96亿 (695555584) | 0.0015 | 6308 |
2004 | 5.99亿 (599118592) | 0.0014 | 5470 |
2003 | 5.91亿 (591018432) | 0.0015 | 5435 |
2002 | 5.40亿 (540336896) | 0.0016 | 4992 |
2001 | 5.20亿 (520444192) | 0.0016 | 4821 |
2000 | 5.20亿 (520044384) | 0.0015 | 4840 |
1999 | 4.82亿 (482009376) | 0.0015 | 4512 |
1998 | 4.46亿 (445903584) | 0.0014 | 4198 |
1997 | 3.92亿 (392190592) | 0.0012 | 3715 |
1996 | 3.67亿 (366911456) | 0.0012 | 3499 |
1995 | 3.42亿 (342172512) | 0.0011 | 3288 |
1994 | 3.25亿 (325111808) | 0.0012 | 3151 |
1993 | 3.10亿 (309812192) | 0.0012 | 3032 |
1992 | 3.10亿 (310160448) | 0.0012 | 3069 |
1991 | 3.01亿 (300757888) | 0.0013 | 3014 |
1990 | 2.78亿 (278098752) | 0.0012 | 2807 |
1989 | 2.67亿 (267327648) | 0.0013 | 2694 |
1988 | 2.36亿 (236357520) | 0.0012 | 2366 |
1987 | 2.15亿 (215009568) | 0.0012 | 2137 |
1986 | 1.88亿 (187589520) | 0.0012 | 1859 |
1985 | 1.68亿 (167728448) | 0.0013 | 1667 |
1984 | 1.46亿 (145533312) | 0.0012 | 1460 |
1983 | 1.32亿 (131803552) | 0.0011 | 1342 |
1982 | 1.25亿 (125435592) | 0.0011 | 1299 |
1981 | 1.16亿 (115651920) | 0.0010 | 1214 |
1980 | 1.11亿 (110900456) | 0.0012 | 1169 |
1979 | 1.02亿 (102244360) | 0.0013 | 1073 |
1978 | 0.88亿 (88322384) | 0.0010 | 921 |
1977 | 0.71亿 (71494496) | 0.0010 | 742 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
格林纳达GDP增长率 | 1978 - 2022 | % | |
格林纳达工业增加值 | 1977 - 2022 | 亿美元 | |
格林纳达农林牧渔业增加值 | 1977 - 2022 | 亿美元 | |
格林纳达制造业增加值 | 1977 - 2022 | 亿美元 | |
格林纳达工业增加值占GDP比重 | 1977 - 2022 | % | |
格林纳达人均GDP(美元) | 1977 - 2022 | 美元 | |
格林纳达GNI(国民总收入) | 1977 - 2022 | 百万东加勒比元 | |
格林纳达工业增加值:占世界比重 | 1990 - 2022 | % | |
格林纳达GNI(美元) | 1977 - 2022 | 亿美元 | |
格林纳达GDP(本币) | 1977 - 2022 | 百万东加勒比元 | |
格林纳达人均GDP(本币) | 1977 - 2022 | 东加勒比元 | |
格林纳达GDP(购买力平价) | 1990 - 2022 | 亿国际元 | |
格林纳达生产税净额(本币) | 1977 - 2022 | 百万东加勒比元 | |
格林纳达人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2022 | 国际元 | |
格林纳达服务业增加值 | 1977 - 2022 | 亿美元 | |
格林纳达广义货币占GDP比例 | 1977 - 2022 | % | |
格林纳达服务业增加值占GDP比重 | 1977 - 2022 | % | |
格林纳达GDP(美元) | 1977 - 2022 | 亿美元 | |
格林纳达农业增加值占GDP比重 | 1977 - 2022 | % | |
格林纳达人均GNP | 1979 - 2021 | 美元 | |
查看更多 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号