当前位置:首页>GDP频道>萨摩亚

萨摩亚GDP历年数据(美元):

下载数据
数据来源:世界银行
时间(年)
GDP(美元)
占世界比例(%)
人均GDP(美元)
2017 8.32亿 (832153600) 0.0010 4261
2016 7.99亿 (799376448) 0.0010 4105
2015 7.88亿 (788307328) 0.0010 4048
2014 7.57亿 (756919936) 0.0010 3948
2013 7.70亿 (770021632) 0.0010 3989
2012 7.61亿 (760549568) 0.0010 3902
2011 7.37亿 (737401664) 0.0010 3789
2010 6.63亿 (663161536) 0.0010 3494
2009 5.85亿 (584706048) 0.0010 3250
2008 6.19亿 (619260736) 0.0010 3344
2007 5.70亿 (570469184) 0.0010 3011
2006 5.06亿 (505832448) 0.0010 2639
2005 4.66亿 (465568032) 0.0010 2527
2004 4.20亿 (420320192) 0.0010 2168
2003 3.39亿 (338838624) 0.0009 1778
2002 2.88亿 (288078880) 0.0008 1509
2001 2.73亿 (273088352) 0.0008 1435
2000 2.69亿 (269019712) 0.0008 1406
1999 2.59亿 (258833760) 0.0008 1401
1998 2.69亿 (269481536) 0.0009 1493
1997 2.85亿 (285475584) 0.0009 1598
1996 2.50亿 (249908976) 0.0008 1414
1995 2.25亿 (224865728) 0.0007 1285
1994 2.21亿 (221098112) 0.0008 1277
1993 1.33亿 (133122896) 0.0005 776
1992 1.32亿 (132303040) 0.0005 779
1991 1.26亿 (125597208) 0.0005 744
1990 1.26亿 (125766272) 0.0006 747
1989 1.23亿 (122888608) 0.0006 731
1988 1.33亿 (133016064) 0.0007 794
1987 1.12亿 (111713920) 0.0006 669
1986 1.01亿 (100947848) 0.0007 606
1985 0.96亿 (95572176) 0.0007 573
1984 1.09亿 (109200936) 0.0009 654
1983 1.12亿 (111862824) 0.0009 670
1982 1.21亿 (121221648) 0.0010 726
选择标题时间范围单位
萨摩亚制造业增加值1994 - 2022亿美元
萨摩亚GDP增长率1983 - 2022%
萨摩亚农林牧渔业增加值1994 - 2022亿美元
萨摩亚工业增加值1994 - 2022亿美元
萨摩亚工业增加值占GDP比重1994 - 2022%
萨摩亚广义货币占GDP比例1982 - 2022%
萨摩亚GDP(美元)1982 - 2022亿美元
萨摩亚国内总储蓄(本币)2014 - 2022塔拉
萨摩亚GDP(本币)1982 - 2022百万塔拉
萨摩亚制造业增加值1994 - 2022亿美元
萨摩亚GNI(国民总收入)1982 - 2022百万塔拉
萨摩亚人均GDP(美元)1982 - 2022美元
萨摩亚总储蓄(本币)2014 - 2022塔拉
萨摩亚人均GDP(购买力平价)1990 - 2022国际元
萨摩亚服务业增加值1999 - 2022亿美元
萨摩亚GDP(购买力平价)1990 - 2022亿国际元
萨摩亚GNI(美元)1982 - 2022亿美元
萨摩亚进出口贸易额占GDP比重1994 - 2022%
萨摩亚服务业增加值占GDP比重1999 - 2022%
萨摩亚国民总支出占GDP比重2014 - 2022%
查看更多

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号