当前位置:首页>GDP频道>汤加

汤加GDP历年数据(美元):

下载数据
数据来源:世界银行
时间(年)
GDP(美元)
占世界比例(%)
人均GDP(美元)
2022
2021
2020
2019
2018
2017 4.60亿 (460374355) 0.0006 4367.26
2016 4.21亿 (420548712) 0.0005 3978.44
2015 4.37亿 (437003079) 0.0006 4117.93
2014 4.40亿 (439877614) 0.0006 4125.43
2013 4.51亿 (450650633) 0.0006 4208.19
2012 4.71亿 (470705196) 0.0006 4378.57
2011 4.15亿 (414533118) 0.0006 3852.14
2010 3.67亿 (366832215) 0.0006 3416.11
2009 3.12亿 (312377679) 0.0005 2915.49
2008 3.44亿 (344436582) 0.0005 3221.08
2007 2.99亿 (298519024) 0.0005 2799.37
2006 2.92亿 (292230662) 0.0006 2751.96
2005 2.62亿 (261803684) 0.0005 2478.43
2004 2.31亿 (230657627) 0.0005 2195.99
2003 2.02亿 (202246591) 0.0005 1937.04
2002 1.83亿 (182764281) 0.0005 1760.67
2001 1.81亿 (181117230) 0.0005 1754.84
2000 2.05亿 (204848488) 0.0006 1996.52
1999 1.99亿 (199208718) 0.0006 1953.37
1998 1.92亿 (191504893) 0.0006 1889.67
1997 2.15亿 (214991452) 0.0007 2135.86
1996 2.22亿 (222100576) 0.0007 2216.68
1995 2.09亿 (208871666) 0.0007 2089.2
1994 1.96亿 (195990986) 0.0007 1965.2
1993 1.38亿 (138489884) 0.0005 1391.97
1992 1.37亿 (137066291) 0.0005 1380.88
1991 1.32亿 (132201141) 0.0006 1335.23
1990 1.14亿 (113563822) 0.0005 1150.28
1989 1.06亿 (106344855) 0.0005 1080.97
1988 1.07亿 (106657267) 0.0005 1089.02
1987 0.82亿 (81667133) 0.0005 838.54
1986 0.68亿 (68195856) 0.0004 702.485
1985 0.60亿 (60058663) 0.0005 618.811
1984 0.64亿 (64248355) 0.0005 662.204
1983 0.61亿 (60863964) 0.0005 627.586
1982 0.62亿 (62068161) 0.0005 640.333
1981 0.62亿 (62242013) 0.0005 642.691
1980 0.53亿 (53260077) 0.0005 550.731
1979 0.45亿 (44667002) 0.0006 462.842
1978 0.42亿 (41567472) 0.0005 431.973
1977 0.34亿 (34139388) 0.0005 356.186
1976 0.30亿 (30036417) 0.0005 316.436
1975 0.33亿 (32506742) 0.0005 347.751

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号