年份 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 21473.50 | 55216.00 | 9618.30 | 10114.10 | 1741.10 |
2016 | 19045.80 | 49341.00 | 8443.20 | 8906.50 | 1696.10 |
2015 | 17898.80 | 46654.00 | 7634.50 | 8664.60 | 1599.70 |
2014 | 17402.50 | 45610.00 | 6790.60 | 9045.00 | 1566.90 |
2013 | 15905.40 | 41906.00 | 6023.90 | 8418.00 | 1463.50 |
2012 | 14142.40 | 37453.00 | 5215.31 | 7612.26 | 1314.84 |
2011 | 12175.10 | 32467.00 | 4503.35 | 6484.32 | 1187.39 |
2010 | 9845.20 | 26388.00 | 3826.96 | 5071.49 | 946.74 |
2009 | 7997.80 | 21485.00 | 3228.80 | 4017.46 | 751.57 |
2008 | 7177.80 | 19331.00 | 2794.21 | 3666.09 | 717.48 |
2007 | 5681.80 | 15342.00 | 2255.21 | 2865.89 | 560.68 |
2006 | 4595.60 | 12439.00 | 1858.41 | 2271.02 | 466.21 |
2005 | 3817.20 | 10357.00 | 1590.79 | 1807.76 | 418.60 |
2004 | 3141.60 | 8545.00 | 1278.80 | 1506.05 | 356.71 |
2003 | 2587.70 | 7057.00 | 1063.89 | 1221.17 | 302.66 |
2002 | 2253.40 | 6161.00 | 963.62 | 1007.56 | 282.21 |
2001 | 2010.60 | 5511.00 | 868.17 | 878.82 | 263.63 |
2000 | 1804.00 | 4968.00 | 763.20 | 782.58 | 258.22 |
1999 | 1592.60 | 4415.00 | 656.64 | 681.43 | 254.57 |
1998 | 1458.40 | 4070.00 | 583.66 | 607.82 | 266.92 |
1997 | 1363.60 | 3834.00 | 540.93 | 567.25 | 255.42 |
1996 | 1215.80 | 3446.00 | 450.99 | 514.27 | 250.58 |
1995 | 1036.90 | 2965.00 | 377.91 | 441.67 | 217.27 |
1994 | 839.00 | 2424.00 | 302.82 | 364.40 | 171.81 |
1993 | 678.20 | 1981.00 | 232.47 | 297.49 | 148.24 |
1992 | 531.60 | 1571.00 | 182.85 | 232.07 | 116.71 |
1991 | 468.37 | 1402.00 | 153.95 | 197.54 | 116.88 |
1990 | 404.30 | 1241.00 | 131.79 | 166.95 | 105.56 |
1989 | 358.37 | 1124.00 | 108.59 | 158.50 | 91.28 |
1988 | 314.48 | 1004.00 | 93.21 | 138.58 | 82.69 |
1987 | 244.96 | 794.00 | 68.92 | 108.20 | 67.84 |
1986 | 208.31 | 688.00 | 56.83 | 93.48 | 58.00 |
1985 | 180.87 | 604.00 | 45.52 | 81.96 | 53.39 |
1984 | 149.35 | 504.00 | 35.18 | 63.12 | 51.05 |
1983 | 123.39 | 420.00 | 28.24 | 55.15 | 40.00 |
1982 | 111.95 | 385.00 | 24.57 | 50.36 | 37.02 |
1981 | 102.09 | 356.00 | 20.44 | 46.25 | 35.40 |
1980 | 94.91 | 334.00 | 18.70 | 47.74 | 28.47 |
1979 | 94.52 | 336.00 | 17.33 | 44.67 | 32.52 |
1978 | 81.07 | 291.00 | 14.24 | 42.13 | 24.70 |
1977 | 69.99 | 256.00 | 12.02 | 33.88 | 24.09 |
1976 | 62.94 | 233.00 | 11.41 | 27.75 | 23.78 |
1975 | 64.92 | 243.00 | 11.29 | 29.87 | 23.76 |
1974 | 62.03 | 236.00 | 11.05 | 27.74 | 23.24 |
1973 | 59.63 | 231.00 | 10.73 | 26.73 | 22.17 |
1972 | 57.76 | 229.00 | 9.80 | 27.18 | 20.78 |
1971 | 57.66 | 234.00 | 9.08 | 25.86 | 22.72 |
1970 | 46.84 | 196.00 | 7.53 | 20.42 | 18.89 |
1969 | 40.73 | 175.00 | 7.72 | 16.01 | 17.00 |
1968 | 28.11 | 124.00 | 6.24 | 7.03 | 14.84 |
1967 | 36.84 | 166.00 | 7.76 | 12.23 | 16.85 |
1966 | 40.47 | 187.00 | 7.91 | 15.97 | 16.59 |
1965 | 35.93 | 169.00 | 6.64 | 11.78 | 17.51 |
1964 | 29.34 | 141.00 | 6.57 | 9.44 | 13.33 |
1963 | 27.36 | 135.00 | 6.15 | 8.12 | 13.09 |
1962 | 26.85 | 135.00 | 6.20 | 7.30 | 13.35 |
1961 | 31.64 | 162.00 | 7.65 | 8.38 | 15.61 |
1960 | 38.30 | 200.00 | 8.54 | 17.17 | 12.59 |
1959 | 35.58 | 192.00 | 7.92 | 14.93 | 12.73 |
1958 | 31.02 | 171.00 | 6.71 | 10.83 | 13.48 |
1957 | 25.58 | 144.00 | 6.35 | 6.06 | 13.17 |
1956 | 27.14 | 156.00 | 5.70 | 6.52 | 14.92 |
1955 | 20.58 | 122.00 | 4.30 | 4.85 | 11.43 |
1954 | 20.04 | 123.00 | 3.97 | 3.73 | 12.34 |
1953 | 17.44 | 111.00 | 3.57 | 2.84 | 11.03 |
1952 | 12.85 | 85.00 | 2.53 | 1.92 | 8.40 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 7651.90 | |||
2022 | 7265.41 | 15252.30 | 23502.00 | |
2021 | 6352.79 | 13542.60 | 21193.20 | |
2020 | 5439.66 | 11794.90 | 18681.50 | |
2019 | 5450.34 | 11625.60 | 18319.60 | |
2018 | 4989.14 | 10702.50 | 16867.90 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号