宁夏GDP历年数据如下:

数据来源:宁夏统计局
年份
GDP
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
2022
2021
2020
2019
2018
2017 3200.30 45718.00 1543.70 1406.00 250.60
2016 2781.40 40339.00 1360.70 1179.70 241.00
2015 2579.40 37876.00 1225.80 1116.80 236.80
2014 2473.90 36815.00 1143.40 1113.70 216.90
2013 2327.70 35135.00 1057.50 1059.50 210.70
2012 2131.00 32609.00 949.51 992.46 189.03
2011 1931.80 30161.00 836.99 919.84 175.00
2010 1571.70 24984.00 686.91 733.36 151.41
2009 1266.70 20382.00 553.24 592.98 120.44
2008 1139.20 18554.00 468.16 558.06 112.94
2007 877.60 14458.00 362.69 422.01 92.89
2006 683.30 11389.00 284.55 321.89 76.84
2005 579.90 9796.00 250.29 259.79 69.81
2004 519.90 8904.00 222.01 232.58 65.33
2003 442.60 7686.00 195.23 191.75 55.63
2002 377.20 6647.00 171.14 153.06 52.96
2001 337.40 6039.00 151.89 135.88 49.67
2000 295.00 5376.00 127.56 121.43 46.03
1999 264.60 4900.00 112.67 103.83 48.08
1998 245.50 4607.00 101.59 95.11 48.75
1997 224.60 4277.00 91.05 88.67 44.87
1996 202.90 3926.00 79.09 80.54 43.28
1995 175.20 3448.00 65.11 74.67 35.41
1994 136.30 2740.00 50.31 56.01 29.94
1993 104.50 2148.00 38.04 45.61 20.84
1992 83.10 1739.00 30.78 34.05 18.31
1991 71.78 1528.00 26.11 27.77 17.90
1990 64.84 1409.00 22.66 25.34 16.84
1989 59.21 1317.00 20.02 24.39 14.80
1988 50.29 1143.00 17.16 19.74 13.39
1987 39.63 922.00 13.42 15.77 10.44
1986 34.54 823.00 11.20 12.98 10.36
1985 30.27 737.00 9.25 12.12 8.90
1984 24.77 615.00 7.49 9.46 7.82
1983 20.78 525.00 6.29 7.87 6.62
1982 18.22 469.00 5.54 7.02 5.66
1981 17.42 460.00 4.98 6.97 5.47
1980 15.96 433.00 4.43 7.27 4.26
1979 14.36 399.00 3.59 7.36 3.41
1978 13.00 370.00 3.33 6.61 3.06
1977 12.13 354.00 2.95 6.25 2.93
1976 11.10 333.00 2.78 5.60 2.72
1975 12.06 374.00 2.81 5.90 3.35
1974 11.40 365.00 2.61 5.32 3.47
1973 8.96 296.00 2.41 4.15 2.40
1972 8.83 302.00 2.30 3.84 2.69
1971 8.12 288.00 2.07 3.35 2.70
1970 6.52 241.00 1.74 2.71 2.07
1969 5.86 225.00 1.41 2.14 2.31
1968 5.06 202.00 1.15 1.68 2.23
1967 5.47 228.00 1.22 1.63 2.62
1966 5.41 234.00 1.35 1.64 2.42
1965 4.66 211.00 1.18 1.24 2.24
1964 4.09 194.00 1.14 0.97 1.98
1963 3.96 195.00 1.05 0.85 2.06
1962 4.02 200.00 0.95 0.75 2.32
1961 4.15 199.00 1.17 0.86 2.12
1960 4.80 227.00 1.29 1.99 1.52
1959 4.36 217.00 1.20 1.34 1.82
1958 3.29 176.00 0.80 0.65 1.84
1957 2.58 147.00 0.56 0.22 1.80
1956 2.57 152.00 0.48 0.18 1.91
1955 2.24 138.00 0.36 0.17 1.71
1954 2.14 138.00 0.31 0.15 1.68
1953 1.68 115.00 0.26 0.11 1.31
1952 1.73 126.00 0.22 0.08 1.43

宁夏GDP季度累计值:

更多年份
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
20231206.76
20221114.13 2353.00 3599.18
2021952.53 2028.82 3180.64
2020808.13 1763.86 2796.02
2019752.37 1742.60 2996.82
2018673.71 1603.58 2784.66

宁夏区域GDP

排名区域详情
1 银川
2 吴忠
3 石嘴山
4 中卫
5 固原
关注的人(436)

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号