| 时间(年) | GDP(美元) | 占世界比例(%) | 人均GDP(美元) | 
|---|---|---|---|
| 2023 | |||
| 2022 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
| 2018 | |||
| 2017 | 5410.19亿 (541018749769) | 0.6634 | 53791.5 | 
| 2016 | 5156.55亿 (515654671470) | 0.6733 | 51965.2 | 
| 2015 | 5051.04亿 (505103781350) | 0.6703 | 51545.5 | 
| 2014 | 5819.64亿 (581964017237) | 0.7284 | 60020.4 | 
| 2013 | 5868.42亿 (586841821797) | 0.7548 | 61126.9 | 
| 2012 | 5524.84亿 (552483727283) | 0.7308 | 58037.8 | 
| 2011 | 5740.94亿 (574094112973) | 0.7762 | 60755.8 | 
| 2010 | 4958.13亿 (495812558843) | 0.7454 | 52869 | 
| 2009 | 4365.37亿 (436537014294) | 0.7190 | 46947 | 
| 2008 | 5177.06亿 (517706149201) | 0.8080 | 56152.6 | 
| 2007 | 4912.53亿 (491252589217) | 0.8424 | 53700 | 
| 2006 | 4230.93亿 (423093437424) | 0.8176 | 46593.6 | 
| 2005 | 3922.18亿 (392218088879) | 0.8212 | 43437.1 | 
| 2004 | 3851.18亿 (385118044877) | 0.8730 | 42821.7 | 
| 2003 | 3343.37亿 (334337212322) | 0.8539 | 37321.8 | 
| 2002 | 2668.49亿 (266849061836) | 0.7642 | 29899.2 | 
| 2001 | 2423.96亿 (242395852494) | 0.7208 | 27247.9 | 
| 2000 | 2628.35亿 (262835454367) | 0.7767 | 29624.9 | 
| 1999 | 2740.72亿 (274072182417) | 0.8373 | 30941.1 | 
| 1998 | 2708.09亿 (270809066781) | 0.8544 | 30596.5 | 
| 1997 | 2681.46亿 (268146144678) | 0.8445 | 30312.5 | 
| 1996 | 2917.44亿 (291743811512) | 0.9158 | 32999 | 
| 1995 | 2673.06亿 (267305875261) | 0.8584 | 30283 | 
| 1994 | 2290.34亿 (229033566615) | 0.8198 | 26083.6 | 
| 1993 | 2129.53亿 (212953336588) | 0.8203 | 24425.3 | 
| 1992 | 2843.21亿 (284321115595) | 1.1164 | 32801 | 
| 1991 | 2742.29亿 (274229034312) | 1.1511 | 31822.8 | 
| 1990 | 2618.46亿 (261846194499) | 1.1473 | 30593.7 | 
| 1989 | 2179.48亿 (217948315625) | 1.0724 | 25662.2 | 
| 1988 | 2069.87亿 (206986674501) | 1.0589 | 24534.7 | 
| 1987 | 1830.10亿 (183009638351) | 1.0467 | 21792.6 | 
| 1986 | 1504.98亿 (150498057724) | 0.9803 | 17981 | 
| 1985 | 1141.24亿 (114123537582) | 0.8763 | 13666.9 | 
| 1984 | 1092.01亿 (109201362581) | 0.8774 | 13099 | 
| 1983 | 1050.14亿 (105014356667) | 0.8772 | 12608.2 | 
| 1982 | 1143.81亿 (114380557731) | 0.9820 | 13739 | 
| 1981 | 1296.87亿 (129686938223) | 1.0994 | 15586.4 | 
| 1980 | 1420.92亿 (142092068281) | 1.2443 | 17097.8 | 
| 1979 | 1233.86亿 (123386410161) | 1.5424 | 14877.2 | 
| 1978 | 1044.42亿 (104442351223) | 1.2004 | 12620.5 | 
| 1977 | 944.69亿 (94468740851) | 1.2841 | 11448.6 | 
| 1976 | 893.62亿 (89362071673) | 1.3731 | 10868.3 | 
| 1975 | 828.85亿 (82885397621) | 1.3836 | 10117.3 | 
| 1974 | 660.13亿 (66013338965) | 1.2318 | 8089.91 | 
| 1973 | 594.05亿 (59404966684) | 1.2741 | 7301.22 | 
| 1972 | 489.54亿 (48954145809) | 1.2773 | 6027.13 | 
| 1971 | 415.66亿 (41566412923) | 1.2535 | 5132.71 | 
| 1970 | 380.92亿 (38092452061) | 1.2691 | 4736.22 | 
| 1969 | 340.17亿 (34016617942) | 1.2435 | 4269.12 | 
| 1968 | 313.23亿 (31323283317) | 1.2635 | 3958.82 | 
| 1967 | 295.18亿 (29517675437) | 1.2868 | 3751.64 | 
| 1966 | 271.94亿 (27194141951) | 1.2621 | 3482.95 | 
| 1965 | 250.00亿 (25000191834) | 1.2561 | 3232.57 | 
| 1964 | 227.18亿 (22718426804) | 1.2429 | 2965.33 | 
| 1963 | 203.72亿 (20371666154) | 1.2235 | 2678.96 | 
| 1962 | 188.21亿 (18821353529) | 1.2199 | 2489.07 | 
| 1961 | 173.55亿 (17354781171) | 1.2058 | 2307.82 | 
| 1960 | 159.53亿 (15953203853) | 1.1692 | 2131.45 | 
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 瑞典GDP年增长率 | 198203 - 202509 | % | |
| 瑞典GDP:公共管理 | 198103 - 202506 | 亿SEK | |
| 瑞典GDP:交通运输 | 198103 - 202506 | 亿SEK | |
| 瑞典GDP:矿业 | 198103 - 202506 | 亿SEK | |
| 瑞典GDP:农业 | 198103 - 202506 | 亿SEK | |
| 瑞典GDP:制造业 | 198103 - 202506 | 亿SEK | |
| 瑞典GDP:公用事业 | 198103 - 202506 | 亿SEK | |
| 瑞典固定资本形成总额 | 198103 - 202506 | 亿SEK | |
| 瑞典GDP:建筑业 | 198103 - 202506 | 亿SEK | |
| 瑞典GDP环比增长率 | 198106 - 202509 | % | |
| 瑞典不变价GDP | 198103 - 202506 | 十亿SEK | |
| 瑞典GDP:服务业 | 198103 - 202506 | 十亿SEK | |
| 瑞典月度GDP年率 | 200101 - 202508 | % | |
| 瑞典月度GDP月率 | 200002 - 202508 | % | |
| 瑞典国民生产总值 | 198003 - 202506 | 十亿SEK | |
| 瑞典家庭债务占GDP比重 | 198012 - 202503 | % | |
| 瑞典GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 瑞典制造业增加值 | 1980 - 2024 | 亿美元 | |
| 瑞典总储蓄 | 1970 - 2024 | 亿美元 | |
| 瑞典人均GNI | 1962 - 2024 | 美元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号