时间(年) | GDP(美元) | 占世界比例(%) | 人均GDP(美元) |
---|---|---|---|
2023 | |||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 196121.02亿 (19612102000000) | 24.0489 | 60322.3 |
2016 | 188049.13亿 (18804913000000) | 24.5533 | 58206.6 |
2015 | 182950.19亿 (18295019000000) | 24.2769 | 57040.2 |
2014 | 176081.38亿 (17608138000000) | 22.0393 | 55304.3 |
2013 | 168806.83亿 (16880683000000) | 21.7111 | 53409.8 |
2012 | 162539.70亿 (16253970000000) | 21.4988 | 51784.4 |
2011 | 155997.32亿 (15599732000000) | 21.0927 | 50066 |
2010 | 150489.71亿 (15048971000000) | 22.6252 | 48650.7 |
2009 | 144780.67亿 (14478067000000) | 23.8447 | 47194.9 |
2008 | 147698.62亿 (14769862000000) | 23.0519 | 48570.1 |
2007 | 144742.28亿 (14474228000000) | 24.8208 | 48050.2 |
2006 | 138155.83亿 (13815583000000) | 26.6969 | 46302 |
2005 | 130391.97亿 (13039197000000) | 27.3013 | 44123.4 |
2004 | 122171.96亿 (12217196000000) | 27.6932 | 41724.6 |
2003 | 114564.50亿 (11456450000000) | 29.2614 | 39490.3 |
2002 | 109291.08亿 (10929108000000) | 31.2996 | 37997.7 |
2001 | 105819.29亿 (10581929000000) | 31.4686 | 37133.6 |
2000 | 102509.52亿 (10250952000000) | 30.2930 | 36330 |
1999 | 96311.72亿 (9631172000000) | 29.4252 | 34515.4 |
1998 | 90628.17亿 (9062817000000) | 28.5920 | 32853.7 |
1997 | 85775.52亿 (8577552000000) | 27.0140 | 31459.1 |
1996 | 80731.22亿 (8073122000000) | 25.3412 | 29967.7 |
1995 | 76397.49亿 (7639749000000) | 24.5331 | 28690.9 |
1994 | 72872.36亿 (7287236000000) | 26.0828 | 27694.9 |
1993 | 68585.59亿 (6858559000000) | 26.4203 | 26387.3 |
1992 | 65203.27亿 (6520327000000) | 25.6020 | 25419 |
1991 | 61581.29亿 (6158129000000) | 25.8489 | 24342.3 |
1990 | 59631.44亿 (5963144000000) | 26.1282 | 23888.6 |
1989 | 56415.80亿 (5641580000000) | 27.7580 | 22857.2 |
1988 | 52364.38亿 (5236438000000) | 26.7882 | 21417 |
1987 | 48552.15亿 (4855215000000) | 27.7678 | 20038.9 |
1986 | 45796.31亿 (4579631000000) | 29.8314 | 19071.2 |
1985 | 43389.79亿 (4338979000000) | 33.3153 | 18236.8 |
1984 | 40376.13亿 (4037613000000) | 32.4411 | 17121.2 |
1983 | 36340.38亿 (3634038000000) | 30.3539 | 15543.9 |
1982 | 33437.89亿 (3343789000000) | 28.7068 | 14433.8 |
1981 | 32070.41亿 (3207041000000) | 27.1864 | 13976.1 |
1980 | 28573.07亿 (2857307000000) | 25.0220 | 12574.8 |
1979 | 26273.33亿 (2627333000000) | 32.8422 | 11674.2 |
1978 | 23515.99亿 (2351599000000) | 27.0272 | 10564.9 |
1977 | 20818.26亿 (2081826000000) | 28.2980 | 9452.58 |
1976 | 18734.12亿 (1873412000000) | 28.7851 | 8592.25 |
1975 | 16849.04亿 (1684904000000) | 28.1254 | 7801.46 |
1974 | 15452.43亿 (1545243000000) | 28.8349 | 7225.69 |
1973 | 14253.76亿 (1425376000000) | 30.5711 | 6726.36 |
1972 | 12791.10亿 (1279110000000) | 33.3738 | 6094.02 |
1971 | 11648.50亿 (1164850000000) | 35.1275 | 5609.38 |
1970 | 10733.03亿 (1073303000000) | 35.7582 | 5234.3 |
1969 | 10174.38亿 (1017438172414) | 37.1934 | 5020 |
1968 | 9402.25亿 (940225000000) | 37.9274 | 4684.59 |
1967 | 8596.20亿 (859620034483) | 37.4746 | 4325.96 |
1966 | 8130.33亿 (813032758621) | 37.7341 | 4136.31 |
1965 | 7419.05亿 (741904862069) | 37.2772 | 3818.29 |
1964 | 6841.45亿 (684144620690) | 37.4303 | 3565.31 |
1963 | 6370.59亿 (637058551724) | 38.2623 | 3366.37 |
1962 | 6036.39亿 (603639413793) | 39.1251 | 3236.01 |
1961 | 5619.40亿 (561940310345) | 39.0421 | 3059.16 |
1960 | 5419.89亿 (541988586207) | 39.7205 | 2999.86 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
美国GDP年增长率(季度) | 194803 - 202409 | % | |
美国季度GDP增长率 | 200906 - 202403 | % | |
美国GDP(不变价) | 195003 - 202409 | 十亿美元 | |
美国国民生产总值 | 195003 - 202406 | 十亿美元 | |
美国GDP:制造业 | 200503 - 202406 | 十亿美元 | |
美国GDP平减指数 | 195003 - 202409 | - | |
美国GDP:建筑业 | 200503 - 202406 | 十亿美元 | |
美国GDP环比增长率 | 194706 - 202409 | % | |
美国GDP:农业 | 200503 - 202406 | 十亿美元 | |
美国GDP:矿业 | 200503 - 202406 | 十亿美元 | |
美国固定资本形成总额 | 199506 - 202409 | 十亿美元 | |
美国GDP:公用事业 | 200503 - 202406 | 十亿美元 | |
美国GDP:公共管理 | 200503 - 202406 | 十亿美元 | |
美国GDP:交通运输 | 200503 - 202406 | 十亿美元 | |
美国家庭债务占GDP比重 | 195003 - 202403 | % | |
美国GDP:服务业 | 200503 - 202406 | 万亿美元 | |
美国GDP最终销售额环比增长 | 195003 - 202409 | % | |
美国GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
美国GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
美国人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号