时间(年) | GDP(美元) | 占世界比例(%) | 人均GDP(美元) |
---|---|---|---|
2023 | |||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 605.16亿 (60516044657) | 0.0742 | 12118.1 |
2016 | 588.47亿 (58847019610) | 0.0768 | 11899.8 |
2015 | 564.42亿 (56441920821) | 0.0749 | 11530 |
2014 | 520.16亿 (52016408952) | 0.0651 | 10737.7 |
2013 | 509.50亿 (50949668841) | 0.0655 | 10633.3 |
2012 | 472.32亿 (47231655431) | 0.0625 | 9971.65 |
2011 | 427.63亿 (42762613700) | 0.0578 | 9137.46 |
2010 | 376.59亿 (37658614804) | 0.0566 | 8147.24 |
2009 | 307.46亿 (30745714313) | 0.0506 | 6737.86 |
2008 | 308.02亿 (30801744882) | 0.0481 | 6841.91 |
2007 | 268.85亿 (26884700345) | 0.0461 | 6055.09 |
2006 | 227.16亿 (22715540325) | 0.0439 | 5188.36 |
2005 | 200.41亿 (20040642477) | 0.0420 | 4643.46 |
2004 | 186.11亿 (18610594846) | 0.0422 | 4376.08 |
2003 | 172.72亿 (17271760507) | 0.0441 | 4123.51 |
2002 | 165.79亿 (16578820687) | 0.0475 | 4021.43 |
2001 | 159.76亿 (15976174337) | 0.0475 | 3941.6 |
2000 | 150.14亿 (15013629659) | 0.0444 | 3773.03 |
1999 | 142.55亿 (14254866281) | 0.0436 | 3653.75 |
1998 | 136.84亿 (13684255947) | 0.0432 | 3580.93 |
1997 | 126.15亿 (12614602382) | 0.0397 | 3373.41 |
1996 | 116.78亿 (11678424507) | 0.0367 | 3194.11 |
1995 | 115.79亿 (11578594260) | 0.0372 | 3240.71 |
1994 | 104.87亿 (10486787008) | 0.0375 | 3005.54 |
1993 | 95.83亿 (9582868487) | 0.0369 | 2814.04 |
1992 | 85.64亿 (8564041916) | 0.0336 | 2578.03 |
1991 | 71.96亿 (7196276092) | 0.0302 | 2221.47 |
1990 | 57.12亿 (5711687787) | 0.0250 | 1808.5 |
1989 | 52.51亿 (5251025767) | 0.0258 | 1705.43 |
1988 | 46.15亿 (4614629898) | 0.0236 | 1537.46 |
1987 | 45.33亿 (4532952047) | 0.0259 | 1549.94 |
1986 | 44.19亿 (4418983871) | 0.0288 | 1551.69 |
1985 | 39.19亿 (3919203960) | 0.0301 | 1414.13 |
1984 | 36.60亿 (3660477856) | 0.0294 | 1357.64 |
1983 | 31.47亿 (3146772631) | 0.0263 | 1199.9 |
1982 | 26.07亿 (2606623555) | 0.0224 | 1021.89 |
1981 | 26.24亿 (2623803096) | 0.0222 | 1057.42 |
1980 | 48.31亿 (4831447001) | 0.0423 | 2001.18 |
1979 | 40.36亿 (4035519323) | 0.0504 | 1717.78 |
1978 | 35.23亿 (3523208810) | 0.0405 | 1541.07 |
1977 | 30.72亿 (3072427013) | 0.0418 | 1380.48 |
1976 | 24.13亿 (2412555426) | 0.0371 | 1113.04 |
1975 | 19.61亿 (1960863466) | 0.0327 | 928.505 |
1974 | 16.67亿 (1666544754) | 0.0311 | 809.696 |
1973 | 15.29亿 (1528925846) | 0.0328 | 762.083 |
1972 | 12.38亿 (1238251696) | 0.0323 | 633.2 |
1971 | 10.77亿 (1077147538) | 0.0325 | 565.288 |
1970 | 9.85亿 (984830158) | 0.0328 | 530.706 |
1969 | 8.54亿 (853630204) | 0.0312 | 472.672 |
1968 | 7.74亿 (773841494) | 0.0312 | 440.601 |
1967 | 6.99亿 (699456619) | 0.0305 | 409.983 |
1966 | 6.47亿 (647305630) | 0.0300 | 391.211 |
1965 | 5.93亿 (592981162) | 0.0298 | 369.981 |
1964 | 5.43亿 (542578367) | 0.0297 | 349.901 |
1963 | 5.12亿 (511902137) | 0.0307 | 341.576 |
1962 | 4.79亿 (479180824) | 0.0311 | 331.146 |
1961 | 4.90亿 (490325182) | 0.0341 | 351.201 |
1960 | 5.08亿 (507513830) | 0.0372 | 376.969 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
哥斯达黎加GDP:农业 | 199103 - 202406 | 亿CRC | |
哥斯达黎加GDP(不变价) | 199103 - 202406 | 十亿CRC | |
哥斯达黎加GDP:矿业 | 199103 - 202406 | 亿CRC | |
哥斯达黎加GDP:建筑业 | 199103 - 202406 | 亿CRC | |
哥斯达黎加GDP:公用事业 | 199103 - 202406 | 亿CRC | |
哥斯达黎加GDP:公共管理 | 199103 - 202406 | 十亿CRC | |
哥斯达黎加固定资本形成总额 | 199103 - 202406 | 十亿CRC | |
哥斯达黎加GDP:服务业 | 199103 - 202406 | 亿CRC | |
哥斯达黎加GDP:制造业 | 199103 - 202406 | 十亿CRC | |
哥斯达黎加GDP年增长率 | 199203 - 202406 | % | |
哥斯达黎加GDP环比增长率 | 199106 - 202409 | % | |
哥斯达黎加GDP:交通运输业 | 199103 - 202406 | 十亿CRC | |
哥斯达黎加GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
哥斯达黎加工业增加值占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
哥斯达黎加制造业增加值 | 1965 - 2023 | 亿美元 | |
哥斯达黎加工业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
哥斯达黎加总储蓄 | 1977 - 2023 | 亿美元 | |
哥斯达黎加农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
哥斯达黎加服务业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
哥斯达黎加GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号