时间(年) | GDP(美元) | 占世界比例(%) | 人均GDP(美元) |
---|---|---|---|
2017 | 2497.11亿 (249710919680) | 0.3070 | 1815 |
2016 | 2214.15亿 (221415194624) | 0.2897 | 1659 |
2015 | 1950.79亿 (195078684672) | 0.2593 | 1236 |
2014 | 1728.85亿 (172885458944) | 0.2176 | 1108 |
2013 | 1499.90亿 (149990457344) | 0.1940 | 973 |
2012 | 1333.56亿 (133355749376) | 0.1774 | 876 |
2011 | 1286.38亿 (128637935616) | 0.1751 | 856 |
2010 | 1152.79亿 (115279077376) | 0.1742 | 776 |
2009 | 1024.78亿 (102477791232) | 0.1696 | 698 |
2008 | 916.31亿 (91631280128) | 0.1438 | 630 |
2007 | 796.12亿 (79611887616) | 0.1371 | 552 |
2006 | 718.19亿 (71819083776) | 0.1394 | 503 |
2005 | 694.43亿 (69442945024) | 0.1461 | 492 |
2004 | 651.09亿 (65108545536) | 0.1484 | 469 |
2003 | 601.59亿 (60158930944) | 0.1545 | 440 |
2002 | 547.24亿 (54724079616) | 0.1576 | 407 |
2001 | 539.91亿 (53991288832) | 0.1614 | 410 |
2000 | 533.70亿 (53369786368) | 0.1586 | 413 |
1999 | 512.71亿 (51270569984) | 0.1574 | 404 |
1998 | 499.85亿 (49984561152) | 0.1592 | 401 |
1997 | 482.44亿 (48244310016) | 0.1533 | 395 |
1996 | 464.38亿 (46438486016) | 0.1471 | 387 |
1995 | 379.40亿 (37939748864) | 0.1228 | 322 |
1994 | 337.69亿 (33768660992) | 0.1216 | 292 |
1993 | 331.67亿 (33166520320) | 0.1283 | 292 |
1992 | 317.09亿 (31708874752) | 0.1246 | 284 |
1991 | 309.57亿 (30957484032) | 0.1294 | 283 |
1990 | 315.98亿 (31598342144) | 0.1388 | 294 |
1989 | 287.82亿 (28781715456) | 0.1424 | 274 |
1988 | 265.79亿 (26579005440) | 0.1373 | 258 |
1987 | 242.98亿 (24298033152) | 0.1404 | 241 |
1986 | 217.74亿 (21774032896) | 0.1431 | 221 |
1985 | 222.78亿 (22278422528) | 0.1730 | 232 |
1984 | 189.21亿 (18920839168) | 0.1544 | 202 |
1983 | 176.09亿 (17609048064) | 0.1490 | 193 |
1982 | 185.25亿 (18525399040) | 0.1599 | 209 |
1981 | 202.50亿 (20249694208) | 0.1731 | 235 |
1980 | 181.38亿 (18138048512) | 0.2007 | 216 |
1979 | 155.65亿 (15565479936) | 0.1946 | 190 |
1978 | 132.82亿 (13281767424) | 0.1539 | 166 |
1977 | 96.51亿 (9651148800) | 0.1317 | 123 |
1976 | 101.17亿 (10117112832) | 0.1561 | 132 |
1975 | 194.48亿 (19448348672) | 0.3266 | 260 |
1974 | 125.12亿 (12512460800) | 0.2341 | 171 |
1973 | 80.87亿 (8086725632) | 0.1744 | 113 |
1972 | 62.88亿 (6288245760) | 0.1652 | 90 |
1971 | 87.52亿 (8751843328) | 0.2652 | 127 |
1970 | 89.93亿 (8992721920) | 0.3010 | 133 |
1969 | 84.71亿 (8471006208) | 0.3100 | 128 |
1968 | 74.84亿 (7483685376) | 0.3022 | 116 |
1967 | 72.54亿 (7253575168) | 0.3162 | 116 |
1966 | 64.40亿 (6439687680) | 0.2988 | 106 |
1965 | 59.07亿 (5906636800) | 0.2974 | 100 |
1964 | 53.86亿 (5386054656) | 0.2953 | 94 |
1963 | 53.19亿 (5319458304) | 0.3195 | 96 |
1962 | 50.81亿 (5081413120) | 0.3287 | 95 |
1961 | 48.18亿 (4817580032) | 0.3345 | 92 |
1960 | 42.75亿 (4274893824) | 0.3087 | 84 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
孟加拉国GDP增长率 | 1961 - 2022 | % | |
孟加拉国制造业增加值 | 1960 - 2022 | 亿美元 | |
孟加拉国工业增加值占GDP比重 | 1960 - 2022 | % | |
孟加拉国农林牧渔业增加值 | 1960 - 2022 | 亿美元 | |
孟加拉国工业增加值 | 1960 - 2022 | 亿美元 | |
孟加拉国GNI:占世界比重 | 1973 - 2022 | % | |
孟加拉国GDP(购买力平价) | 1990 - 2022 | 亿国际元 | |
孟加拉国人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2022 | 国际元 | |
孟加拉国人均GDP(美元) | 1960 - 2022 | 美元 | |
孟加拉国生产税净额(本币) | 1980 - 2022 | 百万塔卡 | |
孟加拉国GDP购买力平价:占世界比重 | 1990 - 2022 | % | |
孟加拉国GNI(国民总收入) | 1973 - 2022 | 百万塔卡 | |
孟加拉国GDP:占世界比重 | 1960 - 2022 | % | |
孟加拉国GDP(本币) | 1960 - 2022 | 百万塔卡 | |
孟加拉国国民总支出占GDP比重 | 1960 - 2022 | % | |
孟加拉国农业增加值占GDP比重 | 1960 - 2022 | % | |
孟加拉国GDP(美元) | 1960 - 2022 | 亿美元 | |
孟加拉国GNI(美元) | 1973 - 2022 | 亿美元 | |
孟加拉国进出口贸易额占GDP比重 | 1960 - 2022 | % | |
孟加拉国服务业增加值占GDP比重 | 1960 - 2022 | % | |
查看更多 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号