当前位置:首页>GDP频道>荷兰

荷兰GDP历年数据(美元):

下载数据
数据来源:世界银行
时间(年)
GDP(美元)
占世界比例(%)
人均GDP(美元)
2017 8318.10亿 (831809912832) 1.0228 48675
2016 7835.28亿 (783528165376) 1.0253 46039
2015 7652.65亿 (765264920576) 1.0172 45193
2014 8909.81亿 (890981318656) 1.1212 52900
2013 8769.24亿 (876923518976) 1.1340 52198
2012 8389.71亿 (838971293696) 1.1161 50070
2011 9040.86亿 (904085962752) 1.2304 54230
2010 8465.55亿 (846554923008) 1.2795 50999
2009 8680.77亿 (868077273088) 1.4363 52722
2008 9479.98亿 (947997638656) 1.4880 57879
2007 8474.82亿 (847481536512) 1.4597 51799
2006 7333.41亿 (733340893184) 1.4234 44900
2005 6850.93亿 (685092634624) 1.4412 41994
2004 6571.72亿 (657171611648) 1.4976 40436
2003 5787.92亿 (578792325120) 1.4861 35750
2002 4716.14亿 (471613964288) 1.3581 29343
2001 4312.13亿 (431213412352) 1.2892 26896
2000 4164.43亿 (416442777600) 1.2375 26214
1999 4468.99亿 (446898569216) 1.3716 28272
1998 4380.08亿 (438008217600) 1.3949 27885
1997 4168.13亿 (416812728320) 1.3248 26700
1996 4504.90亿 (450490204160) 1.4271 29006
1995 4523.02亿 (452301684736) 1.4645 29258
1994 3791.30亿 (379130249216) 1.3655 24646
1993 3535.50亿 (353550172160) 1.3675 23122
1992 3629.63亿 (362962878464) 1.4268 23904
1991 3275.00亿 (327500333056) 1.3685 21732
1990 3183.31亿 (318330503168) 1.3985 21290
1989 2583.37亿 (258336702464) 1.2784 17397
1988 2619.11亿 (261910511616) 1.3530 17744
1987 2450.46亿 (245046312960) 1.4158 16709
1986 2008.62亿 (200862089216) 1.3202 13783
1985 1438.46亿 (143845818368) 1.1173 9926
1984 1439.13亿 (143912665088) 1.1745 9977
1983 1534.45亿 (153445466112) 1.2987 10680
1982 1584.80亿 (158479532032) 1.3682 11072
1981 1641.34亿 (164134223872) 1.4034 11520
1980 1951.52亿 (195152084992) 2.1597 13791
1979 1796.69亿 (179669401600) 2.2459 12798
1978 1558.60亿 (155859697664) 1.8055 11179
1977 1270.17亿 (127016992768) 1.7332 9166
1976 1091.69亿 (109168721920) 1.6849 7925
1975 1002.50亿 (100249526272) 1.6836 7335
1974 872.43亿 (87243415552) 1.6321 6440
1973 718.41亿 (71840907264) 1.5490 5345
1972 547.07亿 (54706556928) 1.4375 4104
1971 445.79亿 (44579123200) 1.3507 3378
1970 381.65亿 (38164717568) 1.2775 2927
1969 340.36亿 (34035947520) 1.2457 2642
1968 278.18亿 (27817605120) 1.1233 2185
1967 250.88亿 (25087561728) 1.0935 1991
1966 228.67亿 (22867204096) 1.0611 1835
1965 210.01亿 (21000587264) 1.0572 1708
1964 186.99亿 (18699380736) 1.0251 1541
1963 158.91亿 (15891240960) 0.9543 1328
1962 146.47亿 (14647057408) 0.9476 1240
1961 134.94亿 (13493833728) 0.9368 1159
1960 122.77亿 (12276733952) 0.8866 1068
选择标题时间范围单位
荷兰GDP增长率1961 - 2022%
荷兰制造业增加值1969 - 2022亿美元
荷兰工业增加值1969 - 2022亿美元
荷兰农林牧渔业增加值1969 - 2022亿美元
荷兰工业增加值占GDP比重1969 - 2022%
荷兰人均GDP(本币)1960 - 2022欧元
荷兰人均GDP(美元)1960 - 2022美元
荷兰GDP(本币)1960 - 2022百万欧元
荷兰进出口贸易额占GDP比重1960 - 2022%
荷兰人均GDP(购买力平价)1990 - 2022国际元
荷兰GDP(购买力平价)1990 - 2022亿国际元
荷兰GNI(国民总收入)1960 - 2022百万欧元
荷兰GDP购买力平价:占世界比重1990 - 2022%
荷兰GNI(美元)1960 - 2022亿美元
荷兰GDP(美元)1960 - 2022亿美元
荷兰GDP:占世界比重1960 - 2022%
荷兰生产税净额(本币)1965 - 2022百万欧元
荷兰服务业增加值1969 - 2022亿美元
荷兰制造业增加值:占世界比重1991 - 2022%
荷兰国民总支出占GDP比重1969 - 2022%
查看更多

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号