| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | 9527.76 | 1.24 |
| 10 | 2015 | 9411.37 | -4.04 |
| 11 | 2014 | 9807.57 | 7.46 |
| 12 | 2013 | 9126.90 | 8.54 |
| 13 | 2012 | 8408.41 | 5.7 |
| 14 | 2011 | 7954.89 | 14.14 |
| 15 | 2010 | 6969.19 | 12.45 |
| 16 | 2009 | 6197.51 | 1.14 |
| 17 | 2008 | 6127.65 | 22.2 |
| 18 | 2007 | 5014.58 | 20.35 |
| 19 | 2006 | 4166.55 | 16 |
| 20 | 2005 | 3591.88 | 18.19 |
| 21 | 2004 | 3039.19 | 15.24 |
| 22 | 2003 | 2637.28 | 13.39 |
| 23 | 2002 | 2325.87 | 10.57 |
| 24 | 2001 | 2103.55 | -3.74 |
| 25 | 2000 | 2185.31 | 13.34 |
| 26 | 1999 | 1928.08 | 2.67 |
| 27 | 1998 | 1878.03 | 1.56 |
| 28 | 1997 | 1849.21 | 5.01 |
| 29 | 1996 | 1761.04 | 5.69 |
| 30 | 1995 | 1666.22 | 3.8 |
| 31 | 1994 | 1605.18 | -1.86 |
| 32 | 1993 | 1635.56 | 5.76 |
| 33 | 1992 | 1546.43 | -20.98 |
| 34 | 1991 | 1957.09 | 6.25 |
| 35 | 1990 | 1841.99 | 13.45 |
| 36 | 1989 | 1623.55 | 8.95 |
| 37 | 1988 | 1490.15 | 8.83 |
| 38 | 1987 | 1369.23 | 5.02 |
| 39 | 1986 | 1303.79 | -11.7 |
| 40 | 1985 | 1476.51 | 8.12 |
| 41 | 1984 | 1365.65 | 0.87 |
| 42 | 1983 | 1353.89 | -1.35 |
| 43 | 1982 | 1372.46 | 1.22 |
| 44 | 1981 | 1355.93 | 2.73 |
| 45 | 1980 | 1319.92 | 9.29 |
| 46 | 1979 | 1207.67 | 9.47 |
| 47 | 1978 | 1103.23 | 17.94 |
| 48 | 1977 | 935.45 | 10.61 |
| 49 | 1976 | 845.71 | -8.08 |
| 50 | 1975 | 920.02 | 20.25 |
| 51 | 1974 | 765.08 | 24.49 |
| 52 | 1973 | 614.56 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 科索沃GDP年增长率 | 200612 - 202603 | % | |
| 科索沃GDP:农业 | 201103 - 202512 | 百万欧元 | |
| 科索沃GDP:建筑业 | 201103 - 202512 | 百万欧元 | |
| 科索沃GDP:制造业 | 201103 - 202512 | 百万欧元 | |
| 科索沃GDP(不变价) | 201103 - 202512 | 百万欧元 | |
| 科索沃GDP:矿业 | 201103 - 202512 | 百万欧元 | |
| 全世界GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 全世界人均GDP(美元) | 1960 - 2024 | 美元 | |
| 全世界人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 世界GDP年增长率 | 1962 - 2024 | % | |
| 全世界GDP(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 中东和北非地区GDP(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 全世界GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 中等收入国家农业增加值 | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 全世界进出口贸易额占GDP比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 阿拉伯国家联盟人均GDP(美元) | 1961 - 2024 | 美元 | |
| 科索沃人均GDP(美元) | 2000 - 2024 | 美元 | |
| 撒哈拉以南非洲GDP(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 欧元区GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 撒哈拉以南非洲人均GDP(美元) | 1960 - 2024 | 美元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号