| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | 254270.80 | 1.06 |
| 10 | 2015 | 251614.94 | -3 |
| 11 | 2014 | 259408.64 | 5.22 |
| 12 | 2013 | 246542.99 | 6.02 |
| 13 | 2012 | 232537.52 | 6.67 |
| 14 | 2011 | 217989.68 | 17.62 |
| 15 | 2010 | 185326.59 | 21.27 |
| 16 | 2009 | 152826.13 | 0.24 |
| 17 | 2008 | 152466.14 | 18.81 |
| 18 | 2007 | 128323.63 | 23.32 |
| 19 | 2006 | 104054.26 | 17.9 |
| 20 | 2005 | 88253.29 | 17.7 |
| 21 | 2004 | 74979.67 | 17.11 |
| 22 | 2003 | 64027.26 | 12.05 |
| 23 | 2002 | 57143.73 | 1.91 |
| 24 | 2001 | 56071.98 | 0.16 |
| 25 | 2000 | 55980.48 | 8.61 |
| 26 | 1999 | 51542.43 | -1.04 |
| 27 | 1998 | 52081.83 | -2.21 |
| 28 | 1997 | 53259.50 | 6.13 |
| 29 | 1996 | 50182.67 | 10.28 |
| 30 | 1995 | 45506.80 | 14.88 |
| 31 | 1994 | 39610.97 | 11.59 |
| 32 | 1993 | 35496.00 | 8.47 |
| 33 | 1992 | 32723.41 | 5.46 |
| 34 | 1991 | 31028.99 | -3.06 |
| 35 | 1990 | 32009.63 | 13.62 |
| 36 | 1989 | 28172.27 | 9.06 |
| 37 | 1988 | 25831.65 | 7.52 |
| 38 | 1987 | 24025.54 | 2.96 |
| 39 | 1986 | 23334.79 | 2.61 |
| 40 | 1985 | 22740.40 | 3.58 |
| 41 | 1984 | 21954.77 | 4.42 |
| 42 | 1983 | 21025.43 | -0.65 |
| 43 | 1982 | 21163.37 | -0.9 |
| 44 | 1981 | 21355.76 | 6.9 |
| 45 | 1980 | 19978.08 | 16.36 |
| 46 | 1979 | 17169.23 | 15.66 |
| 47 | 1978 | 14845.12 | 11.29 |
| 48 | 1977 | 13339.51 | 12.66 |
| 49 | 1976 | 11840.39 | 7.1 |
| 50 | 1975 | 11055.48 | 10.56 |
| 51 | 1974 | 9999.49 | 26.83 |
| 52 | 1973 | 7884.26 | 26.77 |
| 53 | 1972 | 6219.23 | 12.63 |
| 54 | 1971 | 5521.67 | 9.16 |
| 55 | 1970 | 5058.43 | 7.64 |
| 56 | 1969 | 4699.24 | 11.88 |
| 57 | 1968 | 4200.09 | 6.02 |
| 58 | 1967 | 3961.60 | 2.6 |
| 59 | 1966 | 3861.14 | 2.59 |
| 60 | 1965 | 3763.58 | 10.56 |
| 61 | 1964 | 3404.21 | 12.74 |
| 62 | 1963 | 3019.60 | 10.64 |
| 63 | 1962 | 2729.22 | 2.3 |
| 64 | 1961 | 2667.77 | 0.56 |
| 65 | 1960 | 2652.84 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 科索沃GDP:农业 | 201103 - 202512 | 百万欧元 | |
| 科索沃GDP年增长率 | 200612 - 202512 | % | |
| 科索沃GDP:建筑业 | 201103 - 202512 | 百万欧元 | |
| 科索沃GDP:制造业 | 201103 - 202512 | 百万欧元 | |
| 科索沃GDP(不变价) | 201103 - 202512 | 百万欧元 | |
| 科索沃GDP:矿业 | 201103 - 202512 | 百万欧元 | |
| 全世界GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 全世界人均GDP(美元) | 1960 - 2024 | 美元 | |
| 全世界人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 世界GDP年增长率 | 1962 - 2024 | % | |
| 全世界GDP(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 中东和北非地区GDP(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 全世界GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 中等收入国家农业增加值 | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 全世界进出口贸易额占GDP比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 阿拉伯国家联盟人均GDP(美元) | 1961 - 2024 | 美元 | |
| 科索沃人均GDP(美元) | 2000 - 2024 | 美元 | |
| 撒哈拉以南非洲GDP(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 欧元区GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 撒哈拉以南非洲人均GDP(美元) | 1960 - 2024 | 美元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号