序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 155220.63 | 3.34 |
7 | 2015 | 150206.29 | 3.69 |
8 | 2014 | 144860.42 | 3.63 |
9 | 2013 | 139790.47 | 2.96 |
10 | 2012 | 135768.50 | 4.37 |
11 | 2011 | 130081.36 | 3.67 |
12 | 2010 | 125479.66 | 4.54 |
13 | 2009 | 120026.37 | 0.01 |
14 | 2008 | 120011.01 | 3.17 |
15 | 2007 | 116318.89 | 5.6 |
16 | 2006 | 110149.40 | 6.07 |
17 | 2005 | 103849.59 | 7 |
18 | 2004 | 97059.96 | 6.49 |
19 | 2003 | 91147.67 | 5.19 |
20 | 2002 | 86653.42 | 4.42 |
21 | 2001 | 82985.48 | 4.72 |
22 | 2000 | 79248.58 | 6.68 |
23 | 1999 | 74288.67 | 6.59 |
24 | 1998 | 69696.72 | 6.02 |
25 | 1997 | 65740.31 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
科索沃GDP:制造业 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP(不变价) | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP:建筑业 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP:农业 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP:矿业 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP年增长率 | 200612 - 202406 | % | |
全世界GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
全世界GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
全世界GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
全世界人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
科索沃人均GDP(美元) | 2000 - 2023 | 美元 | |
欧元区GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
中低收入国家农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
撒哈拉以南非洲GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
中等收入国家农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
中东和北非地区GDP(美元) | 1965 - 2023 | 亿美元 | |
最不发达国家农业增加值 | 1966 - 2023 | 亿美元 | |
撒哈拉以南非洲GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
最不发达国家GDP增长率 | 1962 - 2023 | % | |
低收入国家农业增加值 | 1981 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号