序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 157862.52 | 9.82 |
7 | 2016 | 143741.56 | 2.24 |
8 | 2015 | 140598.93 | -2.69 |
9 | 2014 | 144489.19 | 4.87 |
10 | 2013 | 137781.99 | 7.72 |
11 | 2012 | 127904.17 | 7.93 |
12 | 2011 | 118501.67 | 17.45 |
13 | 2010 | 100897.69 | 20.33 |
14 | 2009 | 83851.32 | 0.93 |
15 | 2008 | 83079.71 | 18.77 |
16 | 2007 | 69951.47 | 24.35 |
17 | 2006 | 56252.39 | 18.73 |
18 | 2005 | 47379.01 | 18.95 |
19 | 2004 | 39829.60 | 16.74 |
20 | 2003 | 34117.84 | 12.46 |
21 | 2002 | 30338.64 | 1.66 |
22 | 2001 | 29842.24 | 2.58 |
23 | 2000 | 29092.28 | 9.12 |
24 | 1999 | 26660.30 | -3.11 |
25 | 1998 | 27516.93 | -1.79 |
26 | 1997 | 28017.07 | 7.12 |
27 | 1996 | 26156.01 | 9.1 |
28 | 1995 | 23974.66 | 13.47 |
29 | 1994 | 21128.95 | 4.38 |
30 | 1993 | 20242.66 | 7.9 |
31 | 1992 | 18760.69 | 11.42 |
32 | 1991 | 16837.92 | 2.23 |
33 | 1990 | 16470.11 | 19.78 |
34 | 1989 | 13750.21 | 9.27 |
35 | 1988 | 12583.29 | 8.78 |
36 | 1987 | 11567.54 | 1.76 |
37 | 1986 | 11367.66 | 3.53 |
38 | 1985 | 10979.97 | 4.81 |
39 | 1984 | 10476.17 | 4.28 |
40 | 1983 | 10046.45 | -4.43 |
41 | 1982 | 10512.48 | -3.83 |
42 | 1981 | 10930.67 | 10.98 |
43 | 1980 | 9849.35 | 20.21 |
44 | 1979 | 8193.22 | 15.77 |
45 | 1978 | 7077.01 | 14.33 |
46 | 1977 | 6190.12 | 14.89 |
47 | 1976 | 5387.80 | 7.57 |
48 | 1975 | 5008.77 | 10.67 |
49 | 1974 | 4525.80 | 26.09 |
50 | 1973 | 3589.36 | 23.61 |
51 | 1972 | 2903.78 | 11.27 |
52 | 1971 | 2609.75 | 8.65 |
53 | 1970 | 2401.94 | 7.72 |
54 | 1969 | 2229.71 | 10.94 |
55 | 1968 | 2009.81 | 6.85 |
56 | 1967 | 1880.98 | 5.55 |
57 | 1966 | 1782.10 | 1.41 |
58 | 1965 | 1757.32 | 9.67 |
59 | 1964 | 1602.40 | 10.86 |
60 | 1963 | 1445.38 | 5.75 |
61 | 1962 | 1366.76 | 5.49 |
62 | 1961 | 1295.59 | -2.59 |
63 | 1960 | 1329.99 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
科索沃GDP:制造业 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP(不变价) | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP:建筑业 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP:农业 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP:矿业 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP年增长率 | 200612 - 202406 | % | |
全世界GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
全世界GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
全世界GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
全世界人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
科索沃人均GDP(美元) | 2000 - 2023 | 美元 | |
欧元区GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
中低收入国家农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
撒哈拉以南非洲GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
中等收入国家农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
中东和北非地区GDP(美元) | 1965 - 2023 | 亿美元 | |
最不发达国家农业增加值 | 1966 - 2023 | 亿美元 | |
撒哈拉以南非洲GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
最不发达国家GDP增长率 | 1962 - 2023 | % | |
低收入国家农业增加值 | 1981 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号