序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | ||
7 | 2018 | 396945.67 | 5.65 |
8 | 2017 | 375706.26 | 4.38 |
9 | 2016 | 359939.59 | 2.72 |
10 | 2015 | 350403.65 | -4.9 |
11 | 2014 | 368440.06 | 1.92 |
12 | 2013 | 361487.08 | 1.62 |
13 | 2012 | 355732.88 | 0.83 |
14 | 2011 | 352805.07 | 7.85 |
15 | 2010 | 327139.50 | 4.19 |
16 | 2009 | 313977.90 | -3.69 |
17 | 2008 | 326015.76 | 7.36 |
18 | 2007 | 303667.26 | 9.75 |
19 | 2006 | 276689.92 | 5.43 |
20 | 2005 | 262444.34 | 5.86 |
21 | 2004 | 247920.30 | 10.93 |
22 | 2003 | 223484.11 | 11.91 |
23 | 2002 | 199691.06 | 5.23 |
24 | 2001 | 189763.57 | 0.81 |
25 | 2000 | 188237.85 | 2.41 |
26 | 1999 | 183800.44 | 5.38 |
27 | 1998 | 174416.38 | 1.25 |
28 | 1997 | 172270.72 | 0 |
关联数据:高收入国家服务业增加值:占世界比重
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
科索沃GDP(不变价) | 201103 - 202503 | 百万欧元 | |
科索沃GDP:制造业 | 201103 - 202503 | 百万欧元 | |
科索沃GDP年增长率 | 200612 - 202503 | % | |
科索沃GDP:矿业 | 201103 - 202503 | 百万欧元 | |
科索沃GDP:建筑业 | 201103 - 202503 | 百万欧元 | |
科索沃GDP:农业 | 201103 - 202503 | 百万欧元 | |
全世界GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
全世界人均GDP(美元) | 1960 - 2024 | 美元 | |
全世界GDP(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
全世界GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
世界GDP年增长率 | 1962 - 2024 | % | |
科索沃人均GDP(美元) | 2000 - 2024 | 美元 | |
全世界进出口贸易额占GDP比重 | 1960 - 2024 | % | |
全世界人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
欧元区GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
撒哈拉以南非洲GDP(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
撒哈拉以南非洲GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
中东和北非地区GDP(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
中等收入国家农业增加值 | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
最不发达国家GDP增长率 | 1962 - 2024 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号