序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 17445.00 | 4.13 |
7 | 2017 | 16752.67 | 13.85 |
8 | 2016 | 14714.33 | 9.76 |
9 | 2015 | 13406.01 | 4.84 |
10 | 2014 | 12786.93 | 11.38 |
11 | 2013 | 11480.17 | 3.63 |
12 | 2012 | 11077.54 | 3.11 |
13 | 2011 | 10743.81 | 10.91 |
14 | 2010 | 9687.01 | 19.55 |
15 | 2009 | 8102.66 | 8.25 |
16 | 2008 | 7485.15 | 5.47 |
17 | 2007 | 7096.90 | 25.65 |
18 | 2006 | 5648.23 | 12.77 |
19 | 2005 | 5008.79 | 14.63 |
20 | 2004 | 4369.60 | 14.55 |
21 | 2003 | 3814.65 | 16.77 |
22 | 2002 | 3266.94 | 7.26 |
23 | 2001 | 3045.69 | 4.49 |
24 | 2000 | 2914.80 | 12.64 |
25 | 1999 | 2587.81 | 10.79 |
26 | 1998 | 2335.76 | 3.35 |
27 | 1997 | 2259.96 | 7.38 |
28 | 1996 | 2104.62 | 10.78 |
29 | 1995 | 1899.74 | 11.73 |
30 | 1994 | 1700.29 | 10.89 |
31 | 1993 | 1533.37 | 1.42 |
32 | 1992 | 1511.93 | 6.44 |
33 | 1991 | 1420.50 | -9.51 |
34 | 1990 | 1569.86 | 6.99 |
35 | 1989 | 1467.31 | 2.07 |
36 | 1988 | 1437.60 | 6.2 |
37 | 1987 | 1353.64 | 12.13 |
38 | 1986 | 1207.20 | 7.88 |
39 | 1985 | 1119.01 | 11.05 |
40 | 1984 | 1007.70 | 1.42 |
41 | 1983 | 993.57 | 4.75 |
42 | 1982 | 948.52 | 5.9 |
43 | 1981 | 895.69 | 7.25 |
44 | 1980 | 835.18 | 19.38 |
45 | 1979 | 699.57 | 13.84 |
46 | 1978 | 614.51 | 13.96 |
47 | 1977 | 539.23 | 12.71 |
48 | 1976 | 478.42 | 2.34 |
49 | 1975 | 467.47 | 9.32 |
50 | 1974 | 427.61 | 22.31 |
51 | 1973 | 349.61 | 6.46 |
52 | 1972 | 328.39 | -1.32 |
53 | 1971 | 332.77 | 9.57 |
54 | 1970 | 303.71 | 9.88 |
55 | 1969 | 276.39 | 7.78 |
56 | 1968 | 256.45 | 6.19 |
57 | 1967 | 241.50 | 6.04 |
58 | 1966 | 227.75 | -18.33 |
59 | 1965 | 278.86 | 8.81 |
60 | 1964 | 256.29 | 10.42 |
61 | 1963 | 232.11 | 7.48 |
62 | 1962 | 215.96 | 10.43 |
63 | 1961 | 195.56 | 5.45 |
64 | 1960 | 185.45 | 0 |
关联数据:南亚服务业增加值:占世界比重
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
科索沃GDP:制造业 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP(不变价) | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP:建筑业 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP:农业 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP:矿业 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP年增长率 | 200612 - 202406 | % | |
全世界GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
全世界GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
全世界GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
全世界人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
科索沃人均GDP(美元) | 2000 - 2023 | 美元 | |
欧元区GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
中低收入国家农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
撒哈拉以南非洲GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
中等收入国家农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
中东和北非地区GDP(美元) | 1965 - 2023 | 亿美元 | |
最不发达国家农业增加值 | 1966 - 2023 | 亿美元 | |
撒哈拉以南非洲GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
最不发达国家GDP增长率 | 1962 - 2023 | % | |
低收入国家农业增加值 | 1981 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号