太平洋岛国人均GDP(美元)

时间范围:1970 - 2025 序列 56 期 单位:美元 数据来源:世界银行
拖动调整时间范围: 1970 - 2025
太平洋岛国人均GDP(美元)数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:美元) 同比增长(%)
1 2025
2 2024
3 2023
4 2022
5 2021
6 2020
7 2019
8 2018
9 2017
10 2016
11 2015 3721.79 -3.28
12 2014 3847.92 7.27
13 2013 3586.99 2.63
14 2012 3494.91 4.59
15 2011 3341.49 15.08
16 2010 2903.69 8.72
17 2009 2670.89 -10.71
18 2008 2991.32 6.00
19 2007 2822.04 8.99
20 2006 2589.16 3.79
21 2005 2494.53 9.75
22 2004 2272.93 13.68
23 2003 1999.39 17.80
24 2002 1697.34 3.54
25 2001 1639.28 -2.91
26 2000 1688.39 -9.17
27 1999 1858.85 7.49
28 1998 1729.29 -15.11
29 1997 2037.03 -1.20
30 1996 2061.84 5.80
31 1995 1948.77 7.18
32 1994 1818.23 15.54
33 1993 1573.64 3.55
34 1992 1519.65 8.22
35 1991 1404.21 4.54
36 1990 1343.28 10.17
37 1989 1219.29 2.55
38 1988 1188.98 1.29
39 1987 1173.87 -3.99
40 1986 1222.71 6.72
41 1985 1145.73 -6.02
42 1984 1219.06 2.84
43 1983 1185.34 -6.35
44 1982 1265.72 -3.72
45 1981 1314.60 1.13
46 1980 1299.85 11.84
47 1979 1162.21 17.85
48 1978 986.18 12.13
49 1977 879.52 2.94
50 1976 854.42 -2.03
51 1975 872.14 8.42
52 1974 804.44 33.11
53 1973 604.32 31.32
54 1972 460.18 16.26
55 1971 395.81 10.35
56 1970 358.69 --
相关数据

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号