序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 1.60 |
7 | 2015 | -0.43 |
8 | 2014 | -1.77 |
9 | 2013 | -6.29 |
10 | 2012 | -14.81 |
11 | 2011 | -8.20 |
12 | 2010 | 0.60 |
13 | 2009 | -6.59 |
14 | 2008 | 1.22 |
15 | 2007 | 4.01 |
16 | 2006 | 3.50 |
17 | 2005 | 3.49 |
18 | 2004 | 3.29 |
19 | 2003 | -0.40 |
20 | 1989 | 7.14 |
21 | 1988 | 1.58 |
22 | 1987 | 7.43 |
23 | 1986 | 1.99 |
24 | 1985 | -2.38 |
25 | 1984 | 3.58 |
26 | 1983 | 5.99 |
27 | 1982 | -4.77 |
28 | 1981 | 2.96 |
29 | 1980 | 9.84 |
30 | 1979 | 8.87 |
31 | 1978 | 3.45 |
32 | 1977 | -1.07 |
33 | 1976 | -2.32 |
34 | 1975 | -0.62 |
35 | 1974 | 3.22 |
36 | 1973 | 8.27 |
37 | 1972 | 14.67 |
38 | 1971 | 12.08 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
科索沃GDP:制造业 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP(不变价) | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP:建筑业 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP:农业 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP:矿业 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP年增长率 | 200612 - 202406 | % | |
全世界GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
全世界GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
全世界GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
全世界人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
科索沃人均GDP(美元) | 2000 - 2023 | 美元 | |
欧元区GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
中低收入国家农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
撒哈拉以南非洲GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
中等收入国家农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
中东和北非地区GDP(美元) | 1965 - 2023 | 亿美元 | |
最不发达国家农业增加值 | 1966 - 2023 | 亿美元 | |
撒哈拉以南非洲GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
最不发达国家GDP增长率 | 1962 - 2023 | % | |
低收入国家农业增加值 | 1981 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号