| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | |
| 2 | 2023 | |
| 3 | 2022 | |
| 4 | 2021 | |
| 5 | 2020 | |
| 6 | 2019 | |
| 7 | 2018 | |
| 8 | 2017 | |
| 9 | 2016 | 36601.38 |
| 10 | 2015 | 37350.97 |
| 11 | 2014 | 38458.99 |
| 12 | 2013 | 38413.37 |
| 13 | 2012 | 37658.60 |
| 14 | 2011 | 36666.07 |
| 15 | 2010 | 35609.81 |
| 16 | 2009 | 34756.11 |
| 17 | 2008 | 35375.23 |
| 18 | 2007 | 33801.08 |
| 19 | 2006 | 32363.62 |
| 20 | 2005 | 30980.05 |
| 21 | 2004 | 28149.15 |
| 22 | 2003 | 24681.26 |
| 23 | 2002 | 22896.19 |
| 24 | 2001 | 23003.56 |
| 25 | 2000 | 23047.47 |
| 26 | 1999 | 22133.04 |
| 27 | 1998 | 21832.71 |
| 28 | 1997 | 22696.01 |
| 29 | 1996 | 22638.28 |
| 30 | 1995 | 21689.75 |
| 31 | 1994 | 20450.95 |
| 32 | 1993 | 19508.56 |
| 33 | 1992 | 18982.91 |
| 34 | 1991 | 17504.73 |
| 35 | 1990 | 16871.21 |
| 36 | 1989 | 16097.02 |
| 37 | 1988 | 15211.96 |
| 38 | 1987 | 12570.89 |
| 39 | 1986 | 10554.29 |
| 40 | 1985 | 9401.55 |
| 41 | 1984 | 8968.81 |
| 42 | 1983 | 8680.77 |
| 43 | 1982 | 9037.85 |
| 44 | 1981 | 9555.02 |
| 45 | 1980 | 9193.95 |
| 46 | 1979 | 7983.15 |
| 47 | 1978 | 6663.31 |
| 48 | 1977 | 5850.93 |
| 49 | 1976 | 5479.35 |
| 50 | 1975 | 5186.22 |
| 51 | 1974 | 4635.17 |
| 52 | 1973 | 3965.19 |
| 53 | 1972 | 3250.66 |
| 54 | 1971 | 2838.05 |
| 55 | 1970 | 2600.96 |
| 56 | 1969 | 2447.61 |
| 57 | 1968 | 2263.93 |
| 58 | 1967 | 2081.90 |
| 59 | 1966 | 1968.91 |
| 60 | 1965 | 1817.76 |
| 61 | 1964 | 1683.45 |
| 62 | 1963 | 1565.20 |
| 63 | 1962 | 1478.68 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 科索沃GDP:农业 | 201103 - 202506 | 百万欧元 | |
| 科索沃GDP(不变价) | 201103 - 202506 | 百万欧元 | |
| 科索沃GDP:制造业 | 201103 - 202506 | 百万欧元 | |
| 科索沃GDP年增长率 | 200612 - 202506 | % | |
| 科索沃GDP:矿业 | 201103 - 202506 | 百万欧元 | |
| 科索沃GDP:建筑业 | 201103 - 202506 | 百万欧元 | |
| 全世界GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 全世界人均GDP(美元) | 1960 - 2024 | 美元 | |
| 全世界GDP(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 全世界GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 世界GDP年增长率 | 1962 - 2024 | % | |
| 科索沃人均GDP(美元) | 2000 - 2024 | 美元 | |
| 全世界进出口贸易额占GDP比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 全世界人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 撒哈拉以南非洲GDP(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 欧元区GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 撒哈拉以南非洲GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 中东和北非地区GDP(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 最不发达国家GDP增长率 | 1962 - 2024 | % | |
| 中等收入国家农业增加值 | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号