| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | 89092.37 | 8.26 |
| 10 | 2015 | 82298.45 | 5.81 |
| 11 | 2014 | 77778.89 | 5.21 |
| 12 | 2013 | 73928.83 | 5.74 |
| 13 | 2012 | 69917.38 | 10.1 |
| 14 | 2011 | 63501.96 | 7.59 |
| 15 | 2010 | 59020.52 | 9.54 |
| 16 | 2009 | 53878.63 | 8.13 |
| 17 | 2008 | 49828.73 | 5.42 |
| 18 | 2007 | 47266.73 | 10.46 |
| 19 | 2006 | 42789.13 | 11.23 |
| 20 | 2005 | 38469.45 | 11.07 |
| 21 | 2004 | 34634.52 | 10.49 |
| 22 | 2003 | 31347.34 | 9.63 |
| 23 | 2002 | 28594.22 | 5.38 |
| 24 | 2001 | 27133.12 | 6.98 |
| 25 | 2000 | 25362.39 | 6.41 |
| 26 | 1999 | 23833.99 | 9.82 |
| 27 | 1998 | 21702.54 | 7.2 |
| 28 | 1997 | 20244.83 | 5.98 |
| 29 | 1996 | 19102.51 | 9.09 |
| 30 | 1995 | 17510.10 | 9.49 |
| 31 | 1994 | 15993.07 | 8.67 |
| 32 | 1993 | 14717.12 | 7.29 |
| 33 | 1992 | 13716.83 | 7.82 |
| 34 | 1991 | 12721.46 | 4.89 |
| 35 | 1990 | 12128.49 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 科索沃GDP:农业 | 201103 - 202506 | 百万欧元 | |
| 科索沃GDP(不变价) | 201103 - 202506 | 百万欧元 | |
| 科索沃GDP:制造业 | 201103 - 202506 | 百万欧元 | |
| 科索沃GDP年增长率 | 200612 - 202506 | % | |
| 科索沃GDP:矿业 | 201103 - 202506 | 百万欧元 | |
| 科索沃GDP:建筑业 | 201103 - 202506 | 百万欧元 | |
| 全世界GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 全世界人均GDP(美元) | 1960 - 2024 | 美元 | |
| 全世界GDP(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 全世界GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 世界GDP年增长率 | 1962 - 2024 | % | |
| 科索沃人均GDP(美元) | 2000 - 2024 | 美元 | |
| 全世界进出口贸易额占GDP比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 全世界人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 撒哈拉以南非洲GDP(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 欧元区GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 撒哈拉以南非洲GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 中东和北非地区GDP(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 最不发达国家GDP增长率 | 1962 - 2024 | % | |
| 中等收入国家农业增加值 | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号