序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 21209.21 |
7 | 2017 | 20163.00 |
8 | 2016 | 19240.45 |
9 | 2015 | 18116.89 |
10 | 2014 | 17152.30 |
11 | 2013 | 16314.69 |
12 | 2012 | 15664.19 |
13 | 2011 | 14983.91 |
14 | 2010 | 14415.67 |
15 | 2009 | 13733.99 |
16 | 2008 | 13100.74 |
17 | 2007 | 12941.87 |
18 | 2006 | 12328.82 |
19 | 2005 | 11716.79 |
20 | 2004 | 11031.93 |
21 | 2003 | 10414.04 |
22 | 2002 | 9863.22 |
23 | 2001 | 9652.79 |
24 | 2000 | 9397.55 |
25 | 1999 | 9326.48 |
26 | 1998 | 8936.86 |
27 | 1997 | 8742.55 |
28 | 1996 | 8705.93 |
29 | 1995 | 8428.42 |
30 | 1994 | 8120.97 |
31 | 1993 | 7858.77 |
32 | 1992 | 7708.35 |
33 | 1991 | 7460.35 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
科索沃GDP:制造业 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP(不变价) | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP:建筑业 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP:农业 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP:矿业 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP年增长率 | 200612 - 202406 | % | |
全世界GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
全世界GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
全世界GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
全世界人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
科索沃人均GDP(美元) | 2000 - 2023 | 美元 | |
欧元区GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
中低收入国家农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
撒哈拉以南非洲GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
中等收入国家农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
中东和北非地区GDP(美元) | 1965 - 2023 | 亿美元 | |
最不发达国家农业增加值 | 1966 - 2023 | 亿美元 | |
撒哈拉以南非洲GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
最不发达国家GDP增长率 | 1962 - 2023 | % | |
低收入国家农业增加值 | 1981 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号