序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 42663.19 |
7 | 2017 | 42828.53 |
8 | 2016 | 42635.68 |
9 | 2015 | 42814.54 |
10 | 2014 | 43076.50 |
11 | 2013 | 43072.01 |
12 | 2012 | 42454.71 |
13 | 2011 | 42510.89 |
14 | 2010 | 41376.05 |
15 | 2009 | 39466.74 |
16 | 2008 | 40759.95 |
17 | 2007 | 40092.25 |
18 | 2006 | 38841.70 |
19 | 2005 | 37997.35 |
20 | 2004 | 37602.00 |
21 | 2003 | 36842.44 |
22 | 2002 | 36872.22 |
23 | 2001 | 37373.71 |
24 | 2000 | 38214.78 |
25 | 1999 | 37573.99 |
26 | 1998 | 37859.04 |
27 | 1997 | 37530.27 |
28 | 1996 | 36945.73 |
29 | 1995 | 35940.71 |
30 | 1994 | 36122.44 |
31 | 1993 | 35045.84 |
32 | 1992 | 34460.68 |
33 | 1991 | 34437.38 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
科索沃GDP:制造业 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP(不变价) | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP:建筑业 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP:农业 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP:矿业 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP年增长率 | 200612 - 202406 | % | |
全世界GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
全世界GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
全世界GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
全世界人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
科索沃人均GDP(美元) | 2000 - 2023 | 美元 | |
欧元区GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
中低收入国家农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
撒哈拉以南非洲GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
中等收入国家农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
中东和北非地区GDP(美元) | 1965 - 2023 | 亿美元 | |
最不发达国家农业增加值 | 1966 - 2023 | 亿美元 | |
撒哈拉以南非洲GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
最不发达国家GDP增长率 | 1962 - 2023 | % | |
低收入国家农业增加值 | 1981 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号