排名 | 国家/地区 | 年份 | GDP(美元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|---|---|
全世界 | 1979 | 101134.31亿 | 100 | |
欧盟 | 1979 | 29625.59亿 | 29.6231 | |
1 | 美国 | 1979 | 26273.33亿 | 32.8422 |
2 | 日本 | 1979 | 10779.10亿 | 13.4741 |
3 | 德国 | 1979 | 8813.45亿 | 11.0170 |
4 | 法国 | 1979 | 6139.53亿 | 7.6745 |
5 | 英国 | 1979 | 4389.94亿 | 5.4875 |
6 | 意大利 | 1979 | 3936.77亿 | 4.9210 |
7 | 加拿大 | 1979 | 2438.91亿 | 3.0487 |
8 | 巴西 | 1979 | 2213.38亿 | 2.7668 |
9 | 西班牙 | 1979 | 2146.02亿 | 2.6826 |
10 | 荷兰 | 1979 | 1796.69亿 | 2.2459 |
11 | 中国 | 1979 | 1782.81亿 | 2.2285 |
12 | 印度 | 1979 | 1529.95亿 | 1.9125 |
13 | 澳大利亚 | 1979 | 1348.98亿 | 1.6863 |
14 | 墨西哥 | 1979 | 1345.32亿 | 1.6817 |
15 | 瑞典 | 1979 | 1233.86亿 | 1.5424 |
16 | 比利时 | 1979 | 1163.15亿 | 1.4540 |
17 | 瑞士 | 1979 | 1149.70亿 | 1.4371 |
18 | 沙特阿拉伯 | 1979 | 1118.58亿 | 1.3983 |
19 | 伊朗 | 1979 | 903.92亿 | 1.1299 |
20 | 土耳其 | 1979 | 896.16亿 | 1.1202 |
21 | 奥地利 | 1979 | 739.37亿 | 0.9242 |
22 | 丹麦 | 1979 | 703.66亿 | 0.8796 |
23 | 阿根廷 | 1979 | 692.52亿 | 0.8657 |
24 | 韩国 | 1979 | 669.47亿 | 0.8368 |
25 | 南非 | 1979 | 630.39亿 | 0.7880 |
26 | 希腊 | 1979 | 544.82亿 | 0.6810 |
27 | 挪威 | 1979 | 531.32亿 | 0.6642 |
28 | 印度尼西亚 | 1979 | 514.00亿 | 0.6425 |
29 | 尼日利亚 | 1979 | 472.60亿 | 0.5908 |
30 | 芬兰 | 1979 | 444.65亿 | 0.5558 |
31 | 伊拉克 | 1979 | 378.16亿 | 0.4727 |
32 | 中国台湾 | 1979 | 337.61亿 | |
33 | 阿尔及利亚 | 1979 | 332.44亿 | 0.4156 |
34 | 阿联酋 | 1979 | 312.26亿 | 0.3903 |
35 | 菲律宾 | 1979 | 312.18亿 | 0.3902 |
36 | 利比亚 | 1979 | 305.36亿 | 0.3817 |
37 | 哥伦比亚 | 1979 | 279.40亿 | 0.3493 |
38 | 泰国 | 1979 | 273.72亿 | 0.3422 |
39 | 葡萄牙 | 1979 | 266.23亿 | 0.3328 |
40 | 科威特 | 1979 | 247.49亿 | 0.3094 |
41 | 中国香港 | 1979 | 225.26亿 | 0.2816 |
42 | 以色列 | 1979 | 224.80亿 | 0.2810 |
43 | 智利 | 1979 | 218.06亿 | 0.2726 |
44 | 马来西亚 | 1979 | 212.13亿 | 0.2652 |
45 | 新西兰 | 1979 | 207.31亿 | 0.2591 |
46 | 匈牙利 | 1979 | 198.95亿 | 0.2487 |
47 | 巴基斯坦 | 1979 | 196.88亿 | 0.2461 |
48 | 古巴 | 1979 | 195.84亿 | 0.2448 |
49 | 爱尔兰 | 1979 | 183.19亿 | 0.2290 |
50 | 埃及 | 1979 | 180.21亿 | 0.2253 |
51 | 秘鲁 | 1979 | 159.54亿 | 0.1994 |
52 | 摩洛哥 | 1979 | 159.12亿 | 0.1989 |
53 | 孟加拉国 | 1979 | 155.65亿 | 0.1946 |
54 | 刚果(金) | 1979 | 150.68亿 | 0.1884 |
55 | 厄瓜多尔 | 1979 | 141.75亿 | 0.1772 |
56 | 波多黎各 | 1979 | 127.50亿 | 0.1594 |
57 | 叙利亚 | 1979 | 99.30亿 | 0.1241 |
58 | 坦桑尼亚 | 1979 | 98.05亿 | 0.1226 |
59 | 新加坡 | 1979 | 92.97亿 | 0.1162 |
60 | 科特迪瓦 | 1979 | 91.43亿 | 0.1143 |
61 | 几内亚 | 1979 | 88.77亿 | 0.1110 |
62 | 苏丹 | 1979 | 84.22亿 | 0.1053 |
63 | 突尼斯 | 1979 | 71.89亿 | 0.0899 |
64 | 乌拉圭 | 1979 | 71.81亿 | 0.0898 |
65 | 危地马拉 | 1979 | 69.03亿 | 0.0863 |
66 | 埃塞俄比亚 | 1979 | 65.86亿 | 0.0823 |
67 | 肯尼亚 | 1979 | 62.34亿 | 0.0779 |
68 | 喀麦隆 | 1979 | 59.19亿 | 0.0740 |
69 | 卡塔尔 | 1979 | 56.33亿 | 0.0704 |
70 | 卢森堡 | 1979 | 55.17亿 | 0.0690 |
71 | 多米尼加 | 1979 | 54.99亿 | 0.0687 |
72 | 津巴布韦 | 1979 | 51.77亿 | 0.0647 |
73 | 特立尼达和多巴哥 | 1979 | 46.02亿 | 0.0575 |
74 | 玻利维亚 | 1979 | 45.11亿 | 0.0564 |
75 | 塞内加尔 | 1979 | 40.85亿 | 0.0403 |
76 | 哥斯达黎加 | 1979 | 40.36亿 | 0.0504 |
77 | 加纳 | 1979 | 40.20亿 | 0.0503 |
78 | 阿曼 | 1979 | 37.33亿 | 0.0467 |
79 | 巴拿马 | 1979 | 37.05亿 | 0.0463 |
80 | 阿富汗 | 1979 | 36.98亿 | 0.0462 |
81 | 洪都拉斯 | 1979 | 35.44亿 | 0.0281 |
82 | 萨尔瓦多 | 1979 | 34.64亿 | 0.0433 |
83 | 马达加斯加 | 1979 | 34.64亿 | 0.0433 |
84 | 巴拉圭 | 1979 | 34.17亿 | 0.0427 |
85 | 斯里兰卡 | 1979 | 33.65亿 | 0.0421 |
86 | 赞比亚 | 1979 | 33.55亿 | 0.0419 |
87 | 约旦 | 1979 | 32.71亿 | 0.0409 |
88 | 加蓬 | 1979 | 30.30亿 | 0.0379 |
89 | 冰岛 | 1979 | 28.53亿 | 0.0357 |
90 | 文莱 | 1979 | 28.04亿 | 0.0350 |
91 | 巴林 | 1979 | 27.10亿 | 0.0339 |
92 | 牙买加 | 1979 | 24.25亿 | 0.0303 |
93 | 巴布亚新几内亚 | 1979 | 22.94亿 | 0.0287 |
94 | 乌干达 | 1979 | 21.39亿 | 0.0267 |
95 | 尼日尔 | 1979 | 21.09亿 | 0.0264 |
96 | 尼泊尔 | 1979 | 18.51亿 | 0.0231 |
97 | 布基纳法索 | 1979 | 17.48亿 | 0.0219 |
98 | 马里 | 1979 | 15.95亿 | 0.0199 |
99 | 尼加拉瓜 | 1979 | 15.68亿 | 0.0196 |
100 | 塞浦路斯 | 1979 | 12.89亿 | 0.0161 |
101 | 多哥 | 1979 | 12.59亿 | 0.0111 |
102 | 毛里求斯 | 1979 | 12.27亿 | 0.0153 |
103 | 法属波利尼西亚 | 1979 | 12.15亿 | 0.0152 |
104 | 摩纳哥 | 1979 | 12.10亿 | 0.0151 |
105 | 刚果(布) | 1979 | 11.99亿 | 0.0150 |
106 | 贝宁 | 1979 | 11.86亿 | 0.0148 |
107 | 巴哈马 | 1979 | 11.40亿 | 0.0142 |
108 | 卢旺达 | 1979 | 11.09亿 | 0.0139 |
109 | 塞拉利昂 | 1979 | 11.09亿 | 0.0139 |
110 | 海地 | 1979 | 10.81亿 | 0.0135 |
111 | 马拉维 | 1979 | 10.58亿 | 0.0132 |
112 | 新喀里多尼亚 | 1979 | 10.47亿 | 0.0131 |
113 | 斐济 | 1979 | 10.20亿 | 0.0127 |
114 | 乍得 | 1979 | 10.04亿 | 0.0126 |
115 | 马耳他 | 1979 | 10.01亿 | 0.0125 |
116 | 缅甸 | 1979 | 9.52亿 | 0.0637 |
117 | 毛里塔尼亚 | 1979 | 9.52亿 | 0.0081 |
118 | 博茨瓦纳 | 1979 | 8.20亿 | 0.0102 |
119 | 利比里亚 | 1979 | 8.14亿 | 0.0102 |
120 | 苏里南 | 1979 | 7.83亿 | 0.0098 |
121 | 布隆迪 | 1979 | 7.82亿 | 0.0098 |
122 | 柬埔寨 | 1979 | 7.24亿 | 0.0090 |
123 | 中非 | 1979 | 7.01亿 | 0.0088 |
124 | 巴巴多斯 | 1979 | 6.70亿 | 0.0084 |
125 | 索马里 | 1979 | 5.90亿 | 0.0074 |
126 | 圭亚那 | 1979 | 5.30亿 | 0.0066 |
127 | 百慕大 | 1979 | 5.17亿 | 0.0065 |
128 | 列支敦士登 | 1979 | 5.03亿 | 0.0063 |
129 | 法罗群岛 | 1979 | 4.49亿 | 0.0056 |
130 | 格陵兰 | 1979 | 4.21亿 | 0.0053 |
131 | 斯威士兰 | 1979 | 4.12亿 | 0.0052 |
132 | 安道尔 | 1979 | 4.12亿 | 0.0051 |
133 | 几内亚比绍 | 1979 | 3.08亿 | 0.0015 |
134 | 莱索托 | 1979 | 2.90亿 | 0.0036 |
135 | 冈比亚 | 1979 | 2.07亿 | 0.0026 |
136 | 伯利兹 | 1979 | 1.52亿 | 0.0019 |
137 | 所罗门群岛 | 1979 | 1.51亿 | 0.0019 |
138 | 圣卢西亚 | 1979 | 1.30亿 | 0.0016 |
139 | 塞舌尔 | 1979 | 1.27亿 | 0.0016 |
140 | 萨摩亚 | 1979 | 1.22亿 | 0.0015 |
141 | 瓦努阿图 | 1979 | 1.19亿 | 0.0015 |
142 | 安提瓜和巴布达 | 1979 | 1.10亿 | 0.0014 |
143 | 不丹 | 1979 | 1.05亿 | 0.0013 |
144 | 格林纳达 | 1979 | 1.02亿 | 0.0013 |
145 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1979 | 0.71亿 | 0.0009 |
146 | 圣多美和普林西比 | 1979 | 0.66亿 | 0.0008 |
147 | 密克罗尼西亚联邦 | 1979 | 0.60亿 | 0.0008 |
148 | 圣基茨和尼维斯 | 1979 | 0.59亿 | 0.0007 |
149 | 多米尼克 | 1979 | 0.55亿 | 0.0007 |
150 | 汤加 | 1979 | 0.45亿 | 0.0006 |
151 | 瑙鲁 | 1979 | 0.44亿 | 0.0006 |
152 | 基里巴斯 | 1979 | 0.43亿 | 0.0005 |
153 | 马尔代夫 | 1979 | 0.39亿 | 0.0005 |
154 | 帕劳 | 1979 | 0.27亿 | 0.0003 |
155 | 马绍尔群岛 | 1979 | 0.26亿 | 0.0003 |
156 | 白俄罗斯 | 1979 | 0.10亿 | |
157 | 保加利亚 | 1979 | 0.09亿 | |
158 | 阿塞拜疆 | 1979 | 0.06亿 | |
159 | 图瓦卢 | 1979 | 0.04亿 | 0.0001 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号