1962年世界各国GDP排名_全球各国GDP历年数据_聚汇数据 - 聚汇数据

世界界各国/地区GDP排名数据:

排名国家/地区年份
GDP(美元)
占世界比例(%)
全世界 1962 15428.45亿 100
1 美国 1962 6036.39亿 39.1304
欧盟 1962 3502.22亿 28.2337
2 德国 1962 1055.09亿 2.3685
3 英国 1962 812.48亿 5.2541
4 法国 1962 756.08亿 4.8894
5 日本 1962 649.88亿 3.9268
6 意大利 1962 522.93亿 3.2582
7 中国 1962 472.09亿 3.0529
8 加拿大 1962 423.36亿 2.7307
9 印度 1962 421.61亿 2.7265
10 阿根廷 1962 244.51亿 1.5812
11 澳大利亚 1962 199.23亿 1.2883
12 巴西 1962 192.32亿 1.2437
13 瑞典 1962 188.21亿 1.2072
14 西班牙 1962 166.22亿 1.0436
15 荷兰 1962 158.24亿 0.9472
16 墨西哥 1962 152.00亿 0.9829
17 比利时 1962 134.37亿 0.8578
18 瑞士 1962 129.90亿 0.7683
19 南非 1962 98.14亿 0.6346
20 土耳其 1962 89.22亿 0.5770
21 丹麦 1962 79.53亿 0.5052
22 奥地利 1962 78.24亿 0.5016
23 芬兰 1962 64.07亿 0.4100
24 新西兰 1962 61.33亿 0.3930
25 挪威 1962 61.07亿 0.3923
26 智利 1962 56.31亿 0.3642
27 希腊 1962 52.13亿 0.3371
28 孟加拉国 1962 50.81亿 0.3286
29 哥伦比亚 1962 49.56亿 0.3205
30 菲律宾 1962 49.55亿 0.3204
31 尼日利亚 1962 49.09亿 0.3175
32 伊朗 1962 46.94亿 0.3035
33 巴基斯坦 1962 43.10亿 0.2787
34 葡萄牙 1962 38.36亿 0.2372
35 刚果(金) 1962 37.80亿 0.2444
36 泰国 1962 33.09亿 0.2140
37 秘鲁 1962 32.84亿 0.2124
38 坦桑尼亚 1962 31.02亿
39 以色列 1962 29.49亿 0.1623
40 韩国 1962 28.15亿 0.1820
41 摩洛哥 1962 23.80亿 0.1539
42 爱尔兰 1962 23.29亿 0.1462
43 沙特阿拉伯 1962 21.31亿
44 波多黎各 1962 20.94亿 0.1354
45 马来西亚 1962 20.01亿 0.1294
46 阿尔及利亚 1962 20.01亿 0.1294
47 中国台湾 1962 19.63亿
48 科威特 1962 18.28亿
49 伊拉克 1962 17.84亿 0.1264
50 乌拉圭 1962 17.64亿 0.1141
51 埃塞俄比亚 1962 17.48亿
52 中国香港 1962 16.12亿 0.1043
53 厄瓜多尔 1962 15.18亿 0.0620
54 斯里兰卡 1962 14.34亿 0.0927
55 加纳 1962 13.90亿 0.0899
56 苏丹 1962 13.29亿 0.0859
57 危地马拉 1962 11.44亿 0.0740
58 津巴布韦 1962 11.18亿 0.0723
59 叙利亚 1962 11.11亿 0.0718
60 塞内加尔 1962 10.85亿 0.0554
61 突尼斯 1962 8.80亿
62 肯尼亚 1962 8.68亿 0.0561
63 新加坡 1962 8.26亿 0.0534
64 多米尼加 1962 8.24亿 0.0533
65 牙买加 1962 7.78亿 0.0503
66 卢森堡 1962 7.48亿 0.0480
67 马达加斯加 1962 7.39亿 0.0478
68 喀麦隆 1962 6.94亿 0.0449
69 赞比亚 1962 6.93亿 0.0448
70 柬埔寨 1962 6.60亿 0.0427
71 巴拿马 1962 6.52亿 0.0422
72 科特迪瓦 1962 6.45亿 0.0417
73 缅甸 1962 6.35亿 0.0867
74 利比亚 1962 6.20亿
75 特立尼达和多巴哥 1962 6.19亿 0.0400
76 尼泊尔 1962 5.74亿 0.0371
77 阿富汗 1962 5.47亿 0.0354
78 尼日尔 1962 5.32亿 0.0344
79 哥斯达黎加 1962 4.79亿 0.0310
80 乌干达 1962 4.49亿 0.0290
81 玻利维亚 1962 4.44亿 0.0433
82 洪都拉斯 1962 3.88亿 0.0251
83 布基纳法索 1962 3.80亿 0.0245
84 巴拉圭 1962 3.61亿
85 乍得 1962 3.58亿 0.0231
86 塞拉利昂 1962 3.43亿 0.0222
87 冰岛 1962 2.89亿 0.0184
88 海地 1962 2.82亿 0.0182
89 尼加拉瓜 1962 2.69亿 0.0174
90 巴布亚新几内亚 1962 2.61亿 0.0169
91 贝宁 1962 2.36亿 0.0153
92 布隆迪 1962 2.14亿 0.0138
93 巴哈马 1962 2.12亿 0.0137
94 索马里 1962 2.04亿 0.0132
95 毛里求斯 1962 1.98亿
96 圭亚那 1962 1.95亿 0.0126
97 利比里亚 1962 1.92亿 0.0124
98 多哥 1962 1.87亿 0.0086
99 马拉维 1962 1.83亿 0.0118
100 加蓬 1962 1.83亿 0.0118
101 刚果(布) 1962 1.67亿 0.0108
102 毛里塔尼亚 1962 1.64亿 0.0072
103 卢旺达 1962 1.25亿 0.0081
104 中非 1962 1.24亿 0.0081
105 斐济 1962 1.23亿 0.0079
106 苏里南 1962 1.16亿 0.0075
107 百慕大 1962 0.94亿 0.0061
108 巴巴多斯 1962 0.89亿
109 斯威士兰 1962 0.46亿 0.0030
110 莱索托 1962 0.42亿 0.0027
111 博茨瓦纳 1962 0.36亿 0.0023
112 伯利兹 1962 0.32亿 0.0021
113 圣文森特和格林纳丁斯 1962 0.15亿 0.0009
114 塞舌尔 1962 0.13亿 0.0008
115 圣基茨和尼维斯 1962 0.13亿 0.0008
116 赤道几内亚 1962 0.09亿 0.0006
117 白俄罗斯 1962 0.08亿
118 保加利亚 1962 0.08亿
119 阿塞拜疆 1962 0.04亿
120 巴林 1962 0.00亿

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信公众号