排名 | 国家/地区 | 年份 | GDP(美元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|---|---|
全世界 | 1969 | 27355.31亿 | 100 | |
1 | 美国 | 1969 | 10174.38亿 | 37.1934 |
欧盟 | 1969 | 6450.43亿 | 24.1694 | |
2 | 日本 | 1969 | 1842.99亿 | 6.7372 |
3 | 德国 | 1969 | 1770.85亿 | 6.4735 |
4 | 法国 | 1969 | 1419.03亿 | 5.1874 |
5 | 英国 | 1969 | 1164.65亿 | 4.2575 |
6 | 意大利 | 1969 | 1007.64亿 | 3.6835 |
7 | 中国 | 1969 | 797.06亿 | 2.9137 |
8 | 加拿大 | 1969 | 794.05亿 | 2.9027 |
9 | 印度 | 1969 | 584.48亿 | 2.1366 |
10 | 巴西 | 1969 | 371.72亿 | 1.3588 |
11 | 西班牙 | 1969 | 371.17亿 | 1.3569 |
12 | 澳大利亚 | 1969 | 366.83亿 | 1.3410 |
13 | 荷兰 | 1969 | 340.36亿 | 1.2442 |
14 | 瑞典 | 1969 | 340.17亿 | 1.2435 |
15 | 墨西哥 | 1969 | 324.80亿 | 1.1873 |
16 | 阿根廷 | 1969 | 312.56亿 | 1.1426 |
17 | 比利时 | 1969 | 240.20亿 | 0.8781 |
18 | 瑞士 | 1969 | 224.42亿 | 0.8204 |
19 | 土耳其 | 1969 | 194.67亿 | 0.7116 |
20 | 南非 | 1969 | 192.57亿 | 0.7040 |
21 | 丹麦 | 1969 | 154.15亿 | 0.5635 |
22 | 奥地利 | 1969 | 137.01亿 | 0.5009 |
23 | 希腊 | 1969 | 116.16亿 | 0.4246 |
24 | 挪威 | 1969 | 111.36亿 | 0.4071 |
25 | 芬兰 | 1969 | 101.77亿 | 0.3720 |
26 | 伊朗 | 1969 | 97.43亿 | 0.3562 |
27 | 菲律宾 | 1969 | 95.72亿 | 0.3499 |
28 | 巴基斯坦 | 1969 | 86.83亿 | 0.3174 |
29 | 孟加拉国 | 1969 | 84.71亿 | 0.3097 |
30 | 智利 | 1969 | 83.60亿 | 0.3056 |
31 | 印度尼西亚 | 1969 | 83.37亿 | 0.3048 |
32 | 韩国 | 1969 | 76.79亿 | 0.2807 |
33 | 葡萄牙 | 1969 | 72.88亿 | 0.2664 |
34 | 泰国 | 1969 | 66.95亿 | 0.2448 |
35 | 尼日利亚 | 1969 | 66.34亿 | 0.2425 |
36 | 埃及 | 1969 | 65.24亿 | 0.2385 |
37 | 哥伦比亚 | 1969 | 64.50亿 | 0.2358 |
38 | 秘鲁 | 1969 | 64.21亿 | 0.2347 |
39 | 以色列 | 1969 | 62.62亿 | 0.2289 |
40 | 新西兰 | 1969 | 58.14亿 | 0.2125 |
41 | 匈牙利 | 1969 | 54.12亿 | 0.1978 |
42 | 坦桑尼亚 | 1969 | 51.42亿 | 0.1880 |
43 | 刚果(金) | 1969 | 50.32亿 | 0.1840 |
44 | 中国台湾 | 1969 | 49.79亿 | |
45 | 沙特阿拉伯 | 1969 | 44.86亿 | 0.1640 |
46 | 波多黎各 | 1969 | 44.61亿 | 0.1631 |
47 | 利比亚 | 1969 | 43.81亿 | 0.1602 |
48 | 阿尔及利亚 | 1969 | 42.57亿 | 0.1556 |
49 | 爱尔兰 | 1969 | 39.03亿 | 0.1427 |
50 | 马来西亚 | 1969 | 36.65亿 | 0.1340 |
51 | 摩洛哥 | 1969 | 36.52亿 | 0.1335 |
52 | 中国香港 | 1969 | 31.90亿 | 0.1166 |
53 | 厄瓜多尔 | 1969 | 31.12亿 | 0.1138 |
54 | 伊拉克 | 1969 | 30.08亿 | 0.1100 |
55 | 科威特 | 1969 | 27.69亿 | 0.1012 |
56 | 埃塞俄比亚 | 1969 | 27.69亿 | 0.1012 |
57 | 叙利亚 | 1969 | 22.45亿 | 0.0821 |
58 | 乌拉圭 | 1969 | 20.04亿 | 0.0733 |
59 | 赞比亚 | 1969 | 19.66亿 | 0.0719 |
60 | 斯里兰卡 | 1969 | 19.66亿 | 0.0719 |
61 | 加纳 | 1969 | 19.62亿 | 0.0717 |
62 | 苏丹 | 1969 | 18.49亿 | 0.0676 |
63 | 津巴布韦 | 1969 | 17.48亿 | 0.0639 |
64 | 危地马拉 | 1969 | 17.15亿 | 0.0627 |
65 | 新加坡 | 1969 | 16.60亿 | 0.0607 |
66 | 肯尼亚 | 1969 | 14.58亿 | 0.0533 |
67 | 阿富汗 | 1969 | 14.09亿 | 0.0515 |
68 | 科特迪瓦 | 1969 | 13.61亿 | 0.0498 |
69 | 突尼斯 | 1969 | 12.90亿 | 0.0472 |
70 | 卢森堡 | 1969 | 12.45亿 | 0.0455 |
71 | 塞内加尔 | 1969 | 12.45亿 | 0.0360 |
72 | 多米尼加 | 1969 | 12.31亿 | 0.0450 |
73 | 巴拿马 | 1969 | 12.21亿 | 0.0446 |
74 | 牙买加 | 1969 | 11.91亿 | 0.0435 |
75 | 乌干达 | 1969 | 11.69亿 | 0.0427 |
76 | 喀麦隆 | 1969 | 11.01亿 | 0.0402 |
77 | 马达加斯加 | 1969 | 10.56亿 | 0.0386 |
78 | 萨尔瓦多 | 1969 | 10.49亿 | 0.0384 |
79 | 柬埔寨 | 1969 | 9.79亿 | 0.0358 |
80 | 玻利维亚 | 1969 | 9.20亿 | 0.0336 |
81 | 哥斯达黎加 | 1969 | 8.54亿 | 0.0312 |
82 | 尼泊尔 | 1969 | 7.89亿 | 0.0288 |
83 | 特立尼达和多巴哥 | 1969 | 7.79亿 | 0.0285 |
84 | 尼加拉瓜 | 1969 | 7.50亿 | 0.0274 |
85 | 约旦 | 1969 | 6.99亿 | 0.0255 |
86 | 洪都拉斯 | 1969 | 6.68亿 | 0.0244 |
87 | 尼日尔 | 1969 | 6.26亿 | 0.0229 |
88 | 缅甸 | 1969 | 5.72亿 | 0.0739 |
89 | 巴拉圭 | 1969 | 5.56亿 | 0.0203 |
90 | 巴布亚新几内亚 | 1969 | 5.51亿 | 0.0202 |
91 | 巴哈马 | 1969 | 5.28亿 | 0.0193 |
92 | 布基纳法索 | 1969 | 4.78亿 | 0.0175 |
93 | 乍得 | 1969 | 4.72亿 | 0.0172 |
94 | 冰岛 | 1969 | 4.21亿 | 0.0154 |
95 | 塞拉利昂 | 1969 | 4.09亿 | 0.0149 |
96 | 海地 | 1969 | 3.92亿 | 0.0143 |
97 | 多哥 | 1969 | 3.78亿 | 0.0098 |
98 | 马里 | 1969 | 3.40亿 | 0.0124 |
99 | 贝宁 | 1969 | 3.31亿 | 0.0121 |
100 | 加蓬 | 1969 | 3.18亿 | 0.0116 |
101 | 利比里亚 | 1969 | 3.07亿 | 0.0112 |
102 | 索马里 | 1969 | 3.06亿 | 0.0112 |
103 | 毛里塔尼亚 | 1969 | 2.95亿 | 0.0073 |
104 | 马拉维 | 1969 | 2.66亿 | 0.0097 |
105 | 刚果(布) | 1969 | 2.65亿 | 0.0097 |
106 | 新喀里多尼亚 | 1969 | 2.63亿 | 0.0096 |
107 | 苏里南 | 1969 | 2.60亿 | 0.0095 |
108 | 圭亚那 | 1969 | 2.49亿 | 0.0091 |
109 | 法属波利尼西亚 | 1969 | 2.43亿 | 0.0089 |
110 | 阿曼 | 1969 | 2.40亿 | 0.0088 |
111 | 毛里求斯 | 1969 | 2.22亿 | 0.0081 |
112 | 布隆迪 | 1969 | 1.90亿 | 0.0070 |
113 | 卢旺达 | 1969 | 1.89亿 | 0.0069 |
114 | 中非 | 1969 | 1.88亿 | 0.0069 |
115 | 斐济 | 1969 | 1.82亿 | 0.0067 |
116 | 百慕大 | 1969 | 1.65亿 | 0.0060 |
117 | 文莱 | 1969 | 1.61亿 | 0.0059 |
118 | 巴巴多斯 | 1969 | 1.41亿 | 0.0052 |
119 | 斯威士兰 | 1969 | 1.05亿 | 0.0039 |
120 | 博茨瓦纳 | 1969 | 0.77亿 | 0.0028 |
121 | 法罗群岛 | 1969 | 0.70亿 | 0.0026 |
122 | 赤道几内亚 | 1969 | 0.67亿 | 0.0025 |
123 | 莱索托 | 1969 | 0.66亿 | 0.0024 |
124 | 伯利兹 | 1969 | 0.47亿 | 0.0017 |
125 | 冈比亚 | 1969 | 0.45亿 | 0.0017 |
126 | 所罗门群岛 | 1969 | 0.29亿 | 0.0010 |
127 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1969 | 0.17亿 | 0.0006 |
128 | 塞舌尔 | 1969 | 0.16亿 | 0.0006 |
129 | 圣基茨和尼维斯 | 1969 | 0.16亿 | 0.0006 |
130 | 白俄罗斯 | 1969 | 0.09亿 | |
131 | 保加利亚 | 1969 | 0.08亿 | |
132 | 阿塞拜疆 | 1969 | 0.05亿 | |
133 | 巴林 | 1969 | 0.00亿 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号